| 住所 | 東京都世田谷区玉川台2丁目443番5(地番) |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀 歩7分 |
| 価格 | 8870万円~1億6210万円 |
【モデルルーム案内実施中!】東急田園都市線「用賀」駅徒歩7分。用賀の街並みに調和し、素材感を活かした全83邸レジデンス。快適な居住性と機能性、プライバシーを高め、多様なスタイルに応える1LDK+S(納戸)~3LDK。物件エントリー受付中。
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台2丁目443番5(地番) |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀 歩7分 |
| 価格 | 8870万円~1億6210万円 |
【モデルルーム案内実施中!】東急田園都市線「用賀」駅徒歩7分。用賀の街並みに調和し、素材感を活かした全83邸レジデンス。快適な居住性と機能性、プライバシーを高め、多様なスタイルに応える1LDK+S(納戸)~3LDK。物件エントリー受付中。
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 販売スケジュール |
先着順申込受付中 |
|---|---|
| モデルルーム情報 |
モデルルーム案内会 ご予約受付中モデルルーム案内会では、物件コンセプトのご説明、模型およびモデルルームのご案内、販売(予定)価格や今後のスケジュールをご案内しております。 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、


物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 時間/平日11:00AM~5:00PM 土日祝10:00AM~5:00PM 定休日/火曜・水曜・木曜 先着順申込受付場所/「ザ・パークハウス 用賀プレイス」レジデンスギャラリー ※お申込の際は、お認印、ご本人様確認資料(運転免許証等)、直近1年分の源泉徴収票(写)または直近3年分の確定申告書(写)をご持参ください。※事前に資金確定(住宅ローンご利用の場合は事前審査の承認結果を得ていること)していることが申込受付の条件となります。 ※先着順のためご希望の住戸が販売済の際はご容赦ください。 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 8870万円~1億6210万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 1LDK+S(納戸)~3LDK間取り・価格 | 専有面積 | 46.35m2~74.79m2、 ※トランクルーム面積0.40m2~0.46m2 合計専有面積46.75m2~75.25m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:8.76m2~14.4m2 | ||
| 販売戸数 | 5戸 | 総戸数 | 83戸 |
| 完成時期 | 2027年8月上旬予定 | 引渡可能年月 | 2027年10月上旬予定 |
| 管理費 | 1万7820円~2万8670円/月 | 管理準備金 | 3万2080円~5万1610円(一括払い) |
| 修繕積立金 | 7250円~1万1670円/月 | 修繕積立基金 | 72万4630円~116万6380円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | 2026/02/16 | ||
| その他諸費用 | インターネット利用料:2420円/月、共視聴設備利用料:330円/月 | ||
| その他制限事項 | - | ||
| マンション名 | ザ・パークハウス 用賀プレイス | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | マンション | ||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台2丁目443番5(地番) | ||
| 交通 | 東急田園都市線/用賀 歩7分 | ||
| 総戸数 | 83戸 | 構造・階建て | RC12階地下1階建(エスコートホール 木造) |
| 用途地域 | 2種住居 | 敷地面積 | 1890.69m2、(売買対象面積) |
| 建築面積 | 864.68m2 | 建築延床面積 | 7344.93m2 |
| 駐車場 | 敷地内25台(料金3万1000円~3万4000円/月、平置5台、機械式20台(身障者用1台含む)※駐車場優先権付き住戸対象8台含む。[総戸数に対して]) | 自転車置場 | 120台収容(料金300円~1500円/月)(2段ラック式(下部スライド式)97台、平置ラック式15台、子供用平置8台)[総戸数に対して] |
| バイク置場 | - | ミニバイク置場 | 4台収容(料金3000円/月)[総戸数に対して] |
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
| 管理形態 | 委託(通勤) | ||
| その他概要 | 建築確認番号:JCIA確認S23第00035号(令和6年5月17日)、JCIA確認S23第00035号(02)(令和7年7月29日)、※本物件は高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(東京都・建築物バリアフリー条例)に適合 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 施工会社 | 大豊建設(株)東京建築支店 | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ(株) |
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております | ||
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 491717世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 923210人 |
| 転入者数 | 66315人
|
| 転出者数 | 59208人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)産後ケア事業(産後の母子を対象に母体ケア、乳児ケア、育児相談・指導などを行う)。(2)新教科「日本語」教育(2007年より世田谷区立の全小・中学校にて実施)(3)せたがや0→1(ぜろいち)子育てエール(5ヶ月から11ヶ月の子供を育てる家庭への見守り訪問事業)(4)世田谷区バースデーサポート事業(1歳を迎える子供のいる家庭へ子育て支援用品等の購入に使用できるデジタルギフト贈呈。※条件あり)(5)子育てステーションの設置(利便性の高い駅前に点在。多機能子育て支援拠点施設) | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 45所(うち0歳児保育を実施している保育所:21所) | ||
| 私立保育所数 | 170所(うち0歳児保育を実施している保育所:152所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 47人 | ||
| 認定こども園数 | 7園 | 預かり保育実施園数 | 公立:7園 私立:46園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
| 下水道普及率 | 99.9% |
| 建物火災出火件数 |
141件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
4084件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 27ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 952ヶ所 |
| 小児科医師数 |
349人
|
| 産婦人科医師数 |
66人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6280円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別13種〔可燃ごみ 不燃ごみ(小型家電製品・金属類、ガラス陶磁器類、乾電池・白熱電球・LED電球類・蛍光管、ライター、スプレー缶・カセットボンベ) 資源ごみ(古紙[新聞、雑誌類、紙パック、ダンボール]、ガラスびん、缶、ペットボトル)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯で、世帯全員が介護保険法の要介護2または2程度、ひとり暮らしの障害者または障害者のみの世帯) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、