更新ありカサーレ鶴見プライムプレイス(大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目1001番1(地番) 横堤駅 アートプランニング)新築マンション・分譲マンション
- 情報提供元
- SUUMO
-
この物件が気になりましたか?
物件を見たい、住環境の情報など
- お問い合わせ先
- 「カサーレマンションサロン」
| マンション名 |
カサーレ鶴見プライムプレイス |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目1001番1(地番) 地図・周辺環境 |
| 交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地線/横堤 歩3分 |
| 価格 |
4798万円~7898万円 返済シミュレーション |
| 最多価格帯 | 6200万円台(2戸) |
| 間取り | 2LDK~3LDK 間取り図 |
| 専有面積 | 53.76m2~75.64m2 |
| 販売スケジュール | 登録申込受付期間/2026年2月7日(土)・2月8日(日) 登録申込受付時間/10:00~18:00 ※最終日は17:00まで 抽選日時/2026年2月8日(日)18:00~ 登録申込受付・抽選場所/カサーレマンションサロン ※登録申込の際は、認印・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)の原本をご持参ください。 |
| モデルルーム情報 |
- 浄水器or活水器
- ペット可
- ゴミ出し24時間可
- 性能評価書取得
- 光ファイバー対応
- 中規模マンション
| 駐車場 | 敷地内20台(料金8000円~2万3000円/月、機械式16台、平面式4台) |
|---|---|
| 自転車置場 | 103台収容(料金250円~1300円/月)サイクルポート15台、スライド式80台、平面式8台 |
| バイク置場 | 2台収容(料金3000円/月) |
| ミニバイク置場 | 4台収容(料金1500円/月) |
| 情報公開日 | |
| 情報更新日 | |
| 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております |
物件を見たい、住環境の情報など
- お問い合わせ先
- 「カサーレマンションサロン」
間取り
物件を見たい、住環境の情報など
- お問い合わせ先
- 「カサーレマンションサロン」
地図・環境
現地地図
その他周辺情報
■サンディ 横堤店(徒歩8分・約570m)
■ポピンズナーサリースクール鶴見緑地(徒歩6分・約440m)
■キリン堂 鶴見諸口店(徒歩8分・約630m)
■鶴見菊水幼稚園(徒歩14分・約1070m)
■ミーツ 鶴見諸口店(徒歩8分・約630m)
■つるみ通り まつだ歯科クリニック(徒歩3分・約220m)
■ライフ横堤店(徒歩9分・約710m)
■三島クリニック(徒歩3分・約200m)
■関西みらい銀行 鶴見支店(徒歩6分・約440m)
■和田病院(徒歩4分・約320m)
■大阪シティ信用金庫 つるみ支店(徒歩10分・約750m)
■西三荘遊歩道(徒歩1分・約70m)
■鶴見区民センター(徒歩5分・約380m)
■横堤南公園(徒歩6分・約470m)
■コ・ス・パ 鶴見緑地24(徒歩11分・約870m)
物件を見たい、住環境の情報など
- お問い合わせ先
- 「カサーレマンションサロン」
設備・施設
建物・施設
現地周辺航空写真(2025年1月撮影。CG合成を施しており実際と多少異なります。光の柱は本物件の位置を示すためのものであり、建物の高さや規模を現すものではありません。)
物件を見たい、住環境の情報など
- お問い合わせ先
- 「カサーレマンションサロン」
販売期概要
カサーレ鶴見プライムプレイス 第1期1次
| 販売スケジュール | 登録申込受付期間/2026年2月7日(土)・2月8日(日) 登録申込受付時間/10:00~18:00 ※最終日は17:00まで 抽選日時/2026年2月8日(日)18:00~ 登録申込受付・抽選場所/カサーレマンションサロン ※登録申込の際は、認印・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)の原本をご持参ください。 |
|---|---|
| 価格 | 4798万円~7898万円 |
| 最多価格帯 | 6200万円台(2戸) |
| 間取り | 2LDK~3LDK 間取り図 |
| 専有面積 | 53.76m2~75.64m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:9.36m2~11.88m2、サービスバルコニー面積:9.62m2、専用庭:17.94m2(使用料1260円/月)、テラス:10.42m2、アルコーブ面積:2.2m2~3.32m2 |
| 販売戸数 | 10戸 |
| 総戸数 | 52戸 |
| 完成時期 | 2026年8月下旬予定 |
| 引渡可能年月 | 2026年9月下旬予定 |
| 管理費 | 9680円~1万3620円/月 |
| 管理準備金 | 1万3000円~1万9000円(一括払い) |
| 融資等 | |
| 修繕積立金 | 6990円~9830円/月 |
| 修繕積立基金 | 53万8000円~75万6000円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | 2026/02/08 |
| その他諸費用 | インターネット使用料:990円/月 |
| その他制限事項 | 準防火地域 |
カサーレ鶴見プライムプレイス 第1期2次
| 販売スケジュール | 登録申込受付期間/2026年2月7日(土)・2月8日(日) 登録申込受付時間/10:00~18:00 ※最終日は17:00まで 抽選日時/2026年2月8日(日)18:00~ 登録申込受付・抽選場所/カサーレマンションサロン ※登録申込の際は、認印・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)の原本をご持参ください。 |
|---|---|
| 価格 | 未定 |
| 最多価格帯 | 未定 |
| 間取り | 2LDK~3LDK 間取り図 |
| 専有面積 | 53.76m2~75.64m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:9.36m2~11.88m2、サービスバルコニー面積:5.78m2~9.62m2、専用庭:17.36m2~19.53m2(使用料1220円~1370円/月)、テラス:10.08m2~11.34m2、アルコーブ面積:2.2m2~3.62m2、室外機置場面積:5.78m2 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 総戸数 | 52戸 |
| 完成時期 | 2026年8月下旬予定 |
| 引渡可能年月 | 2026年9月下旬予定 |
| 管理費 | 9680円~1万3620円/月 |
| 管理準備金 | 1万3000円~1万9000円(一括払い) |
| 融資等 | |
| 修繕積立金 | 6990円~9830円/月 |
| 修繕積立基金 | 53万8000円~75万6000円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | - |
| その他諸費用 | インターネット使用料:990円/月 |
| その他制限事項 | 準防火地域 |
物件共通情報
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 |
カサーレ鶴見プライムプレイス |
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目1001番1(地番) 地図・周辺環境 |
| 交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地線/横堤 歩3分 |
| 総戸数 | 52戸 |
| 構造・階建て | RC9階建 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 敷地面積 | 1722.55m2 |
| 建築面積 | 600.64m2 |
| 建築延面積 | 3787.36m2 |
| 駐車場 | 敷地内20台(料金8000円~2万3000円/月、機械式16台、平面式4台) |
| 自転車置き場 | 103台収容(料金250円~1300円/月)サイクルポート15台、スライド式80台、平面式8台 |
| バイク置場 | 2台収容(料金3000円/月) |
| ミニバイク置場 | 4台収容(料金1500円/月) |
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 |
| 管理形態 | 委託(通勤) |
| その他概要 | 建築確認番号:第2024確認建築CIAS01725号(令和7年2月13日) |
不動産会社情報
お問い合わせ先
| 商号 | 「カサーレマンションサロン」 |
|---|---|
| 所在地 | - |
| TEL | 0120-055-214 お問い合わせの際は、「goo(グー)を見て」とお伝えください。 |
| 取引態様 | - |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水・木曜日 |
会社情報
| 商号 | アートプランニング株式会社 |
|---|---|
| 免許番号/所属協会など | 大阪府知事(1)第65689 号(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 |
| 所在地 | 〒541-0053 大阪市中央区本町四丁目4番17号 アート本町ビルディング |
| 取引態様 | 事業主・売主 |
| 施工会社 | (株)金山工務店 |
| 管理会社 | (株)長谷工コミュニティ |
物件を見たい、住環境の情報など
- お問い合わせ先
- 「カサーレマンションサロン」








