ネット回線にお悩みの方はこちら!
祐天寺駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 物件 |
---|---|---|
ワンルーム | 9.38万円 | 物件一覧へ |
1K・1DK | 11.64万円 | 物件一覧へ |
1LDK・2K・2DK | 20.22万円 | 物件一覧へ |
2LDK・3K・3DK | 29.07万円 | 物件一覧へ |
3LDK・4K・4LDK | 44.16万円 | 物件一覧へ |
ワンルーム | 8.01万円 | 物件一覧へ |
1K・1DK | 8.36万円 | 物件一覧へ |
1LDK・2K・2DK | 14.2万円 | 物件一覧へ |
2LDK・3K・3DK | 25.71万円 | 物件一覧へ |
3LDK・4K・4LDK | - | 物件一覧へ |
ワンルーム | - | 物件一覧へ |
1K・1DK | - | 物件一覧へ |
1LDK・2K・2DK | 15.85万円 | 物件一覧へ |
2LDK・3K・3DK | 26.81万円 | 物件一覧へ |
3LDK・4K・4LDK | 36.17万円 | 物件一覧へ |
※このデータはgoo住宅・不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。
お気に入りの物件を見逃さない!
プッシュ通知で最新の物件情報が届く