川崎駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 物件 |
|---|---|---|
| ワンルーム | 8万円 | 物件一覧へ |
| 1K・1DK | 8.82万円 | 物件一覧へ |
| 1LDK・2K・2DK | 12.3万円 | 物件一覧へ |
| 2LDK・3K・3DK | 20.9万円 | 物件一覧へ |
| 3LDK・4K・4LDK | 21.74万円 | 物件一覧へ |
| ワンルーム | 5.84万円 | 物件一覧へ |
| 1K・1DK | 7.63万円 | 物件一覧へ |
| 1LDK・2K・2DK | 10.33万円 | 物件一覧へ |
| 2LDK・3K・3DK | 10.57万円 | 物件一覧へ |
| 3LDK・4K・4LDK | - | 物件一覧へ |
| ワンルーム | - | 物件一覧へ |
| 1K・1DK | - | 物件一覧へ |
| 1LDK・2K・2DK | - | 物件一覧へ |
| 2LDK・3K・3DK | 24.18万円 | 物件一覧へ |
| 3LDK・4K・4LDK | 18.66万円 | 物件一覧へ |
※このデータはgoo住宅・不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。
お気に入りの物件を見逃さない!
プッシュ通知で最新の物件情報が届く

