蒲郡駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 物件 |
---|---|---|
ワンルーム | 5.63万円 | 物件一覧へ |
1K・1DK | 3.63万円 | 物件一覧へ |
1LDK・2K・2DK | 4.54万円 | 物件一覧へ |
2LDK・3K・3DK | 5.16万円 | 物件一覧へ |
3LDK・4K・4LDK | 5.73万円 | 物件一覧へ |
ワンルーム | 4.05万円 | 物件一覧へ |
1K・1DK | 4.11万円 | 物件一覧へ |
1LDK・2K・2DK | 4.92万円 | 物件一覧へ |
2LDK・3K・3DK | 5.78万円 | 物件一覧へ |
3LDK・4K・4LDK | 7.73万円 | 物件一覧へ |
ワンルーム | - | 物件一覧へ |
1K・1DK | - | 物件一覧へ |
1LDK・2K・2DK | - | 物件一覧へ |
2LDK・3K・3DK | 5.35万円 | 物件一覧へ |
3LDK・4K・4LDK | - | 物件一覧へ |
※このデータはgoo住宅・不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。