販売状況、物件の見学、詳細を知りたい方はこちらからお問い合わせください(無料)
| 種別 | 区分マンション | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,980万円ローンシミュレーション | ||
| 建物名 | デュオ・スカーラ大森 | ||
| 管理費等 | 10,000円 | 修繕積立金 | 10,000円 |
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩3分 | ||
| 土地面積 | - | ||
| 専有面積 | 36.49m2 | ||
| 間取り | 1DK | バルコニー面積 | 6.90m2 |
| 駐車場 | - | 管理形態 | 全部委託 |
| 築年月 | 2003年7月(築23年1ヶ月) | 総戸数 | 32戸 |
| 接道状況 | - | 私道面積 | - |
| 敷地権利 | 所有権 | 借地期間・地代 | - |
| 構造・工法 | RC | 所在階/階建て | 8階/9階建 |
| 都市計画 | - | 建ぺい率・容積率 | -・- |
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 条件等 | - |
| 引き渡し | 相談 | 国土法 | - |
| 特記事項 | デザイナーズ物件・24時間ゴミ出し可 | ||
| 設備 | 上水道・都市ガス・本下水・バス・トイレ別・シャワー・ガスコンロ可・コンロ2口以上・システムキッチン・給湯・シャンプードレッサ・エアコン・床下収納・室内洗濯機置き場・CATV・CS・BS端子・オートロック・エレベーター・バルコニー・フローリング・宅配BOX・駐輪場・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・洗面所独立・防犯カメラ・クローゼット・シューズボックス | ||
| リフォーム履歴 | - | ||
| リノベーション 履歴 |
- | ||
| 備考 | 【物件周辺の生活情報】 ・買い物 スーパー(160m)、コンビニ(60m)、ドラッグストア(100m) ・その他施設 銀行(240m) 引渡し時期相談内容:2026年7月上旬空室予定、7月末∼;8月末頃引渡し可能予定 ススタイリッシュな都市生活をイメージした単身層向けブランドマンション~デュオスカーラシリーズ~商業エリアにつき、飲食店・スーパー等の商業施設や店舗多数あり!▼マンションの特徴・大森駅徒歩3分の好立地!大森海岸徒歩9分!・2路線2駅利用可能・品川まで電車で6分、東京駅まで電車で18分・8階住戸南東部屋につき日当たり・眺望・風通し良好・管理体制良好(日本ハウズイング株式会社)・鉄筋コンクリート造9階建て8階部分・便利な宅配ボックスあり・▼専有部の特徴・専有面積36.49m2と広めの1DKタイプ・カウンター付きのキッチン・回転式床下収納あり 【設備・特記事項備考】専用バス・専用トイレ |
||
| 建築確認番号 | - | ||
| 情報提供元 | LIFULL HOME'S[1574440000004] | 情報公開日 | |
| 情報更新日 | 次回更新予定日 | 2026年7月19日 | |
販売状況、物件の見学、詳細を知りたい方はこちらからお問い合わせください(無料)
| ワンルーム | 1K・1DK | 1LDK・2K 2DK |
2LDK・3K 3DK |
3LDK・4K 4DK |
|
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 11.6万円 | 11.9万円 | 18.0万円 | 22.4万円 | 32.9万円 |
| アパート | 7.0万円 | 8.3万円 | 13.8万円 | 20.2万円 | - |
| 一戸建て | - | - | 18.5万円 | 25.1万円 | 33.8万円 |
※このデータはgoo住宅・不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。
| お問い合わせ先 | 商号:株式会社ブライト・エージェント 免許番号:東京都知事(01)第111314号 所在地:東京都杉並区松ノ木3丁目25-3 坂本ハイツ103 取引態様:専任媒介 管理コード:4 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)東京都宅地建物取引業協会 |
共有する |
|
|---|
販売状況、物件の見学、詳細を知りたい方はこちらからお問い合わせください(無料)
| 世帯数 | 399628世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 740519人 |
| 転入者数 | 57425人
|
| 転出者数 | 47486人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)区内保育施設の人材の確保・定着を支援し、また保育の質の向上を目的とする研修実施の他、若年層保育士の定着促進と中堅・ベテラン層保育士の同一施設における継続勤務を奨励することで保育士の質の向上を図る保育士応援手当を交付している。(2)子育て世帯の孤独・孤立化対策を強化するため、生後6ヶ月から12ヶ月(第1子)の乳幼児を育てる家庭を対象に、ファミリー・アテンダント事業として、2つのアウトリーチ型支援を実施。(a)毎月1回ご自宅を訪問し玄関先でお子さんの様子等を伺う「見守り訪問」(b)地域のボランティアが希望者のご自宅を訪問し、傾聴・協働により寄り添い支援する「伴走支援」(3)子どもの予防接種費用助成(a)小児インフルエンザ(b)男性HPV(c)おたふくかぜ(2025年度~) | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 37所(うち0歳児保育を実施している保育所:26所) | ||
| 私立保育所数 | 155所(うち0歳児保育を実施している保育所:104所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 0園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:46園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
118件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
4370件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 24ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 620ヶ所 |
| 小児科医師数 |
170人
|
| 産婦人科医師数 |
73人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6600円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別10種〔可燃ごみ 不燃ごみ プラスチック 資源7品目(新聞・チラシ、雑誌・雑がみ、紙パック、段ボール、飲食用びん、飲食用かん、ペットボトル)〕 拠点回収:使用済小型家電10品目(携帯電話 携帯音楽プレーヤー 携帯ゲーム機器 デジタルカメラ ポータブルビデオカメラ ポータブルカーナビ 電子辞書 卓上計算機 ACアダプター USBメモリ) 廃食用油 古着 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(次のいずれかに該当する者のみで構成される世帯で、自ら集積所までごみを持ち出すことが困難であり、また他の者の協力を得ることができない世帯。[1]要介護2以上に認定されていること。[2]身体障害者障害程度1級及び2級に認定されていること。[3]その他、区長が認める者) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
川崎市幸区|川崎市川崎区|品川区|川崎市中原区|横浜市鶴見区|横浜市港北区|目黒区|川崎市高津区|世田谷区|港区|渋谷区|横浜市神奈川区|川崎市宮前区
大宮|さいたま新都心|与野|北浦和|浦和|南浦和|蕨|西川口|川口|赤羽|東十条|王子|上中里|田端|西日暮里|日暮里|鶯谷|上野|御徒町|秋葉原|神田|東京|有楽町|新橋|浜松町|田町|高輪ゲートウェイ|品川|大井町|大森|蒲田|川崎|鶴見|新子安|東神奈川|横浜|桜木町|関内|石川町|山手|根岸|磯子|新杉田|洋光台|港南台|本郷台|大船
北海道|青森県|秋田県|岩手県|宮城県|山形県|福島県|東京都|神奈川県|埼玉県|千葉県|茨城県|栃木県|群馬県|長野県|山梨県|新潟県|石川県|富山県|福井県|愛知県|静岡県|岐阜県|三重県|大阪府|兵庫県|京都府|滋賀県|奈良県|和歌山県|広島県|岡山県|山口県|鳥取県|島根県|徳島県|香川県|愛媛県|高知県|福岡県|佐賀県|長崎県|熊本県|大分県|宮崎県|鹿児島県|沖縄県
札幌市|仙台市|横浜市|川崎市|相模原市|さいたま市|千葉市|新潟市|名古屋市|静岡市|浜松市|大阪市|堺市|神戸市|京都市|広島市|岡山市|北九州市|福岡市|熊本市