区分マンション 横浜市神奈川区(神奈川県)の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
価格 | 679万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目 東急東横線 東白楽駅 徒歩5分 京浜東北・根岸線 東神奈川駅 徒歩7分 |
||
階数 | 6階/6階建 | 総戸数 | 18戸 |
専有面積 | 18.54m2 | ||
築年月 | 1988年4月(築36年9ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | ラウンジ 株式会社ワールド・ベイ・スクウェア | ||
|
価格 | 770万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目 京浜急行電鉄本線 京急新子安駅 徒歩5分 京浜東北・根岸線 新子安駅 徒歩6分 |
||
階数 | 4階/12階建 | 総戸数 | 95戸 |
専有面積 | 16.87m2 | ||
築年月 | 1988年6月(築36年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
価格 | 475万円 | 利回り | 11.36% |
住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾1丁目 横浜線 大口駅 徒歩14分 |
||
階数 | 5階建 | 総戸数 | - |
専有面積 | 14.03m2 | ||
築年月 | 1987年11月(築37年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | スターツピタットハウス株式会社 横浜販売センター | ||
|
価格 | 760万円 | 利回り | 6.82% |
住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島町 京浜急行電鉄本線 神奈川新町駅 徒歩5分 京浜急行電鉄本線 子安駅 徒歩9分 |
||
階数 | 5階建 | 総戸数 | 50戸 |
専有面積 | 16.02m2 | ||
築年月 | 1988年7月(築36年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | スターツピタットハウス株式会社 蒲田店 | ||
|
価格 | 7,800万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町 京浜東北・根岸線 東神奈川駅 徒歩13分 京浜急行電鉄本線 京急東神奈川駅 徒歩12分 |
||
階数 | 10階/11階建 | 総戸数 | 167戸 |
専有面積 | 70.25m2 | ||
築年月 | 2020年3月(築4年10ヶ月) | 間取り | 2SLDK |
店舗名 | センチュリー21グローバルホーム | ||
|
価格 | 630万円 | 利回り | 10.47% |
住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町 横浜市ブルーライン 三ツ沢上町駅 徒歩11分 |
||
階数 | 3階/4階建 | 総戸数 | 26戸 |
専有面積 | 16.24m2 | ||
築年月 | 1991年11月(築33年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | センチュリー21ジェイワンホームズ | ||
|
価格 | 618万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 神奈川県 横浜市神奈川区大口仲町208 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩8分 |
||
階数 | 3階/3階建 | 総戸数 | 21戸 |
専有面積 | 16.75m2 | ||
築年月 | 1987年3月(築37年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
価格 | 1,980万円 | 利回り | 5.27% |
住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目 京浜東北・根岸線 横浜駅 徒歩5分 京浜急行電鉄本線 横浜駅 徒歩6分 |
||
階数 | 4階/地上11階地下1階建 | 総戸数 | 83戸 |
専有面積 | 27.63m2 | ||
築年月 | 1987年3月(築37年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
価格 | 670万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡向町 東急東横線 白楽駅 徒歩8分 |
||
階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | - |
専有面積 | 19.5m2 | ||
築年月 | 1988年4月(築36年9ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社ハッピーハウス | ||
|
価格 | 679万円 | 利回り | 8.65% |
住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目 東急東横線 東白楽駅 徒歩4分 京浜東北・根岸線 東神奈川駅 徒歩7分 |
||
階数 | 4階/5階建 | 総戸数 | 45戸 |
専有面積 | 14.66m2 | ||
築年月 | 1985年9月(築39年4ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社モカ 収益部 | ||
|
価格 | 2,180万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目 京浜東北・根岸線 東神奈川駅 徒歩2分 東急東横線 東白楽駅 徒歩5分 |
||
階数 | 5階/10階建 | 総戸数 | - |
専有面積 | 41.91m2 | ||
築年月 | 1972年3月(築52年10ヶ月) | 間取り | 2DK |
店舗名 | 株式会社ウィルゲイツ・インベストメント | ||
|
価格 | 600万円 | 利回り | 9.2% |
住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡向町 東急東横線 白楽駅 徒歩7分 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩7分 |
||
階数 | 4階/5階建 | 総戸数 | 55戸 |
専有面積 | 19.5m2 | ||
築年月 | 1988年4月(築36年9ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
世帯数 | 1744208世帯 |
---|---|
人口総数 | 3753645人 |
転入者数 | 216009人
|
転出者数 | 202309人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | 【横浜市私立幼稚園等預かり保育事業】横浜市が定めた基準(実施日、時間、職員配置等)を満たし、横浜市の認定を受けた幼稚園・認定こども園が実施する事業。市内在住の園児の保護者が就労や病気等で、園の正規教育時間の前後に家庭で保育ができない場合に、利用可能。3歳児~5歳児は無料、満3歳児は(a)私学助成を受ける幼稚園の場合、月額9,000円、(b)新制度に移行した園の場合、0円~9,000円。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 58所(うち0歳児保育を実施している保育所:42所) | ||
私立保育所数 | 807所(うち0歳児保育を実施している保育所:699所) | ||
保育所入所待機児童数 | 10人 | ||
認定こども園数 | 67園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:216園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当等・業者弁当との選択制/デリバリー形式[運搬:ランチボックス、内容:完全給食] | ||
公立中学校の学校選択制 | 一部実施(特定地域選択制[特別調整通学区域]) | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 横浜市3017円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 横浜市2035円 |
下水道普及率 | 100.0% |
建物火災出火件数 |
416件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
14203件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 115ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 3148ヶ所 |
小児科医師数 |
682人
|
産婦人科医師数 |
346人
|
介護保険料基準額(月額) | 6500円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 7分別9種〔燃やすごみ 燃えないごみ スプレー缶 乾電池 プラスチック製容器包装 缶・びん・ペットボトル(缶、びん、ペットボトル) 小さな金属類〕 |
家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】家庭ごみ・粗大ごみを集積場所まで持ち出すことができない高齢者や障害のある方などを対象にごみ出しの支援を実施。【狭あい道路収集】道路が狭く収集車が通行することができないため、集積場所が自宅近くに設けられない地域において、軽四輪車でごみを収集) |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|