1棟マンション 上野駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「常磐線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 66,400万円 | 利回り | 4.5% |
| 住所 交通 | 東京都 東京都足立区千住宮元町 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩9分 京成本線 千住大橋駅 徒歩6分 |
||
| 総戸数 | 21戸 | ||
| 建物面積 | 615.21m2 | 土地面積 | 99.17m2 |
| 築年月 | 2019年1月(築7年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 北千住センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 15,590万円 | 利回り | 8.15% |
| 住所 交通 | 茨城県水戸市元吉田町 常磐線 水戸駅 徒歩40分 水郡線 常陸青柳駅 徒歩73分 |
||
| 総戸数 | 17戸 | ||
| 建物面積 | 625.03m2 | 土地面積 | 327.83m2 |
| 築年月 | 1997年7月(築28年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 香陵住販株式会社 つくば支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 25,700万円 | 利回り | 5.01% |
| 住所 交通 | 東京都荒川区南千住3丁目 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩7分 常磐線 南千住駅 徒歩10分 つくばエクスプレス 南千住駅 徒歩10分 |
||
| 総戸数 | 14戸 | ||
| 建物面積 | 272.39m2 | 土地面積 | 91.03m2 |
| 築年月 | 2018年3月(築8年) | ||
| 店舗名 | 三菱UFJ不動産販売(株)吉祥寺センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 15,590万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 茨城県水戸市元吉田町 常磐線 水戸駅 徒歩37分 |
||
| 総戸数 | 17戸 | ||
| 建物面積 | 625.03m2 | 土地面積 | 327.83m2 |
| 築年月 | 1997年7月(築28年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 香陵住販株式会社 ネット支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 19,100万円 | 利回り | 6.66% |
| 住所 交通 | 東京都台東区今戸2丁目 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩20分 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩16分 |
||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 431.9m2 | 土地面積 | 117.73m2 |
| 築年月 | 1973年1月(築53年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 34,100万円 | 利回り | 4.44% |
| 住所 交通 | 東京都荒川区荒川1丁目 常磐線 三河島駅 徒歩10分 |
||
| 総戸数 | 16戸 | ||
| 建物面積 | 319.14m2 | 土地面積 | 151.96m2 |
| 築年月 | 2022年4月(築3年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,600万円 | 利回り | 30.38% |
| 住所 交通 | 茨城県日立市宮田町 常磐線 日立駅 徒歩23分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 342.41m2 | 土地面積 | 438.51m2 |
| 築年月 | 1971年12月(築54年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社マルトモディベロップメント | ||
|
|
|||
| 価格 | 51,200万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 茨城県水戸市元吉田町 常磐線 水戸駅 徒歩29分 |
||
| 総戸数 | 45戸 | ||
| 建物面積 | 3114.96m2 | 土地面積 | 2502.12m2 |
| 築年月 | 1997年3月(築29年) | ||
| 店舗名 | 香陵住販株式会社 ネット支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,900万円 | 利回り | 10.89% |
| 住所 交通 | 茨城県水戸市松が丘1丁目 常磐線 赤塚駅 徒歩25分 常磐線 偕楽園駅 徒歩39分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 346.68m2 | 土地面積 | 442.95m2 |
| 築年月 | 1993年9月(築32年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社スマートベース | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,200万円 | 利回り | 11.97% |
| 住所 交通 | 茨城県水戸市松が丘1丁目 常磐線 赤塚駅 徒歩25分 常磐線 偕楽園駅 徒歩39分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 346.68m2 | 土地面積 | 442.95m2 |
| 築年月 | 1993年9月(築32年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社スマートベース | ||
|
|
|||
| 価格 | 33,000万円 | 利回り | 4.32% |
| 住所 交通 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 常磐線 三河島駅 徒歩13分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩7分 |
||
| 総戸数 | 14戸 | ||
| 建物面積 | 423.67m2 | 土地面積 | 105.62m2 |
| 築年月 | 2021年10月(築4年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 33,000万円 | 利回り | 4.32% |
| 住所 交通 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 常磐線 三河島駅 徒歩13分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩7分 |
||
| 総戸数 | 14戸 | ||
| 建物面積 | 423.67m2 | 土地面積 | 105.62m2 |
| 築年月 | 2021年10月(築4年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,900万円 | 利回り | 6.06% |
| 住所 交通 | 東京都 足立区千住緑町3丁目 千代田・常磐緩行線 北千住駅 徒歩17分 京成本線 千住大橋駅 徒歩11分 |
||
| 総戸数 | 5戸 | ||
| 建物面積 | 294.49m2 | 土地面積 | 158.67m2 |
| 築年月 | 1982年12月(築43年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 北千住センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,900万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 茨城県ひたちなか市勝田泉町 常磐線 勝田駅 徒歩7分 |
||
| 総戸数 | 14戸 | ||
| 建物面積 | 394.17m2 | 土地面積 | 259.03m2 |
| 築年月 | 1979年7月(築46年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 香陵住販株式会社 ネット支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 12,800万円 | 利回り | 8.4% |
| 住所 交通 | 茨城県水戸市城南2丁目 常磐線 水戸駅 徒歩12分 |
||
| 総戸数 | 20戸 | ||
| 建物面積 | 664m2 | 土地面積 | 301m2 |
| 築年月 | 1996年3月(築30年) | ||
| 店舗名 | 朝日リビング株式会社 大宮営業所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,000万円 | 利回り | 9.18% |
| 住所 交通 | 茨城県水戸市松が丘1丁目 常磐線 水戸駅 徒歩56分 常磐線 赤塚駅 徒歩25分 |
||
| 総戸数 | 1戸 | ||
| 建物面積 | 346.68m2 | 土地面積 | 442.95m2 |
| 築年月 | 1993年9月(築32年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LIXILリアルティ マイルーム館ひたちなか営業所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 17,800万円 | 利回り | 7.94% |
| 住所 交通 | 茨城県水戸市中央1丁目 常磐線 水戸駅 徒歩14分 水郡線 常陸青柳駅 徒歩39分 |
||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 1065.28m2 | 土地面積 | 1149.96m2 |
| 築年月 | 1998年5月(築27年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | LIXIL不動産ショップ 株式会社LIXILリアルティ 笠原営業所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,600万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 茨城県水戸市堀町 常磐線 赤塚駅 徒歩19分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 358.54m2 | 土地面積 | 674.84m2 |
| 築年月 | 1990年11月(築35年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 香陵住販株式会社 ネット支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,000万円 | 利回り | 8.3% |
| 住所 交通 | 茨城県水戸市柵町1丁目 常磐線 水戸駅 徒歩9分 水郡線 水戸駅 徒歩12分 |
||
| 総戸数 | 13戸 | ||
| 建物面積 | 455.68m2 | 土地面積 | 187.24m2 |
| 築年月 | 1990年5月(築35年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | 朝日リビング株式会社 町田本社営業部 | ||
|
|
|||
上野駅は、JR山手線や京浜東北線、東京メトロ銀座線・日比谷線などが通り、乗り換えなしで東京駅まで7分、新宿駅まで26分と主要駅へのアクセスも便利。
駅前の緑豊かな上野恩賜公園には動物園や国立の博物館・美術館が点在し、アカデミックな雰囲気が感じられます。
アメ横を中心に商店街が広がり、飲食店も多く下町らしい賑わいも。駅直結の商業施設やデパートがあり、コンビニも多く、仕事帰りの買い物もスムーズです。
駅ガイド
※対象駅周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
| 世帯数 | 121557世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 216084人 |
| 転入者数 | 25797人
|
| 転出者数 | 20811人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)弱視等治療用眼鏡助成(9歳未満の児童が弱視等の治療用眼鏡を修理した場合及び保険で認められない期間に買い換えた場合、当該費用の一部を助成)。(2)にぎやか家庭応援プラン(第3子以降のお子さんの出生、小学校・中学校入学時に3万円相当のお祝品を贈呈)。(3)バスレクリエーション(ひとり親家庭を対象に日帰りのバスハイクを年2回実施)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 11所(うち0歳児保育を実施している保育所:8所) | ||
| 私立保育所数 | 36所(うち0歳児保育を実施している保育所:26所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 5園 | 預かり保育実施園数 | 公立:10園 私立:7園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施(新入学時のみ選択制を実施しており、他市区町村からの転入時は学区域への就学となる) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
65件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
2805件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 7ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 277ヶ所 |
| 小児科医師数 |
28人
|
| 産婦人科医師数 |
16人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6900円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別10種〔可燃ごみ 不燃ごみ プラスチック 資源(新聞、雑誌・雑がみ、段ボール、紙パック、ペットボトル、缶、びん)〕 拠点回収:古布 ビデオテープ類 乾電池 廃食油 紙パック 小型家電 蛍光灯、ハブラシ |
| 家庭ごみの戸別収集 | 実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | 11253万円 | 11253万円 | 10185万円 |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 東京 | 日暮里 | 新橋 | 三河島 | 品川 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |