1棟アパート 狭山市駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「西武鉄道新宿線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 8,500万円 | 利回り | 5.95% |
| 住所 交通 | 東京都中野区丸山2丁目 西武新宿線 野方駅 徒歩6分 西武新宿線 都立家政駅 徒歩12分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 79.12m2 | 土地面積 | 77.13m2 |
| 築年月 | 2007年5月(築18年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,500万円 | 利回り | 5.54% |
| 住所 交通 | 東京都中野区鷺宮3丁目 西武新宿線 都立家政駅 徒歩3分 |
||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 建物面積 | 74.38m2 | 土地面積 | 60.96m2 |
| 築年月 | 1962年10月(築63年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,680万円 | 利回り | 6.94% |
| 住所 交通 | 東京都中野区松が丘1丁目 西武新宿線 新井薬師前駅 徒歩5分 |
||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 建物面積 | 103.14m2 | 土地面積 | 91m2 |
| 築年月 | 1968年10月(築57年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 7,980万円 | 利回り | 5.18% |
| 住所 交通 | 東京都西東京市保谷町2丁目 西武新宿線 西武柳沢駅 徒歩6分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 96.68m2 | 土地面積 | 112.16m2 |
| 築年月 | 2019年11月(築6年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 7,360万円 | 利回り | 8.13% |
| 住所 交通 | 東京都東村山市栄町2丁目 西武鉄道新宿線 久米川駅 徒歩4分 西武鉄道多摩湖線 八坂駅 徒歩7分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 247.56m2 | 土地面積 | 148m2 |
| 築年月 | 1978年2月(築48年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 朝日リビング株式会社 東京営業部 新宿営業センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,750万円 | 利回り | 6.2% |
| 住所 交通 | 東京都 西東京市 南町2 西武新宿線 西武柳沢駅 徒歩12分 西武新宿線 田無駅 徒歩12分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 87.58m2 | 土地面積 | 80.86m2 |
| 築年月 | 1990年4月(築35年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 21,500万円 | 利回り | 4.45% |
| 住所 交通 | 東京都中野区大和町2丁目 西武鉄道新宿線 野方駅 徒歩6分 |
||
| 総戸数 | 11戸 | ||
| 建物面積 | 203.67m2 | 土地面積 | 86.37m2 |
| 築年月 | 2020年3月(築6年) | ||
| 店舗名 | 株式会社Oライフ | ||
|
|
|||
| 価格 | 12,480万円 | 利回り | 5.24% |
| 住所 交通 | 東京都中野区鷺宮3丁目 西武新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩7分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 96.5m2 | 土地面積 | 98.03m2 |
| 築年月 | 2010年3月(築16年) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 13,850万円 | 利回り | 5.33% |
| 住所 交通 | 東京都中野区野方4丁目 西武新宿線 野方駅 徒歩4分 西武新宿線 沼袋駅 徒歩12分 西武新宿線 都立家政駅 徒歩15分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 131.1m2 | 土地面積 | 129.02m2 |
| 築年月 | 2006年3月(築20年) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 15,000万円 | 利回り | 5.44% |
| 住所 交通 | 東京都中野区鷺宮1丁目 西武新宿線 都立家政駅 徒歩5分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 112.88m2 | 土地面積 | 115.48m2 |
| 築年月 | 2019年11月(築6年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 21,000万円 | 利回り | 4.48% |
| 住所 交通 | 東京都中野区大和町2丁目 西武鉄道新宿線 野方駅 徒歩6分 総武・中央緩行線 高円寺駅 徒歩17分 |
||
| 総戸数 | 11戸 | ||
| 建物面積 | 203.67m2 | 土地面積 | 86.37m2 |
| 築年月 | 2020年3月(築6年) | ||
| 店舗名 | 株式会社健ハウジング | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,300万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都練馬区上石神井3丁目 西武鉄道新宿線 上井草駅 徒歩10分 西武鉄道新宿線 上石神井駅 徒歩13分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 120m2 | 土地面積 | 110.78m2 |
| 築年月 | 1986年5月(築39年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | ハウスドゥ 上石神井 東和興業株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,900万円 | 利回り | 5.41% |
| 住所 交通 | 東京都練馬区上石神井1丁目 西武鉄道新宿線 上石神井駅 徒歩7分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 129.78m2 | 土地面積 | 156.36m2 |
| 築年月 | 2018年1月(築8年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 石神井センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 13,800万円 | 利回り | 5.7% |
| 住所 交通 | 東京都中野区上高田3丁目 西武鉄道新宿線 新井薬師前駅 徒歩8分 東京メトロ東西線 落合駅 徒歩14分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 141.43m2 | 土地面積 | 119.6m2 |
| 築年月 | 2014年7月(築11年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 16,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都杉並区井草5丁目 西武鉄道新宿線 井荻駅 徒歩11分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 160.68m2 | 土地面積 | 165.93m2 |
| 築年月 | 2019年3月(築7年) | ||
| 店舗名 | 住友林業ホームサービス株式会社 城南支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,250万円 | 利回り | 6.09% |
| 住所 交通 | 埼玉県 埼玉県川越市小仙波町4丁目 西武新宿線 本川越駅 徒歩19分 川越線 川越駅 徒歩19分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 247.86m2 | 土地面積 | 382.43m2 |
| 築年月 | 1992年1月(築34年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 柏センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 18,000万円 | 利回り | 5.59% |
| 住所 交通 | 東京都杉並区下井草4丁目 西武鉄道新宿線 下井草駅 徒歩6分 西武鉄道新宿線 井荻駅 徒歩6分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 226.95m2 | 土地面積 | 131.23m2 |
| 築年月 | 2017年3月(築9年) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 石神井センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,180万円 | 利回り | 7.77% |
| 住所 交通 | 埼玉県川越市新宿町6丁目 西武鉄道新宿線 本川越駅 徒歩25分 東武鉄道東上線 川越駅 徒歩23分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 141.08m2 | 土地面積 | 167.2m2 |
| 築年月 | 1978年2月(築48年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 有限会社アプリ | ||
|
|
|||
| 価格 | 12,520万円 | 利回り | 6% |
| 住所 交通 | 東京都中野区沼袋4丁目 西武鉄道新宿線 沼袋駅 徒歩6分 西武鉄道新宿線 野方駅 徒歩11分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 130.48m2 | 土地面積 | 132.29m2 |
| 築年月 | 2016年12月(築9年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 12,520万円 | 利回り | 6% |
| 住所 交通 | 東京都中野区沼袋4丁目 西武鉄道新宿線 沼袋駅 徒歩6分 西武鉄道新宿線 野方駅 徒歩11分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 130.48m2 | 土地面積 | 132.29m2 |
| 築年月 | 2016年12月(築9年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 12,000万円 | 利回り | 6.18% |
| 住所 交通 | 東京都中野区上高田5丁目 西武新宿線 新井薬師前駅 徒歩5分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 115.88m2 | 土地面積 | 108.88m2 |
| 築年月 | 2009年4月(築16年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三菱UFJ不動産販売(株)渋谷センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 22,000万円 | 利回り | 4.55% |
| 住所 交通 | 東京都練馬区関町北2丁目 西武鉄道新宿線 武蔵関駅 徒歩4分 |
||
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 建物面積 | 361.95m2 | 土地面積 | 303.43m2 |
| 築年月 | 2009年2月(築17年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井ホームエステート株式会社 アセットソリューション部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,990万円 | 利回り | 5.53% |
| 住所 交通 | 東京都杉並区井草1丁目 西武鉄道新宿線 下井草駅 徒歩5分 西武鉄道新宿線 井荻駅 徒歩15分 |
||
| 総戸数 | 2戸 | ||
| 建物面積 | 49.96m2 | 土地面積 | 39.23m2 |
| 築年月 | 1975年12月(築50年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | スターツピタットハウス株式会社 荻窪店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 13,540万円 | 利回り | 5.5% |
| 住所 交通 | 東京都中野区鷺宮1丁目 西武鉄道新宿線 野方駅 徒歩5分 西武鉄道新宿線 都立家政駅 徒歩7分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 98.58m2 | 土地面積 | 99.92m2 |
| 築年月 | 2020年5月(築5年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 13,540万円 | 利回り | 5.5% |
| 住所 交通 | 東京都中野区鷺宮1丁目 西武鉄道新宿線 野方駅 徒歩5分 西武鉄道新宿線 都立家政駅 徒歩7分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 98.58m2 | 土地面積 | 99.92m2 |
| 築年月 | 2020年5月(築5年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,980万円 | 利回り | 6.44% |
| 住所 交通 | 東京都中野区沼袋3丁目 西武鉄道新宿線 沼袋駅 徒歩9分 西武鉄道新宿線 野方駅 徒歩10分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 105.56m2 | 土地面積 | 85.44m2 |
| 築年月 | 1989年12月(築36年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社健ハウジング | ||
|
|
|||
| 価格 | 11,500万円 | 利回り | 6.2% |
| 住所 交通 | 東京都 練馬区関町南2丁目 西武新宿線 上石神井駅 徒歩15分 中央本線 東京-塩尻 吉祥寺駅 バス10分/東京三育小学校入口バス停 停歩3分 中央・総武緩行線 吉祥寺駅 徒歩25分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 171.6m2 | 土地面積 | 234.14m2 |
| 築年月 | 1989年1月(築37年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,800万円 | 利回り | 7.23% |
| 住所 交通 | 東京都杉並区下井草3丁目 西武鉄道新宿線 下井草駅 徒歩2分 中央本線 阿佐ケ谷駅 徒歩34分 |
||
| 総戸数 | 13戸 | ||
| 建物面積 | 132.02m2 | 土地面積 | 132.23m2 |
| 築年月 | 2016年10月(築9年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | フジミ不動産販売株式会社 | ||
|
|
|||
狭山市は狭山茶の生産地として有名で、特産の茶を活かしたグルメが街の盛り上げ役となっています。茶畑が形作る美しい風景も魅力のひとつです。
狭山市駅には直結したショッピングモールがあり便利な一方で、駅から少し歩くと静かな住宅地や公園が広がっています。近隣の所沢駅や飯能駅周辺よりも手頃な住宅価格で、穏やかな生活環境を手に入れることが可能です。
街ガイド
公認不動産コンサルティングマスター/相続対策専門士/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
不動産会社にて600件以上の仲介、6000戸の収益物件管理を経験。現在は株式会社高野不動産コンサルティングを設立し、不動産コンサルティングを行う。
※対象エリア周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
| 世帯数 | 63702世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 148221人 |
| 転入者数 | 6492人
|
| 転出者数 | 5660人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)さやまし子育てガイドブックの配布。(2)子育てボランティア養成講座の実施。(3)さやま子育て支援ネットワーク事業補助金の支給。(4)狭山市地域子育て活動支援補助金の支給。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 8所(うち0歳児保育を実施している保育所:8所) | ||
| 私立保育所数 | 18所(うち0歳児保育を実施している保育所:18所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 12人 | ||
| 認定こども園数 | 5園 | 預かり保育実施園数 | 公立:2園 私立:7園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施(一部の地域で選択制[要申請]) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 武州瓦斯株式会社4281円 入間ガス株式会社4384円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 狭山市2420円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 狭山市1727円 |
| 下水道普及率 | 97.1% |
| 建物火災出火件数 |
15件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
724件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 9ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 77ヶ所 |
| 小児科医師数 |
18人
|
| 産婦人科医師数 |
3人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5625円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別17種〔もやすごみ もやさないごみ 資源ごみ(古紙[新聞紙、ダンボール、雑誌・雑紙、牛乳パック]、古布、びん・缶、スプレー缶、小型電化製品、プラスチック、ペットボトル、生ごみ) 有害ごみ(乾電池、ライター、水銀体温計・温度計、蛍光管等)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(要支援2から要介護5までの状態にある者のみで構成される世帯又は、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けているもののみで構成される世帯で、自ら家庭ごみを集積所まで搬出することが困難なもののみにより構成され、かつ、身近な人等の協力又は他の福祉サービスでの対応を得ることができない世帯) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 入曽 | 新狭山 | 新所沢 | 南大塚 | 航空公園 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |