URAWA THE TOWER(埼玉県さいたま市浦和区高砂1-1000(地番) 浦和駅 野村不動産)新築マンション・分譲マンション
- 情報提供元
- SUUMO
-
この物件が気になりましたか?
物件を見たい、住環境の情報など
- お問い合わせ先
- <URAWA THE TOWER>マンションギャラリー
【「浦和」駅×住宅/商業/公共一体大規模複合再開発×全525邸免震タワーレジデンス】商業施設、市民会館、子育て支援センター、住まい等による複合再開発。商業施設は1階で住宅棟と直結。アートをしつらえたエントランスホール、キッズルームやブックラウンジなど多彩な共用施設。26F・27Fにはプレミアムフロアを設置
- 予告広告
- この物件には予告広告を含みます。価格は未定です。確定情報は新規分譲広告において明示いたします。
販売開始まで契約または予約の申込および申込順位の確保につながる行為は一切できません。
| マンション名 |
URAWA THE TOWER |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-1000(地番) 地図・周辺環境 |
| 交通 |
JR京浜東北線/浦和 歩3分 |
| 価格 |
未定 返済シミュレーション |
| 最多価格帯 | 未定 |
| 間取り | 1LDK~3LDK 間取り図 |
| 専有面積 | 40.43m2~76.23m2 |
| 販売スケジュール | 販売開始予定 2026年1月中旬 ※価格・販売戸数は未定です。 ※第3期3次の販売住戸が未確定の為、物件データは第3期3次以降の全販売対象住戸(32戸)のものを表記しています。確定情報は新規分譲広告において明示いたします。 ※販売開始まで契約または予約の申込み、及び申込み順位の確保につながる行為は一切できません。 |
| モデルルーム情報 | モデルルーム案内会開催中◆物件エントリー受付中 ※物件の詳細情報の提供には物件エントリーが必要です。 |
- ディスポーザー
- 浄水器or活水器
- ペット可
- セキュリティ充実
- 共有設備
- 20階以上の高層
- 性能評価書取得
- スーパー徒歩5分
- 大規模マンション
| 駐車場 | 敷地内196台(料金2万6000円~3万5000円/月、一般分譲住戸分108台(タワーパーキング108台)他、来客用福祉駐車場1台、平置来客用1台あり) |
|---|---|
| 自転車置場 | 664台収容(料金400円~1500円/月)一般分譲住戸分367台(上段ラック式:121台、下段スライド式:198台、スライドラック式:18台、大型平置式:9台、小型平置式:21台)他、レンタサイクル16台あり |
| バイク置場 | 18台収容(料金4000円/月)一般分譲住戸分10台 |
| ミニバイク置場 | 11台収容(料金2000円/月)一般分譲住戸分6台 |
| 情報公開日 | |
| 情報更新日 | |
| 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております |
物件を見たい、住環境の情報など
- お問い合わせ先
- <URAWA THE TOWER>マンションギャラリー
間取り
-
タイプ WG2 間取り 1LDK+SIC 専有面積 40.43m2 価格 価格未定 -
タイプ O 間取り 2LDK+WIC+SIC 専有面積 57.32m2 価格 価格未定 -
タイプ WF 間取り 2LDK+2N+WIC+SIC 専有面積 65.18m2 価格 価格未定 -
タイプ EA 間取り 3LDK+N+WIC+SIC 専有面積 76.18m2 価格 価格未定 -
タイプ EG 間取り 3LDK+N+SIC 専有面積 76.23m2 価格 価格未定 -
タイプ EH 間取り 3LDK+N+WIC 専有面積 66.05m2 価格 価格未定 -
タイプ J 間取り 3LDK+N+WIC+SIC 専有面積 76.15m2 価格 価格未定 -
タイプ WE 間取り 3LDK+2WIC+SIC 専有面積 71.31m2 価格 価格未定 -
タイプ WG 間取り 3LDK+N+SIC 専有面積 76.23m2 価格 価格未定
物件を見たい、住環境の情報など
- お問い合わせ先
- <URAWA THE TOWER>マンションギャラリー
地図・環境
現地地図
案内図
周辺環境
仲一街商店会(徒歩3分・約210m)
アトレ浦和(徒歩3分・約240m)
さいたま市立高砂小学校(徒歩3分・約180m)
伊勢丹浦和店(徒歩3分・約230m)
浦和駅西口(徒歩3分・約240m)
埼玉県庁(徒歩9分・約720m)
調神社(徒歩6分・約440m)
旧中山道(徒歩3分・約180m)
玉蔵院通り(徒歩7分・約530m)
門前通り(徒歩3分・約180m)
物件を見たい、住環境の情報など
- お問い合わせ先
- <URAWA THE TOWER>マンションギャラリー
設備・施設
室内・設備
【リビング・ダイニング・キッチン】
建物・施設
【ジム完成予想CG】
【コワーキングスペース完成予想CG】
【パーティルーム完成予想CG】
【スカイゲスト完成予想CG】
【エントランス外観完成予想CG】
【住宅用エレベーターホール完成予想CG】
【サブエントランス完成予想CG】
【外観完成予想CG】(本物件27階相当(約96m)より2023年12月[夜眺望]撮影した眺望写真に、計画段階の図面を基に描き起こした外観完成予想CGを合成したもので実際とは多少異なります)
【さいたま市マンション環境性能表示】※詳細は「住宅用語大辞典」参照
物件を見たい、住環境の情報など
- お問い合わせ先
- <URAWA THE TOWER>マンションギャラリー
販売期概要
URAWA THE TOWER 第3期3次
| 販売スケジュール | 販売開始予定 2026年1月中旬 ※価格・販売戸数は未定です。 ※第3期3次の販売住戸が未確定の為、物件データは第3期3次以降の全販売対象住戸(32戸)のものを表記しています。確定情報は新規分譲広告において明示いたします。 ※販売開始まで契約または予約の申込み、及び申込み順位の確保につながる行為は一切できません。 |
|---|---|
| 価格 | 未定 |
| 最多価格帯 | 未定 |
| 間取り | 1LDK~3LDK 間取り図 |
| 専有面積 | 40.43m2~76.23m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:5.73m2~23.84m2 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 総戸数 | 525戸 |
| 完成時期 | 2026年4月中旬予定 |
| 引渡可能年月 | 2026年10月下旬予定 |
| 管理費 | 金額未定 |
| 管理準備金 | 金額未定 |
| 融資等 | |
| 修繕積立金 | 金額未定 |
| 修繕積立基金 | 金額未定 |
| 取引条件有効期限 | - |
| その他諸費用 | - |
| その他制限事項 | - |
物件共通情報
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 |
URAWA THE TOWER |
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-1000(地番) 地図・周辺環境 |
| 交通 |
JR京浜東北線/浦和 歩3分 |
| 総戸数 | 525戸 |
| 構造・階建て | RC27階地下2階建 |
| 用途地域 | 商業 |
| 敷地面積 | 10564.45m2 |
| 建築面積 | 8443.75m2 |
| 建築延面積 | 97739.02m2 |
| 駐車場 | 敷地内196台(料金2万6000円~3万5000円/月、一般分譲住戸分108台(タワーパーキング108台)他、来客用福祉駐車場1台、平置来客用1台あり) |
| 自転車置き場 | 664台収容(料金400円~1500円/月)一般分譲住戸分367台(上段ラック式:121台、下段スライド式:198台、スライドラック式:18台、大型平置式:9台、小型平置式:21台)他、レンタサイクル16台あり |
| バイク置場 | 18台収容(料金4000円/月)一般分譲住戸分10台 |
| ミニバイク置場 | 11台収容(料金2000円/月)一般分譲住戸分6台 |
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 |
| 管理形態 | 委託(通勤) |
| その他概要 | 建築確認番号:第ERI-24027198号※今後計画変更を提出する場合があります。 |
不動産会社情報
お問い合わせ先
| 商号 | <URAWA THE TOWER>マンションギャラリー |
|---|---|
| 所在地 | - |
| TEL | 0120-525-002 お問い合わせの際は、「goo(グー)を見て」とお伝えください。 |
| 取引態様 | - |
| 営業時間 | 平日11:00~18:00、土日祝10:00~18:00 |
| 定休日 | 毎週火・水・木曜日 ※12月23日(火)~1月8日(木)は年末年始休業となります。 |
会社情報
| 商号 | 野村不動産株式会社 |
|---|---|
| 免許番号/所属協会など | 国土交通大臣(14)第1370 号(一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 所在地 | 〒105-8341 東京都港区芝浦一丁目1番1号 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S |
| 取引態様 | 売主・販売提携(代理) |
| 施工会社 | 前田・斎藤・タカラ共同企業体 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ(株) |
| 商号 | 三菱地所レジデンス株式会社 |
|---|---|
| 免許番号/所属協会など | 国土交通大臣(16)第408 号(一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 所在地 | 〒100-8189 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ |
| 取引態様 | 売主・販売提携(代理) |
| 施工会社 | 前田・斎藤・タカラ共同企業体 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ(株) |
| 商号 | 大和ハウス工業株式会社 |
|---|---|
| 免許番号/所属協会など | 国土交通大臣(16)第245 号 建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 所在地 | 〒102-8112 東京都千代田区飯田橋3-13-1 |
| 取引態様 | 売主・販売提携(代理) |
| 施工会社 | 前田・斎藤・タカラ共同企業体 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ(株) |
物件を見たい、住環境の情報など
- お問い合わせ先
- <URAWA THE TOWER>マンションギャラリー





