| 住所 | 東京都大田区南千束1 |
|---|---|
| 交通 | 東急大井町線「北千束」歩6分、東急池上線「長原」歩6分、東急大井町線「大岡山」歩15分 |
| 価格 | 販売価格未定 |
野村不動産の都心型戸建/延床面積119m2超、LDK24畳超の大空間
| 住所 | 東京都大田区南千束1 |
|---|---|
| 交通 | 東急大井町線「北千束」歩6分、東急池上線「長原」歩6分、東急大井町線「大岡山」歩15分 |
| 価格 | 販売価格未定 |
野村不動産の都心型戸建/延床面積119m2超、LDK24畳超の大空間
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
フラット35・S適合証明書 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 2沿線以上利用可 / LDK20畳以上 / LDK18畳以上 / 年度内引渡可 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 整形地 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 前面棟無 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 床暖房 / 可動間仕切り / 納戸 / 食器洗乾燥機 / スマートキー / ビルトインガレージ
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 都心型戸建 大岡山・洗足池プロジェクト/予告広告 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 販売価格未定ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 1LDK+S(納戸)~1LDK+2S(納戸)間取り・区画 | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 109.99m2~112.8m2 | 建物面積 | 119.64m2~124.03m2 |
| 販売スケジュール | 10月中旬より販売開始 ※予告広告 本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の申込みに一切応じられません。 また申込みの順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承下さい。 |
||
| 住所 | 東京都大田区南千束1 | ||
| 交通 | 東急大井町線「北千束」歩6分 東急池上線「長原」歩6分 東急大井町線「大岡山」歩15分 | ||
| 販売戸数 | 未定 | 総戸数 | 3戸 |
| 完成時期 | 2026年8月予定 | 入居時期 | 2026年12月中旬予定 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:8.1m、西側:公道(42条1項1号道路) 幅員約8.1m、私道負担無 |
| 構造・工法 | 木造(在来) 2階建 | 施工 | NREG中里建設株式会社 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60%(準防火地域内の準耐火建築物による建蔽率緩和10%を適用済み)、容積率:100% | 特記事項 | 設備:東京ガス、東京電力、公共上下水道、建築確認番号:第R07SHC124004号他、※本物件は一括して販売するか、分割して販売するか未定です。販売価格等の未確定部分につきましては本広告で表示いたします。 ※記載の敷地面積等は未分譲のうち、建築確認取得済の3戸に対してのものです。 ※土地面積補足:土地面積は、建築確認申請敷地面積です。 ※建物面積補足:ビルトインカースペース面積約8.73m2~12.24m2、備蓄倉庫面積 1.86m2を含む住戸あり。 ※間取り、土地面積、建物延床面積が変更になることがございます。 これらと、その他の未定部分については本広告時までに確定致します。予めご了承下さい。 |
| その他制限事項 | ※掲載の環境写真は2026年7月に撮影したものです。 ※掲載施設の距離もしくは所要時間は、全区画を対象に最も遠い区画からの距離もしくは所要時間を掲載しております。 ※掲載の徒歩分数表示は80mを1分として算出し、端数を切り上げたものです。 ※掲載の外観完成予想図は計画段階の図面を基に描いたもので実際とは異なります。また、今後変更になる場合があります。 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | ||
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 399628世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 740519人 |
| 転入者数 | 57425人
|
| 転出者数 | 47486人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)区内保育施設の人材の確保・定着を支援し、また保育の質の向上を目的とする研修実施の他、若年層保育士の定着促進と中堅・ベテラン層保育士の同一施設における継続勤務を奨励することで保育士の質の向上を図る保育士応援手当を交付している。(2)子育て世帯の孤独・孤立化対策を強化するため、生後6ヶ月から12ヶ月(第1子)の乳幼児を育てる家庭を対象に、ファミリー・アテンダント事業として、2つのアウトリーチ型支援を実施。(a)毎月1回ご自宅を訪問し玄関先でお子さんの様子等を伺う「見守り訪問」(b)地域のボランティアが希望者のご自宅を訪問し、傾聴・協働により寄り添い支援する「伴走支援」(3)子どもの予防接種費用助成(a)小児インフルエンザ(b)男性HPV(c)おたふくかぜ(2025年度~) | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 37所(うち0歳児保育を実施している保育所:26所) | ||
| 私立保育所数 | 155所(うち0歳児保育を実施している保育所:104所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 0園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:46園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
118件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
4370件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 24ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 620ヶ所 |
| 小児科医師数 |
170人
|
| 産婦人科医師数 |
73人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6600円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別10種〔可燃ごみ 不燃ごみ プラスチック 資源7品目(新聞・チラシ、雑誌・雑がみ、紙パック、段ボール、飲食用びん、飲食用かん、ペットボトル)〕 拠点回収:使用済小型家電10品目(携帯電話 携帯音楽プレーヤー 携帯ゲーム機器 デジタルカメラ ポータブルビデオカメラ ポータブルカーナビ 電子辞書 卓上計算機 ACアダプター USBメモリ) 廃食用油 古着 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(次のいずれかに該当する者のみで構成される世帯で、自ら集積所までごみを持ち出すことが困難であり、また他の者の協力を得ることができない世帯。[1]要介護2以上に認定されていること。[2]身体障害者障害程度1級及び2級に認定されていること。[3]その他、区長が認める者) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、