大田区(東京都)の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
| 価格 | 3,080万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区本羽田2丁目 京浜急行電鉄空港線 糀谷駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 25.65m2 | ||
| 築年月 | 2019年5月(築6年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社HOUSE CREW. | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,050万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区本羽田2丁目 京浜急行電鉄空港線 糀谷駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 4階/5階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 25.65m2 | ||
| 築年月 | 2019年5月(築6年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社HOUSE CREW. | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,180万円 | 利回り | 5.37% |
| 住所 交通 | 東京都大田区矢口2丁目 東急多摩川線 矢口渡駅 徒歩6分 東急池上線 蓮沼駅 徒歩15分 |
||
| 階数 | 3階/4階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 専有面積 | 40.59m2 | ||
| 築年月 | 1978年1月(築48年1ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社リビングライフ | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,880万円 | 利回り | 3.51% |
| 住所 交通 | 東京都大田区蒲田5丁目 京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩7分 東急多摩川線 蒲田駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 10階/12階建 | 総戸数 | 42戸 |
| 専有面積 | 26.61m2 | ||
| 築年月 | 2021年12月(築4年2ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 大森センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,250万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区大森西7丁目 京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩11分 京浜急行電鉄本線 梅屋敷駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 7階/7階建 | 総戸数 | 33戸 |
| 専有面積 | 22.1m2 | ||
| 築年月 | 2009年3月(築16年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | ライフアシスト株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 19,800万円 | 利回り | 5.42% |
| 住所 交通 | 東京都 東京都大田区中央8丁目 京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩18分 京急本線 大森町駅 徒歩17分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 327.96m2 | 土地面積 | 198.8m2 |
| 築年月 | 2004年8月(築21年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 大森センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,200万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区南蒲田3丁目 京浜急行電鉄空港線 糀谷駅 徒歩5分 京浜急行電鉄本線 京急蒲田駅 徒歩13分 |
||
| 階数 | 3階/5階建 | 総戸数 | 37戸 |
| 専有面積 | 16.51m2 | ||
| 築年月 | 1987年11月(築38年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ブルームライト | ||
|
|
|||
| 価格 | 55,500万円 | 利回り | 4.1% |
| 住所 交通 | 東京都 大田区西蒲田8丁目 京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩3分 |
||
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 建物面積 | 397.32m2 | 土地面積 | 97.71m2 |
| 築年月 | 2024年10月(築1年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,050万円 | 利回り | 6.51% |
| 住所 交通 | 東京都 大田区鵜の木1-5-12 東急池上線 久が原駅 徒歩5分 東急多摩川線 鵜の木駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 2階/3階建 | 総戸数 | 14戸 |
| 専有面積 | 18m2 | ||
| 築年月 | 1992年5月(築33年9ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,490万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区大森西2丁目 京浜急行電鉄本線 平和島駅 徒歩10分 京浜急行電鉄本線 大森町駅 徒歩13分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | 292戸 |
| 専有面積 | 24.3m2 | ||
| 築年月 | 1974年10月(築51年4ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | ハウスドゥ 大森海岸 株式会社CONNECT HEART | ||
|
|
|||
| 価格 | 15,280万円 | 利回り | 4.42% |
| 住所 交通 | 東京都大田区矢口1丁目 東急多摩川線 武蔵新田駅 徒歩7分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 173m2 | 土地面積 | 64.65m2 |
| 築年月 | 2015年10月(築10年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | SHiTEN株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,600万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区南久が原2丁目 東急池上線 久が原駅 徒歩4分 東急多摩川線 鵜の木駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | 19戸 |
| 専有面積 | 25.85m2 | ||
| 築年月 | 2016年2月(築10年) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 自由が丘センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 730万円 | 利回り | 9.86% |
| 住所 交通 | 東京都 大田区矢口2丁目 東急多摩川線 矢口渡駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 8階/11階建 | 総戸数 | 47戸 |
| 専有面積 | 20.42m2 | ||
| 築年月 | 1974年2月(築52年) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 大森センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,900万円 | 利回り | 5.87% |
| 住所 交通 | 東京都大田区南六郷3丁目 京浜急行電鉄本線 雑色駅 徒歩8分 京浜急行電鉄本線 六郷土手駅 徒歩16分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 172.2m2 | 土地面積 | 102.21m2 |
| 築年月 | 2013年11月(築12年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | ピタットハウス大森東口店 売買部 株式会社アイディプロパティ | ||
|
|
|||
| 価格 | 19,800万円 | 利回り | 4.31% |
| 住所 交通 | 東京都大田区東雪谷2丁目 東急池上線 石川台駅 徒歩2分 |
||
| 建物面積 | 143.09m2 | ||
| 築年月 | 2008年3月(築17年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,200万円 | 利回り | 5% |
| 住所 交通 | 東京都大田区羽田3丁目 京浜急行電鉄空港線 穴守稲荷駅 徒歩5分 京浜急行電鉄空港線 大鳥居駅 徒歩11分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 76.63m2 | 土地面積 | 110m2 |
| 築年月 | 2018年3月(築7年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 19,800万円 | 利回り | 4.7% |
| 住所 交通 | 東京都大田区東雪谷3丁目 東急池上線 石川台駅 徒歩8分 東急池上線 雪が谷大塚駅 徒歩10分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 260.22m2 | 土地面積 | 176.97m2 |
| 築年月 | 1990年3月(築35年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区大森本町1丁目 京浜急行電鉄本線 大森海岸駅 徒歩8分 京浜急行電鉄本線 平和島駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 19階/地上24階地下1階建 | 総戸数 | 434戸 |
| 専有面積 | 75.22m2 | ||
| 築年月 | 2002年6月(築23年8ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 蒲田店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,324万円 | 利回り | 4.46% |
| 住所 交通 | 東京都大田区仲池上2丁目 都営地下鉄浅草線 西馬込駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 3階/地上3階地下1階建 | 総戸数 | 22戸 |
| 専有面積 | 34.79m2 | ||
| 築年月 | 2007年6月(築18年8ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,300万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区中馬込1丁目 都営地下鉄浅草線 馬込駅 徒歩11分 東急大井町線 旗の台駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 3階/5階建 | 総戸数 | 31戸 |
| 専有面積 | 31.05m2 | ||
| 築年月 | 2009年3月(築16年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社アルゾホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,180万円 | 利回り | 3.93% |
| 住所 交通 | 東京都大田区東蒲田2-16-6 京急本線 京急蒲田駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 6階/6階建 | 総戸数 | 43戸 |
| 専有面積 | 43.56m2 | ||
| 築年月 | 2020年10月(築5年4ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社レアルエージェンシー | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,380万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都 大田区大森北3-26-13 京急本線 平和島駅 徒歩10分 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 14戸 |
| 専有面積 | 18.2m2 | ||
| 築年月 | 1989年6月(築36年8ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 7,400万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区下丸子2丁目 東急多摩川線 下丸子駅 徒歩11分 東急多摩川線 武蔵新田駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 15階/地上15階地下1階建 | 総戸数 | 758戸 |
| 専有面積 | 82.37m2 | ||
| 築年月 | 2003年8月(築22年6ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 株式会社リノベスト | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,880万円 | 利回り | 4.59% |
| 住所 交通 | 東京都大田区鵜の木2丁目 東急多摩川線 鵜の木駅 徒歩1分 東急多摩川線 下丸子駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 4階/5階建 | 総戸数 | 53戸 |
| 専有面積 | 24.22m2 | ||
| 築年月 | 2001年9月(築24年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 18,000万円 | 利回り | 4.82% |
| 住所 交通 | 東京都大田区北千束3丁目 東急目黒線 大岡山駅 徒歩4分 東急大井町線 大岡山駅 徒歩4分 |
||
| 建物面積 | 288.7m2 | 土地面積 | 87.14m2 |
| 築年月 | 1996年3月(築29年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 19,800万円 | 利回り | 4.72% |
| 住所 交通 | 東京都大田区東雪谷3丁目 東急池上線 石川台駅 徒歩8分 東急池上線 雪が谷大塚駅 徒歩10分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 260.22m2 | 土地面積 | 176.97m2 |
| 築年月 | 1990年3月(築35年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,250万円 | 利回り | 4.2% |
| 住所 交通 | 東京都 東京都大田区大森西5丁目 京急本線 梅屋敷駅 徒歩4分 京急本線 大森町駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 3階/11階建 | 総戸数 | 66戸 |
| 専有面積 | 21.56m2 | ||
| 築年月 | 2013年10月(築12年4ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 大森センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,400万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区南雪谷2丁目 東急池上線 雪が谷大塚駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 3階/9階建 | 総戸数 | 81戸 |
| 専有面積 | 18.5m2 | ||
| 築年月 | 1987年7月(築38年7ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 自由が丘センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 13,500万円 | 利回り | 5.34% |
| 住所 交通 | 東京都大田区大森北3丁目 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩13分 京急本線 平和島駅 徒歩10分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 203.2m2 | 土地面積 | 196.32m2 |
| 築年月 | 1995年1月(築31年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 7,450万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区南蒲田1丁目 京浜急行電鉄本線 京急蒲田駅 徒歩5分 京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩17分 |
||
| 建物面積 | 91.24m2 | 土地面積 | 55.43m2 |
| 築年月 | 2016年8月(築9年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | ハウスドゥ 大森海岸 株式会社CONNECT HEART | ||
|
|
|||
| 価格 | 24,500万円 | 利回り | 5.37% |
| 住所 交通 | 東京都大田区大森南2丁目 東京モノレール羽田 昭和島駅 徒歩17分 |
||
| 総戸数 | 14戸 | ||
| 建物面積 | 375.12m2 | 土地面積 | 268.98m2 |
| 築年月 | 2016年7月(築9年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,280万円 | 利回り | 3.4% |
| 住所 交通 | 東京都大田区西蒲田6丁目 京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩10分 東急池上線 蓮沼駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 4階/地上6階地下1階建 | 総戸数 | 32戸 |
| 専有面積 | 62.08m2 | ||
| 築年月 | 1989年4月(築36年10ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | センチュリー21ラスターハウス | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,054万円 | 利回り | 3.6% |
| 住所 交通 | 東京都大田区大森西4丁目 京浜急行電鉄本線 大森町駅 徒歩11分 京浜急行電鉄本線 梅屋敷駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 6階/6階建 | 総戸数 | 76戸 |
| 専有面積 | 26m2 | ||
| 築年月 | 2015年6月(築10年8ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | スターツピタットハウス株式会社 蒲田店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,840万円 | 利回り | 5% |
| 住所 交通 | 東京都大田区大森北1丁目 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩3分 京浜急行電鉄本線 大森海岸駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 10階/13階建 | 総戸数 | 70戸 |
| 専有面積 | 63.3m2 | ||
| 築年月 | 1974年6月(築51年8ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 大森センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,180万円 | 利回り | 4.15% |
| 住所 交通 | 東京都 東京都大田区田園調布本町 東急多摩川線 沼部駅 徒歩5分 東急池上線 御嶽山駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 4階/6階建 | 総戸数 | 50戸 |
| 専有面積 | 49.55m2 | ||
| 築年月 | 1968年5月(築57年9ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 渋谷営業第二部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 46,000万円 | 利回り | 5.38% |
| 住所 交通 | 東京都大田区蒲田5丁目 京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩5分 京浜急行電鉄本線 京急蒲田駅 徒歩7分 |
||
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 建物面積 | 616.05m2 | 土地面積 | 199.7m2 |
| 築年月 | 1995年2月(築31年) | ||
| 店舗名 | ピタットハウス大森東口店 売買部 株式会社アイディプロパティ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,499万円 | 利回り | 6% |
| 住所 交通 | 東京都 大田区大森北4-3-3 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 48戸 |
| 専有面積 | 16.51m2 | ||
| 築年月 | 1991年3月(築34年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 22,600万円 | 利回り | 5.5% |
| 住所 交通 | 東京都大田区多摩川1丁目 東急多摩川線 矢口渡駅 徒歩5分 東急池上線 蓮沼駅 徒歩8分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 333.84m2 | 土地面積 | 235.26m2 |
| 築年月 | 2019年7月(築6年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 本社営業センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 15,400万円 | 利回り | 4.43% |
| 住所 交通 | 東京都大田区池上7丁目 東急多摩川線 矢口渡駅 徒歩8分 東急多摩川線 武蔵新田駅 徒歩10分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 118.64m2 | 土地面積 | 113.86m2 |
| 築年月 | 2024年2月(築2年) | ||
| 店舗名 | 株式会社健ハウジング | ||
|
|
|||
| 価格 | 43,800万円 | 利回り | 4.2% |
| 住所 交通 | 東京都大田区久が原2丁目 都営地下鉄浅草線 西馬込駅 徒歩13分 東急池上線 久が原駅 徒歩15分 |
||
| 総戸数 | 13戸 | ||
| 建物面積 | 678.65m2 | 土地面積 | 348.06m2 |
| 築年月 | 1990年3月(築35年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社リッツホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 21,500万円 | 利回り | 5% |
| 住所 交通 | 東京都大田区中馬込3丁目 都営地下鉄浅草線 西馬込駅 徒歩10分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 248m2 | 土地面積 | 171.59m2 |
| 築年月 | 2020年5月(築5年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | SHiTEN株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,130万円 | 利回り | 6.05% |
| 住所 交通 | 東京都大田区南蒲田3丁目 京浜急行電鉄空港線 糀谷駅 徒歩5分 京浜急行電鉄本線 京急蒲田駅 徒歩13分 |
||
| 階数 | 2階/5階建 | 総戸数 | 37戸 |
| 専有面積 | 16.51m2 | ||
| 築年月 | 1987年11月(築38年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区本羽田1丁目 京浜急行電鉄空港線 糀谷駅 徒歩13分 京浜急行電鉄本線 雑色駅 徒歩15分 |
||
| 階数 | 6階/6階建 | 総戸数 | 95戸 |
| 専有面積 | 25.81m2 | ||
| 築年月 | 2019年3月(築6年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ハウスドゥ販売管理 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,600万円 | 利回り | 3.96% |
| 住所 交通 | 東京都大田区中馬込3丁目 都営地下鉄浅草線 馬込駅 徒歩10分 都営地下鉄浅草線 西馬込駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 3階/5階建 | 総戸数 | 60戸 |
| 専有面積 | 26.1m2 | ||
| 築年月 | 2020年3月(築5年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | ハウスドゥ 大宮本郷 カティキア株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,950万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区下丸子3丁目 東急多摩川線 下丸子駅 徒歩1分 東急池上線 千鳥町駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 4階/8階建 | 総戸数 | 57戸 |
| 専有面積 | 37.04m2 | ||
| 築年月 | 1970年12月(築55年2ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | 株式会社レオコーポレーション | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,650万円 | 利回り | 6.32% |
| 住所 交通 | 東京都 大田区西蒲田7-4-3 京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩2分 東急池上線 蒲田駅 徒歩2分 京急本線 京急蒲田駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 7階/10階建 | 総戸数 | 95戸 |
| 専有面積 | 16.23m2 | ||
| 築年月 | 1975年10月(築50年4ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,300万円 | 利回り | 6% |
| 住所 交通 | 東京都 大田区大森北3-1-10 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩9分 京急本線 大森海岸駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 2階/10階建 | 総戸数 | 99戸 |
| 専有面積 | 17.39m2 | ||
| 築年月 | 1991年7月(築34年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,230万円 | 利回り | 4.3% |
| 住所 交通 | 東京都大田区大森東2丁目 京浜急行電鉄本線 大森町駅 徒歩5分 京浜急行電鉄本線 平和島駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 9階建 | 総戸数 | 33戸 |
| 専有面積 | 18.67m2 | ||
| 築年月 | 2005年3月(築20年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社クレド | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,180万円 | 利回り | 4.01% |
| 住所 交通 | 東京都大田区下丸子2丁目 東急多摩川線 武蔵新田駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 1階/7階建 | 総戸数 | 68戸 |
| 専有面積 | 20.48m2 | ||
| 築年月 | 2011年3月(築14年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社プリンセススクゥエアー | ||
|
|
|||
| 価格 | 980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区東雪谷4丁目 東急池上線 洗足池駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 4階建 | 総戸数 | 17戸 |
| 専有面積 | 16.07m2 | ||
| 築年月 | 1991年9月(築34年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | ジオネクス株式会社 | ||
|
|
|||
東京都の最南に位置する大田区ですが、JR・東急電鉄・京急電鉄・都営地下鉄など、多くの路線が通っているため、都心へのアクセスは良好。羽田空港があることでも知られています。
高級住宅街で有名な田園調布と下町情緒あふれる蒲田といった、相反するスポットがあるのも特徴。また、多摩川沿いには自然豊かな公園や大きなグラウンドがあり、家族連れやスポーツ愛好家にも人気があります。
多様なライフスタイルに対応できる地域といえるでしょう。
街ガイド
公認不動産コンサルティングマスター/相続対策専門士/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
不動産会社にて600件以上の仲介、6000戸の収益物件管理を経験。現在は株式会社高野不動産コンサルティングを設立し、不動産コンサルティングを行う。
※対象エリア周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
| 世帯数 | 399628世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 733634人 |
| 転入者数 | 55358人
|
| 転出者数 | 47162人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | 区内保育施設の人材の確保・定着を支援し、また保育の質の向上を目的とする研修実施の他、若年層保育士の定着促進と中堅・ベテラン層保育士の同一施設における継続勤務を奨励することで保育士の質の向上を図る保育士応援手当を交付している。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 37所(うち0歳児保育を実施している保育所:26所) | ||
| 私立保育所数 | 155所(うち0歳児保育を実施している保育所:104所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 0園 | 預かり保育実施園数 | 公立:0園 私立:45園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
118件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
3851件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 24ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 613ヶ所 |
| 小児科医師数 |
149人
|
| 産婦人科医師数 |
66人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6600円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別11種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源9品目(新聞・チラシ、雑誌・雑がみ、紙パック、段ボール、飲食用びん、飲食用かん、食品トレイ、ペットボトル、発泡スチロール)〕 拠点回収:使用済小型家電10品目(携帯電話 携帯音楽プレーヤー 携帯ゲーム機器 デジタルカメラ ポータブルビデオカメラ ポータブルカーナビ 電子辞書 卓上計算機 ACアダプター USBメモリ) 廃食用油 古着 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(次のいずれかに該当する者のみで構成される世帯で、自ら集積所までごみを持ち出すことが困難であり、また他の者の協力を得ることができない世帯。[1]要介護2以上に認定されていること。[2]身体障害者障害程度1級及び2級に認定されていること。[3]その他、区長が認める者) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | 3203万円 | 3171万円 | 3266万円 | 3021万円 |
| 1棟マンション | - | - | 41167万円 | 41167万円 | 41167万円 |
| 1棟アパート | - | 18450万円 | 15380万円 | 14597万円 | 14210万円 |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | 5865万円 |
| 品川区 | 横浜市鶴見区 | 川崎市川崎区 | 川崎市幸区 | 川崎市中原区 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
池上 |鵜の木 |大森北 |大森中 |大森西 |大森東 |大森本町 |大森南 |蒲田 |上池台 |北千束 |久が原 |山王 |下丸子 |多摩川 |千鳥 |中央 |田園調布本町 |仲池上 |中馬込 |西蒲田 |西糀谷 |西六郷 |羽田 |東矢口 |東雪谷 |本羽田 |南蒲田 |南久が原 |南馬込 |南雪谷 |南六郷 |矢口