大阪府茨木市の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 物件 |
|---|---|---|
| ワンルーム | 4.71万円 | 物件一覧へ |
| 1K・1DK | 5.45万円 | 物件一覧へ |
| 1LDK・2K・2DK | 9.54万円 | 物件一覧へ |
| 2LDK・3K・3DK | 8.58万円 | 物件一覧へ |
| 3LDK・4K・4LDK | 9.94万円 | 物件一覧へ |
| ワンルーム | 5.5万円 | 物件一覧へ |
| 1K・1DK | 5.67万円 | 物件一覧へ |
| 1LDK・2K・2DK | 8.36万円 | 物件一覧へ |
| 2LDK・3K・3DK | 10.19万円 | 物件一覧へ |
| 3LDK・4K・4LDK | 9.08万円 | 物件一覧へ |
| ワンルーム | 15.73万円 | 物件一覧へ |
| 1K・1DK | 4.87万円 | 物件一覧へ |
| 1LDK・2K・2DK | 7.8万円 | 物件一覧へ |
| 2LDK・3K・3DK | 6.96万円 | 物件一覧へ |
| 3LDK・4K・4LDK | 15.59万円 | 物件一覧へ |
※このデータはgoo住宅・不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。
お気に入りの物件を見逃さない!
プッシュ通知で最新の物件情報が届く


