アプリで簡単 物件探し 通知 共有 アプリならではの機能を使ってみる

京浜東北・根岸線の家賃相場

駅別の賃貸マンションの家賃相場

更新日:2026年7月13日
駅名 ワンルーム

昇順 降順
1K・1DK

昇順 降順
1LDK・2K
2DK
昇順 降順
2LDK・3K
3DK
昇順 降順
3LDK・4K
4DK
昇順 降順
大宮(埼玉県) 8.5万円 9.1万円 13.1万円 15.1万円 15.0万円
さいたま新都心(埼玉県) 8.8万円 9.0万円 12.3万円 15.9万円 17.3万円
与野(埼玉県) 6.1万円 8.1万円 12.3万円 13.7万円 16.7万円
北浦和(埼玉県) 6.0万円 7.9万円 12.1万円 14.3万円 16.0万円
浦和(埼玉県) 6.2万円 8.1万円 13.4万円 16.4万円 18.6万円
南浦和(埼玉県) 7.0万円 8.3万円 11.3万円 13.9万円 16.8万円
(埼玉県) 6.3万円 8.0万円 9.6万円 12.9万円 14.9万円
西川口(埼玉県) 6.3万円 8.2万円 10.1万円 13.2万円 16.0万円
川口(埼玉県) 6.6万円 8.4万円 11.8万円 13.5万円 18.0万円
赤羽(東京都) 9.0万円 11.5万円 16.3万円 24.2万円 29.3万円
東十条(東京都) 8.8万円 10.9万円 15.3万円 20.5万円 26.0万円
王子(東京都) 10.4万円 10.7万円 15.6万円 22.1万円 23.6万円
上中里(東京都) 8.2万円 11.4万円 17.8万円 21.1万円 21.0万円
田端(東京都) 11.0万円 11.4万円 15.1万円 22.7万円 24.3万円
西日暮里(東京都) 11.1万円 12.0万円 17.1万円 23.5万円 28.7万円
日暮里(東京都) 10.0万円 13.0万円 18.1万円 24.0万円 29.6万円
鶯谷(東京都) 13.6万円 12.1万円 17.9万円 24.8万円 34.3万円
上野(東京都) 12.6万円 13.5万円 19.4万円 25.7万円 34.2万円
御徒町(東京都) 12.4万円 14.2万円 20.3万円 26.4万円 33.3万円
秋葉原(東京都) 14.0万円 14.6万円 21.0万円 26.4万円 34.9万円
神田(東京都) 14.8万円 15.7万円 22.9万円 32.7万円 33.5万円
東京(東京都) 17.4万円 16.9万円 24.5万円 35.6万円 38.8万円
有楽町(東京都) 16.9万円 - 21.4万円 36.2万円 -
新橋(東京都) 16.3万円 16.2万円 29.9万円 40.3万円 75.7万円
浜松町(東京都) 16.6万円 15.8万円 28.9万円 50.2万円 69.2万円
田町(東京都) 14.0万円 14.2万円 25.3万円 34.6万円 52.6万円
高輪ゲートウェイ(東京都) 16.4万円 13.4万円 25.0万円 39.9万円 56.8万円
品川(東京都) 15.0万円 12.7万円 24.6万円 41.0万円 60.8万円
大井町(東京都) 11.4万円 13.5万円 20.0万円 27.1万円 31.7万円
大森(東京都) 11.5万円 11.8万円 18.1万円 22.8万円 33.3万円
蒲田(東京都) 11.0万円 12.4万円 17.5万円 22.6万円 22.9万円
川崎(神奈川県) 8.3万円 9.8万円 14.2万円 16.3万円 21.3万円
鶴見(神奈川県) 7.4万円 9.6万円 13.2万円 19.0万円 19.8万円
新子安(神奈川県) 6.9万円 9.0万円 11.7万円 19.4万円 21.1万円
東神奈川(神奈川県) 9.6万円 9.8万円 15.5万円 23.0万円 25.0万円
横浜(神奈川県) 10.0万円 10.4万円 17.8万円 22.1万円 26.2万円
桜木町(神奈川県) 8.0万円 9.7万円 16.2万円 25.2万円 33.8万円
関内(神奈川県) 9.5万円 10.3万円 15.1万円 21.1万円 22.5万円
石川町(神奈川県) 6.8万円 9.4万円 13.9万円 19.4万円 24.8万円
山手(神奈川県) 5.6万円 7.5万円 11.4万円 12.9万円 21.5万円
根岸(神奈川県) 4.7万円 7.4万円 10.2万円 13.1万円 20.5万円
磯子(神奈川県) 5.9万円 8.0万円 13.9万円 14.0万円 18.8万円
新杉田(神奈川県) 7.6万円 7.9万円 12.3万円 15.1万円 19.0万円
洋光台(神奈川県) 5.2万円 7.8万円 7.5万円 11.4万円 14.2万円
港南台(神奈川県) 9.2万円 7.5万円 9.8万円 11.6万円 12.1万円
本郷台(神奈川県) 5.7万円 6.9万円 8.9万円 10.4万円 12.6万円
大船(神奈川県) 5.8万円 8.1万円 9.9万円 14.8万円 22.1万円

※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃は背景色がで、最大の家賃は背景色がとなっています。
※このデータはgoo住宅・不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

条件を変更して家賃相場を見る

路線から探す
エリアから探す
アプリで簡単 物件探し 大手不動産サイトの情報から一括検!プッシュ通知で物件を見逃さない
App Storeからダウンロード Google Playで手に入れよう QRコード