アプリで簡単 物件探し 通知 共有 アプリならではの機能を使ってみる

京浜東北・根岸線の家賃相場

駅別の賃貸マンションの家賃相場

更新日:2023年11月27日
駅名 ワンルーム

昇順 降順
1K・1DK

昇順 降順
1LDK・2K
2DK
昇順 降順
2LDK・3K
3DK
昇順 降順
3LDK・4K
4DK
昇順 降順
大宮(埼玉県) 7.2万円 7.3万円 12.8万円 12.0万円 11.6万円
さいたま新都心(埼玉県) 8.1万円 7.8万円 13.4万円 14.0万円 14.0万円
与野(埼玉県) 6.0万円 6.7万円 12.0万円 13.8万円 12.5万円
北浦和(埼玉県) 6.0万円 6.8万円 12.2万円 12.9万円 10.7万円
浦和(埼玉県) 5.6万円 6.8万円 11.6万円 14.3万円 15.3万円
南浦和(埼玉県) 6.4万円 6.3万円 9.0万円 12.0万円 10.2万円
(埼玉県) 6.0万円 6.6万円 8.3万円 11.0万円 13.5万円
西川口(埼玉県) 5.9万円 7.0万円 8.7万円 11.2万円 14.4万円
川口(埼玉県) 6.6万円 7.5万円 9.2万円 10.5万円 14.9万円
赤羽(東京都) 7.4万円 8.4万円 12.2万円 15.7万円 15.0万円
東十条(東京都) 7.0万円 7.5万円 10.8万円 16.7万円 25.4万円
王子(東京都) 6.6万円 8.8万円 10.6万円 19.8万円 25.8万円
上中里(東京都) 7.1万円 8.1万円 12.9万円 21.9万円 24.0万円
田端(東京都) 7.0万円 8.9万円 11.5万円 21.7万円 22.0万円
西日暮里(東京都) 7.3万円 8.6万円 12.5万円 21.8万円 29.0万円
日暮里(東京都) 7.9万円 9.2万円 13.0万円 21.7万円 29.0万円
鶯谷(東京都) 8.0万円 9.3万円 15.0万円 20.1万円 24.0万円
上野(東京都) 8.6万円 10.9万円 16.8万円 21.5万円 24.0万円
御徒町(東京都) 11.4万円 11.5万円 17.9万円 25.3万円 26.6万円
秋葉原(東京都) 10.7万円 11.4万円 18.0万円 24.8万円 26.8万円
神田(東京都) 13.3万円 12.0万円 19.0万円 26.9万円 40.9万円
東京(東京都) 14.5万円 11.1万円 18.8万円 25.5万円 48.5万円
有楽町(東京都) 15.1万円 11.8万円 20.0万円 39.5万円 -
新橋(東京都) 13.2万円 12.2万円 24.0万円 38.5万円 44.0万円
浜松町(東京都) 13.2万円 12.2万円 23.9万円 35.8万円 56.0万円
田町(東京都) 11.4万円 10.5万円 19.1万円 28.5万円 39.5万円
高輪ゲートウェイ(東京都) 12.7万円 10.9万円 20.8万円 29.0万円 43.5万円
品川(東京都) 11.1万円 9.9万円 20.4万円 30.5万円 50.0万円
大井町(東京都) 7.7万円 9.4万円 15.3万円 22.5万円 28.5万円
大森(東京都) 8.0万円 9.7万円 13.5万円 20.1万円 16.0万円
蒲田(東京都) 8.2万円 8.8万円 12.5万円 16.0万円 18.5万円
川崎(神奈川県) 6.6万円 7.5万円 10.2万円 12.0万円 18.3万円
鶴見(神奈川県) 5.7万円 7.1万円 9.3万円 11.7万円 15.2万円
新子安(神奈川県) 4.6万円 7.2万円 10.5万円 13.9万円 17.0万円
東神奈川(神奈川県) 6.0万円 7.5万円 12.0万円 14.2万円 24.0万円
横浜(神奈川県) 7.2万円 8.0万円 13.7万円 19.5万円 25.8万円
桜木町(神奈川県) 7.2万円 7.7万円 13.0万円 24.5万円 30.5万円
関内(神奈川県) 7.2万円 7.6万円 13.6万円 16.7万円 20.0万円
石川町(神奈川県) 6.8万円 7.8万円 10.9万円 13.8万円 25.0万円
山手(神奈川県) 4.6万円 7.0万円 9.9万円 12.3万円 20.0万円
根岸(神奈川県) 3.9万円 7.0万円 8.4万円 10.3万円 20.0万円
磯子(神奈川県) 3.9万円 7.0万円 9.2万円 12.0万円 13.5万円
新杉田(神奈川県) 4.5万円 6.8万円 9.4万円 9.0万円 15.0万円
洋光台(神奈川県) 4.3万円 6.5万円 7.0万円 8.4万円 14.5万円
港南台(神奈川県) 4.4万円 6.4万円 7.4万円 8.2万円 10.8万円
本郷台(神奈川県) 4.5万円 6.3万円 7.5万円 7.5万円 13.0万円
大船(神奈川県) 5.0万円 6.9万円 9.7万円 9.2万円 19.3万円

※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃は背景色がで、最大の家賃は背景色がとなっています。
※このデータはgoo住宅・不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

条件を変更して家賃相場を見る

路線から探す
エリアから探す
見直しませんか?irumo 0.5Gで550円/月
アプリで簡単 物件探し 大手不動産サイトの情報から一括検!プッシュ通知で物件を見逃さない
App Storeからダウンロード Google Playで手に入れよう QRコード