価格 | 3,580万円 | 利回り | 8.46% |
住所 交通 | 郭町1丁目14番地3(住居表示未実施地区) 西武新宿線 本川越駅 徒歩21分 |
||
総戸数 | 6戸 | ||
建物面積 | 113.4m2 | 土地面積 | 128.92m2 |
築年月 | 1992年3月(築32年9ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社住栄都市サービス | ||
|
価格 | 21,600万円 | 利回り | 5.9% |
住所 交通 | 埼玉県川越市月吉町 西武新宿線 本川越駅 徒歩14分 東武東上線 川越市駅 徒歩11分 川越線 川越駅 徒歩24分 |
||
総戸数 | 18戸 | ||
建物面積 | 489.39m2 | 土地面積 | 316.76m2 |
築年月 | 2017年9月(築7年3ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
価格 | 680万円 | 利回り | 11.1% |
住所 交通 | 埼玉県比企郡川島町大字下伊草 西武鉄道新宿線 本川越駅 バス20分/落合橋バス停 停歩8分 川越線 西川越駅 徒歩75分 |
||
建物面積 | 60.47m2 | 土地面積 | 72.97m2 |
築年月 | 1972年11月(築52年1ヶ月) | ||
店舗名 | 朝日リビング株式会社 志木営業所 | ||
|
川越市は、江戸時代に城下町として栄えた雰囲気を残す街。蔵造りの街並みが有名な小江戸エリアには「時の鐘」や「菓子屋横丁」など歴史を感じるスポットが多数存在しています。
一方で、川越市には家族向けの住宅地が多く、東武東上線川越駅から池袋駅まで急行で約35分で行けるので、通勤・通学にも便利。また、公立学校の教育環境が充実しているほか、公園やスポーツセンターがあり、子どもの成長に適した環境です。
公認不動産コンサルティングマスター/相続対策専門士/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
不動産会社にて600件以上の仲介、6000戸の収益物件管理を経験。現在は株式会社高野不動産コンサルティングを設立し、不動産コンサルティングを行う。
※対象エリア周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
世帯数 | 153192世帯 |
---|---|
人口総数 | 353183人 |
転入者数 | 16065人
|
転出者数 | 13774人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)川越市遺児手当(父母のいない義務教育修了前の児童保護者に支給)。(2)児童虐待防止SOSセンターを設置し、専門相談員が対応。(3)多胎児産前産後ヘルパー派遣事業。(4)NPO法人との協働による子育て情報誌の発行。(5)ホームスタート(家庭訪問型子育て支援事業)。(6)子育て応援サイトの公開。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | なし | ||
公立保育所数 | 20所(うち0歳児保育を実施している保育所:19所) | ||
私立保育所数 | 37所(うち0歳児保育を実施している保育所:36所) | ||
保育所入所待機児童数 | 8人 | ||
認定こども園数 | 9園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:22園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 武州瓦斯株式会社4281円 角栄ガス株式会社(川越・坂戸地区)4801円 坂戸ガス株式会社4522円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 川越市2288円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 川越市1595円 |
下水道普及率 | 87.1% |
建物火災出火件数 |
51件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
2152件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 18ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 216ヶ所 |
小児科医師数 |
101人
|
産婦人科医師数 |
64人
|
介護保険料基準額(月額) | 5270円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 8分別13種〔可燃ごみ 不燃ごみ 有害ごみ(乾電池・水銀体温計、蛍光管等) プラスチック製容器包装 びん・かん(びん・かん、スプレー缶) ペットボトル 紙類(新聞、ダンボール、紙パック、雑紙) 布類〕 |
家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(ごみ出しのできない高齢者世帯・一人暮らしの障害者) |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|