行田駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「高崎線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 480万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県熊谷市箱田7丁目 高崎線 熊谷駅 徒歩22分 |
||
| 建物面積 | 91.29m2 | 土地面積 | 117.91m2 |
| 築年月 | 1964年2月(築62年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社末広不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億9,270万円 | 利回り | 6.3% |
| 住所 交通 | 埼玉県 鴻巣市加美3丁目 高崎線 鴻巣駅 徒歩9分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 549.02m2 | 土地面積 | 854.52m2 |
| 築年月 | 2025年3月(築1年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億570万円 | 利回り | 7.2% |
| 住所 交通 | 埼玉県 深谷市萱場 高崎線 深谷駅 徒歩15分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 501.82m2 | 土地面積 | 976.42m2 |
| 築年月 | 2026年3月(築1年未満) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,100万円 | 利回り | 8.18% |
| 住所 交通 | 埼玉県桶川市末広2丁目 高崎線 桶川駅 徒歩11分 高崎線 北上尾駅 徒歩38分 |
||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 35戸 |
| 専有面積 | 61.16m2 | ||
| 築年月 | 1993年12月(築32年10ヶ月) | 間取り | 2SLDK |
| 店舗名 | センチュリー21住タック | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億300万円 | 利回り | 4.2% |
| 住所 交通 | 東京都北区志茂1丁目 埼京線 赤羽駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩5分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 74.36m2 | 土地面積 | 92.62m2 |
| 築年月 | 2026年7月(築1年未満) | ||
| 店舗名 | 株式会社東都 資産運用ユニット | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億1,480万円 | 利回り | 5.5% |
| 住所 交通 | 埼玉県 さいたま市南区 浦和2 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩24分 武蔵野線 南浦和駅 徒歩6分 |
||
| 総戸数 | 7戸 | ||
| 建物面積 | 169.99m2 | 土地面積 | 113.4m2 |
| 築年月 | 1987年9月(築39年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 2億1,980万円 | 利回り | 5.72% |
| 住所 交通 | 埼玉県 さいたま市大宮区 桜木町4 埼京線 大宮駅 徒歩10分 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅 徒歩21分 |
||
| 総戸数 | 14戸 | ||
| 建物面積 | 298.29m2 | 土地面積 | 198m2 |
| 築年月 | 2017年9月(築9年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 12億3,900万円 | 利回り | 6.33% |
| 住所 交通 | 埼玉県 さいたま市大宮区 三橋1 埼京線 大宮駅 バス8分/西部車庫前バス停 停歩5分 |
||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 建物面積 | 4014.45m2 | 土地面積 | 2666.23m2 |
| 築年月 | 1994年2月(築32年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 7,500万円 | 利回り | 9.07% |
| 住所 交通 | 埼玉県 さいたま市大宮区 天沼町2 京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 徒歩18分 埼京線 大宮駅 徒歩20分 東北新幹線 大宮駅 徒歩20分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 378.12m2 | 土地面積 | 231.4m2 |
| 築年月 | 1973年10月(築53年) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 12億3,500万円 | 利回り | 6.35% |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 埼京線 大宮駅 バス8分/西武車庫バス停 停歩5分 |
||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 建物面積 | 4014.45m2 | 土地面積 | 2666.23m2 |
| 築年月 | 1994年2月(築32年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,120万円 | 利回り | 6.02% |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目 京浜東北・根岸線 大宮駅 バス10分/三橋四丁目南バス停 停歩4分 |
||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 建物面積 | 168.48m2 | 土地面積 | 111.48m2 |
| 築年月 | 1990年2月(築36年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億1,800万円 | 利回り | 6.78% |
| 住所 交通 | 埼玉県上尾市大字大谷本郷 高崎線 上尾駅 徒歩26分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 216.3m2 | 土地面積 | 967.09m2 |
| 築年月 | 2007年11月(築18年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 積水ハウス不動産株式会社 埼玉営業所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,900万円 | 利回り | 9.72% |
| 住所 交通 | 埼玉県 本庄市 けや木1丁目 高崎線 本庄駅 徒歩7分 |
||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 建物面積 | 155.38m2 | 土地面積 | 201.1m2 |
| 築年月 | 1989年2月(築37年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社プライムパートナーズ | ||
|
|
|||
| 価格 | 350万円 | 利回り | 11.05% |
| 住所 交通 | 群馬県高崎市鞘町 高崎線 高崎駅 徒歩13分 信越本線 北高崎駅 徒歩26分 |
||
| 階数 | 2階/14階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 24.59m2 | ||
| 築年月 | 1990年8月(築36年2ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 株式会社三幸 高崎東口店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,500万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町4丁目 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩5分 武蔵野線 南浦和駅 徒歩21分 |
||
| 階数 | 2階/5階建 | 総戸数 | 36戸 |
| 専有面積 | 40.24m2 | ||
| 築年月 | 1978年3月(築48年7ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社エステート白馬 大宮サクラスクエアモール店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億1,300万円 | 利回り | 6.14% |
| 住所 交通 | 東京都北区浮間3丁目 埼京線 赤羽駅 徒歩26分 埼京線 北赤羽駅 徒歩1分 |
||
| 総戸数 | 5戸 | ||
| 建物面積 | 128.83m2 | 土地面積 | 76.94m2 |
| 築年月 | 1989年6月(築37年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 950万円 | 利回り | 100% |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 7階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 27.16m2 | ||
| 築年月 | 1980年9月(築46年1ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社東和地所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億1,000万円 | 利回り | 3.7% |
| 住所 交通 | 埼玉県桶川市寿1丁目 高崎線 桶川駅 徒歩3分 高崎線 北上尾駅 徒歩28分 |
||
| 総戸数 | 3戸 | ||
| 建物面積 | 244.69m2 | 土地面積 | 208.08m2 |
| 築年月 | 2026年3月(築1年未満) | ||
| 店舗名 | トータルハウス株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4億3,500万円 | 利回り | 5.62% |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市大宮区浅間町1丁目 京浜東北・根岸線 大宮駅 徒歩13分 高崎線 大宮駅 徒歩12分 |
||
| 総戸数 | 21戸 | ||
| 建物面積 | 703.23m2 | 土地面積 | 500.53m2 |
| 築年月 | 2005年8月(築21年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 旭化成不動産レジデンス株式会社 不動産流通本部 首都圏営業部 さいたま営業課 | ||
|
|
|||
| 価格 | 950万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 27.16m2 | ||
| 築年月 | 1980年9月(築46年1ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社東和地所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 690万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県熊谷市村岡 高崎線 熊谷駅 バス15分/ハイタウン入口バス停 停歩4分 |
||
| 階数 | 6階/11階建 | 総戸数 | 274戸 |
| 専有面積 | 70.56m2 | ||
| 築年月 | 1993年6月(築33年4ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 株式会社末広不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億5,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都北区赤羽西1丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩2分 埼京線 赤羽駅 徒歩4分 |
||
| 建物面積 | 106.19m2 | ||
| 築年月 | 1995年11月(築30年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億5,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都北区赤羽西1丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩2分 埼京線 赤羽駅 徒歩4分 |
||
| 建物面積 | 106.19m2 | ||
| 築年月 | 1995年11月(築30年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,800万円 | 利回り | 4.8% |
| 住所 交通 | 東京都足立区江北7丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩21分 日暮里舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩10分 日暮里舎人ライナー 谷在家駅 徒歩14分 |
||
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 建物面積 | 131.2m2 | 土地面積 | 68.42m2 |
| 築年月 | 2014年10月(築12年) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,980万円 | 利回り | 7.2% |
| 住所 交通 | 東京都北区西が丘2丁目 高崎線 赤羽駅 徒歩16分 埼京線 十条駅 徒歩15分 |
||
| 建物面積 | 78.75m2 | 土地面積 | 108m2 |
| 築年月 | 1977年4月(築49年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 朝日住宅株式会社 都心店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 200万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県熊谷市宮町2丁目 高崎線 熊谷駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 85戸 |
| 専有面積 | 33.52m2 | ||
| 築年月 | 1975年1月(築51年9ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | 株式会社末広不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億4,000万円 | 利回り | 9.91% |
| 住所 交通 | 埼玉県児玉郡上里町大字七本木 高崎線 神保原駅 徒歩32分 |
||
| 総戸数 | 20戸 | ||
| 建物面積 | 833.22m2 | 土地面積 | 2111.4m2 |
| 築年月 | 2005年4月(築21年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 大東建託リーシング株式会社 熊谷店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県桶川市坂田西2丁目 高崎線 桶川駅 徒歩28分 |
||
| 建物面積 | 73.25m2 | 土地面積 | 132.3m2 |
| 築年月 | 2026年1月(築1年未満) | ||
| 店舗名 | 株式会社レリーフ不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,980万円 | 利回り | 12.04% |
| 住所 交通 | 東京都北区志茂1丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩8分 |
||
| 総戸数 | 2戸 | ||
| 建物面積 | 58.24m2 | 土地面積 | 37.69m2 |
| 築年月 | 1960年12月(築65年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,200万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県上尾市大字小敷谷 高崎線 上尾駅 徒歩45分 |
||
| 建物面積 | 31.85m2 | 土地面積 | 58.74m2 |
| 築年月 | 1968年1月(築58年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | ハウスドゥ 鳩ヶ谷坂下町 株式会社ウェルカムホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 群馬県高崎市双葉町 湘南新宿ライン高海 高崎駅 徒歩14分 上信電鉄上信線 南高崎駅 徒歩14分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 257.04m2 | 土地面積 | 412.18m2 |
| 築年月 | 1984年1月(築42年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社三幸 高崎東口店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 12億9,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県 さいたま市浦和区高砂3丁目 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩9分 |
||
| 建物面積 | 1457.78m2 | 土地面積 | 377.7m2 |
| 築年月 | 2002年11月(築23年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 浦和センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 498万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県本庄市東台1丁目 高崎線 本庄駅 徒歩12分 上越新幹線 本庄早稲田駅 徒歩35分 |
||
| 階数 | 5階/11階建 | 総戸数 | 298戸 |
| 専有面積 | 66.88m2 | ||
| 築年月 | 1990年2月(築36年8ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 株式会社ほんじょう不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,380万円 | 利回り | 6.65% |
| 住所 交通 | 埼玉県鴻巣市小松3丁目 高崎線 北本駅 徒歩13分 |
||
| 建物面積 | 102.67m2 | 土地面積 | 148.65m2 |
| 築年月 | 2014年3月(築12年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,200万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 群馬県佐波郡玉村町大字箱石 高崎線 新町駅 徒歩73分 |
||
| 建物面積 | 117.17m2 | 土地面積 | 185.26m2 |
| 築年月 | 1992年4月(築34年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | ハウスドゥ 高崎江木 株式会社プラン・ドゥ・スペース | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,680万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県本庄市駅南1丁目 高崎線 本庄駅 徒歩8分 上越新幹線 本庄早稲田駅 徒歩30分 |
||
| 階数 | 5階/14階建 | 総戸数 | 65戸 |
| 専有面積 | 89.02m2 | ||
| 築年月 | 2007年1月(築19年9ヶ月) | 間取り | 4LDK |
| 店舗名 | 株式会社ほんじょう不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,380万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県上尾市浅間台3丁目 高崎線 北上尾駅 徒歩18分 |
||
| 建物面積 | 110.95m2 | 土地面積 | 157.28m2 |
| 築年月 | 2003年2月(築23年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社拓建 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,780万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 群馬県高崎市岩押町 高崎線 高崎駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 6階/7階建 | 総戸数 | 30戸 |
| 専有面積 | 58.2m2 | ||
| 築年月 | 1996年10月(築30年) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | ハウスドゥ 高崎倉賀野 株式会社未来ワーク | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,080万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 群馬県高崎市双葉町 高崎線 高崎駅 徒歩16分 上信電鉄上信線 南高崎駅 徒歩18分 |
||
| 建物面積 | 84.24m2 | 土地面積 | 65.09m2 |
| 築年月 | 1976年5月(築50年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社三幸 高崎東口店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,980万円 | 利回り | 13.39% |
| 住所 交通 | 東京都北区志茂1丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩8分 |
||
| 建物面積 | 58.24m2 | 土地面積 | 37.69m2 |
| 築年月 | 1960年12月(築65年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | 朝日住宅株式会社 本店営業第二部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億7,500万円 | 利回り | 4.4% |
| 住所 交通 | 東京都北区志茂2丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩14分 東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩1分 |
||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 437.52m2 | 土地面積 | 80.13m2 |
| 築年月 | 2022年11月(築3年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億6,800万円 | 利回り | 4.53% |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩12分 |
||
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 建物面積 | 491.16m2 | 土地面積 | 265.11m2 |
| 築年月 | 2023年2月(築3年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 旭化成不動産レジデンス株式会社 不動産流通本部 首都圏営業部 城西営業課 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億7,500万円 | 利回り | 4.4% |
| 住所 交通 | 東京都北区志茂2丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩14分 東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩1分 |
||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 437.52m2 | 土地面積 | 80.13m2 |
| 築年月 | 2022年11月(築3年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,400万円 | 利回り | 10.06% |
| 住所 交通 | 埼玉県 本庄市 銀座2丁目 高崎線 本庄駅 徒歩3分 |
||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 586.62m2 | 土地面積 | 224.54m2 |
| 築年月 | 1983年12月(築42年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社プライムパートナーズ | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,750万円 | 利回り | 5.95% |
| 住所 交通 | 東京都北区岩淵町 東北本線 赤羽駅 徒歩13分 東京メトロ南北線 赤羽岩淵駅 徒歩6分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 113.84m2 | 土地面積 | 103.89m2 |
| 築年月 | 2004年2月(築22年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,600万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都荒川区西尾久4丁目 高崎線 尾久駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 1階/11階建 | 総戸数 | 423戸 |
| 専有面積 | 53.76m2 | ||
| 築年月 | 1980年11月(築45年11ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 株式会社グッドライフ | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,900万円 | 利回り | 7.25% |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市浦和区領家3丁目 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩24分 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩19分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 149.04m2 | 土地面積 | 143m2 |
| 築年月 | 1992年3月(築34年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社大和不動産 大宮店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,080万円 | 利回り | 4.78% |
| 住所 交通 | 東京都北区昭和町3丁目 東北本線 尾久駅 徒歩6分 京浜東北・根岸線 上中里駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
| 専有面積 | 26.07m2 | ||
| 築年月 | 2006年8月(築20年2ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | スターツピタットハウス株式会社 調布店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億4,000万円 | 利回り | 6.37% |
| 住所 交通 | 埼玉県上尾市中分1丁目 湘南新宿ライン高海 上尾駅 バス12分/小敷谷バス停 停歩5分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 268.54m2 | 土地面積 | 917.39m2 |
| 築年月 | 2008年1月(築18年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 大宮センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,980万円 | 利回り | 6.46% |
| 住所 交通 | 埼玉県桶川市神明1丁目 湘南新宿ライン高海 桶川駅 徒歩10分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 200.4m2 | 土地面積 | 237.27m2 |
| 築年月 | 2016年7月(築10年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 浦和センター | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 31821世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 77854人 |
| 転入者数 | 3067人
|
| 転出者数 | 2711人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)行田市ひとり親家庭等児童養育手当。(2)3歳未満児保育料無償化。(3)未就園0・1・2歳児子育て家庭支援給付金。(4)こどもまんなか駐車場制度。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 3所(うち0歳児保育を実施している保育所:3所) | ||
| 私立保育所数 | 8所(うち0歳児保育を実施している保育所:8所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 2園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:6園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 行田市3179円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 行田市2442円 |
| 下水道普及率 | 58.0% |
| 建物火災出火件数 |
13件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
584件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 2ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 37ヶ所 |
| 小児科医師数 |
4人
|
| 産婦人科医師数 |
4人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5720円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別15種〔可燃ごみ 不燃ごみ 有害ごみ(電池、蛍光灯・蛍光管・電球、体温計、ライター) 資源物(缶類[アルミ缶、スチール缶]、ビン類[ビールビン・一升ビン、その他のビン]、紙類[新聞、雑誌、段ボール、紙パック]、布類)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(高齢者や障がいのある方などの在宅生活を支援するため、家庭から排出されるごみを集積所まで運ぶことが困難な世帯に対してごみの戸別収集を令和7年6月から実施。対象は、自ら集積所へごみを持ち出すことが困難で、かつ、ごみ出し支援を含む他の福祉サービスが受けられず、親族、近隣住民等の協力が得られない世帯。その上で、高齢者のみで構成されている世帯、障がい者のみで構成されている世帯、もしくは、高齢者及び障がい者のみで構成されている世帯。収集するごみは、燃やせるごみ、燃やせないごみ、電池や蛍光管などの有害ごみ、缶・ビン、紙・布などの資源物。これら家庭から出たごみを週1回、委託事業者が玄関先まで収集) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 吹上 | 熊谷 | 北鴻巣 | 籠原 | 鴻巣 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |