区分マンション 品川区小山台の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「品川区」の物件情報を表示しています。
価格 | 2,290万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都 品川区東五反田5-22-5 山手線 五反田駅 徒歩6分 東急池上線 五反田駅 徒歩6分 東京都浅草線 五反田駅 徒歩6分 |
||
階数 | 2階/5階建 | 総戸数 | 70戸 |
専有面積 | 24.3m2 | ||
築年月 | 1983年8月(築41年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
価格 | 2,980万円 | 利回り | 5.15% |
住所 交通 | 東京都品川区豊町1丁目 東急大井町線 下神明駅 徒歩8分 東急大井町線 戸越公園駅 徒歩10分 |
||
階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 14戸 |
専有面積 | 38.86m2 | ||
築年月 | 1989年8月(築35年11ヶ月) | 間取り | 1LDK |
店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|
価格 | 11,100万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区東品川5丁目 東京モノレール羽田 天王洲アイル駅 徒歩3分 東京臨海高速鉄道 天王洲アイル駅 徒歩4分 |
||
階数 | 7階/14階建 | 総戸数 | 254戸 |
専有面積 | 67.02m2 | ||
築年月 | 2016年2月(築9年5ヶ月) | 間取り | 3LDK |
店舗名 | リヴウェル株式会社 新宿営業所 | ||
|
価格 | 1,980万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区東五反田1丁目 山手線 五反田駅 徒歩3分 都営地下鉄浅草線 五反田駅 徒歩3分 |
||
階数 | 7階/地上10階地下1階建 | 総戸数 | 28戸 |
専有面積 | 27.39m2 | ||
築年月 | 1981年12月(築43年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|
価格 | 2,980万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区豊町1丁目 東急大井町線 下神明駅 徒歩8分 東急大井町線 戸越公園駅 徒歩10分 |
||
階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 14戸 |
専有面積 | 38.86m2 | ||
築年月 | 1989年8月(築35年11ヶ月) | 間取り | 1LDK |
店舗名 | ハウスドゥ 六本木 ミライワ株式会社 | ||
|
価格 | 2,290万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区西五反田2丁目 山手線 五反田駅 徒歩4分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩4分 |
||
階数 | 7階/9階建 | 総戸数 | 47戸 |
専有面積 | 39.36m2 | ||
築年月 | 1981年4月(築44年3ヶ月) | 間取り | 1LDK |
店舗名 | 青山通り不動産(マジュニア株式会社) | ||
|
価格 | 2,450万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区荏原2丁目 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩5分 都営地下鉄浅草線 戸越駅 徒歩8分 |
||
階数 | 9階/11階建 | 総戸数 | 38戸 |
専有面積 | 19.16m2 | ||
築年月 | 1997年11月(築27年8ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|
価格 | 5,500万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区南品川5丁目 京浜急行電鉄本線 青物横丁駅 徒歩2分 京浜東北・根岸線 大井町駅 徒歩11分 |
||
階数 | 8階/地上12階地下1階建 | 総戸数 | 89戸 |
専有面積 | 55m2 | ||
築年月 | 1985年6月(築40年1ヶ月) | 間取り | 3DK |
店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 五反田店【電話受付:東京本社】 | ||
|
価格 | 6,980万円 | 利回り | 4.47% |
住所 交通 | 東京都品川区西五反田8丁目 都営地下鉄浅草線 戸越駅 徒歩8分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩8分 |
||
階数 | 1階/7階建 | 総戸数 | 57戸 |
専有面積 | 66.76m2 | ||
築年月 | 1998年6月(築27年1ヶ月) | 間取り | 2LDK |
店舗名 | ララハウス株式会社 青山支店 | ||
|
価格 | 4,480万円 | 利回り | 3.61% |
住所 交通 | 東京都品川区大崎5丁目 山手線 大崎駅 徒歩4分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩4分 |
||
階数 | 6階/地上29階地下2階建 | 総戸数 | 271戸 |
専有面積 | 40.2m2 | ||
築年月 | 2004年3月(築21年4ヶ月) | 間取り | 1DK |
店舗名 | 株式会社プリンセススクゥエアー | ||
|
価格 | 4,980万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区南大井2丁目 京浜急行電鉄本線 大森海岸駅 徒歩2分 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩12分 |
||
階数 | 3階/14階建 | 総戸数 | 218戸 |
専有面積 | 64.8m2 | ||
築年月 | 1980年8月(築44年11ヶ月) | 間取り | 3DK |
店舗名 | センチュリー21ラスターハウス | ||
|
価格 | 1,750万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区南大井3丁目 京浜急行電鉄本線 大森海岸駅 徒歩6分 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩10分 |
||
階数 | 9階/11階建 | 総戸数 | - |
専有面積 | 25.08m2 | ||
築年月 | 1992年4月(築33年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 住友林業ホームサービス株式会社 大井町店 | ||
|
価格 | 3,100万円 | 利回り | 3.65% |
住所 交通 | 東京都 品川区西五反田8丁目 東京都浅草線 戸越駅 徒歩7分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩8分 山手線 五反田駅 徒歩12分 |
||
階数 | 5階/地上14階地下1階建 | 総戸数 | 218戸 |
専有面積 | 27.67m2 | ||
築年月 | 2006年8月(築18年11ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 本社センター | ||
|
価格 | 3,400万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区戸越4丁目 東急大井町線 戸越公園駅 徒歩4分 東急池上線 荏原中延駅 徒歩12分 |
||
階数 | 9階/15階建 | 総戸数 | 65戸 |
専有面積 | 25.5m2 | ||
築年月 | 2018年2月(築7年5ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社ウィル 恵比寿営業所 | ||
|
価格 | 2,380万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区北品川3丁目 京浜急行電鉄本線 新馬場駅 徒歩2分 山手線 品川駅 徒歩17分 |
||
階数 | 2階/13階建 | 総戸数 | 53戸 |
専有面積 | 25.2m2 | ||
築年月 | 1998年3月(築27年4ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社アイキャンエステート 神田本店 | ||
|
価格 | 7,700万円 | 利回り | 3.71% |
住所 交通 | 東京都 品川区勝島1丁目 京急本線 立会川駅 徒歩11分 東京モノレール羽田 大井競馬場前駅 徒歩7分 東京臨海高速鉄道 品川シーサイド駅 徒歩15分 |
||
階数 | 6階/20階建 | 総戸数 | 452戸 |
専有面積 | 71.46m2 | ||
築年月 | 2017年1月(築8年6ヶ月) | 間取り | 3LDK |
店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 大森センター | ||
|
価格 | 2,900万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区東大井2丁目 京浜急行電鉄本線 鮫洲駅 徒歩7分 京浜東北・根岸線 大井町駅 徒歩13分 |
||
階数 | 1階/6階建 | 総戸数 | 58戸 |
専有面積 | 24.36m2 | ||
築年月 | 2018年1月(築7年6ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 結不動産リアルティ株式会社 | ||
|
価格 | 2,150万円 | 利回り | 4.36% |
住所 交通 | 東京都 東京都品川区南大井3丁目 京急本線 大森海岸駅 徒歩8分 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩10分 |
||
階数 | 8階/8階建 | 総戸数 | 28戸 |
専有面積 | 21.21m2 | ||
築年月 | 2005年3月(築20年4ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 五反田センター | ||
|
価格 | 3,280万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区西五反田2丁目 山手線 五反田駅 徒歩2分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩9分 |
||
階数 | 3階/地上7階地下1階建 | 総戸数 | 56戸 |
専有面積 | 39.59m2 | ||
築年月 | 1983年3月(築42年4ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 美月リアルティ株式会社 不動産 | ||
|
価格 | 2,290万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区西五反田2丁目 山手線 五反田駅 徒歩4分 東急目黒線 不動前駅 徒歩9分 |
||
階数 | 7階/9階建 | 総戸数 | 47戸 |
専有面積 | 39.36m2 | ||
築年月 | 1981年4月(築44年3ヶ月) | 間取り | 1LDK |
店舗名 | 美月リアルティ株式会社 不動産 | ||
|
価格 | 9,480万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区南品川3丁目 京浜急行電鉄本線 青物横丁駅 徒歩1分 京浜急行電鉄本線 鮫洲駅 徒歩6分 |
||
階数 | 2階/地上16階地下1階建 | 総戸数 | 192戸 |
専有面積 | 80m2 | ||
築年月 | 2007年3月(築18年4ヶ月) | 間取り | 3LDK |
店舗名 | 朝日リビング株式会社 浜松町営業センター | ||
|
価格 | 1,140万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区西五反田3丁目 東急目黒線 不動前駅 徒歩5分 山手線 目黒駅 徒歩10分 |
||
階数 | 1階/地上5階地下1階建 | 総戸数 | 132戸 |
専有面積 | 14.5m2 | ||
築年月 | 1985年12月(築39年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 上野センター | ||
|
価格 | 1,600万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区南品川5丁目 京浜急行電鉄本線 青物横丁駅 徒歩2分 京浜東北・根岸線 大井町駅 徒歩10分 |
||
階数 | 1階/10階建 | 総戸数 | 98戸 |
専有面積 | 30.96m2 | ||
築年月 | 1970年3月(築55年4ヶ月) | 間取り | 2K |
店舗名 | 株式会社インベストウッド | ||
|
価格 | 25,000万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区北品川5丁目 山手線 大崎駅 徒歩6分 東海道・山陽新幹線 品川駅 徒歩19分 |
||
階数 | 27階/地上27階地下1階建 | 総戸数 | 240戸 |
専有面積 | 100.17m2 | ||
築年月 | 2006年12月(築18年7ヶ月) | 間取り | 2LDK |
店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 五反田店【電話受付:東京本社】 | ||
|
価格 | 1,980万円 | 利回り | 6.51% |
住所 交通 | 東京都品川区旗の台2丁目 東急大井町線 旗の台駅 徒歩3分 |
||
階数 | 11階/11階建 | 総戸数 | 70戸 |
専有面積 | 35.91m2 | ||
築年月 | 1969年12月(築55年7ヶ月) | 間取り | 1DK |
店舗名 | センチュリー21日本エステージ | ||
|
価格 | 2,490万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区南大井4丁目 京浜急行電鉄本線 立会川駅 徒歩7分 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩13分 |
||
階数 | 2階/15階建 | 総戸数 | 43戸 |
専有面積 | 22.87m2 | ||
築年月 | 2016年9月(築8年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社ウィル 本町営業所 | ||
|
価格 | 7,700万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区勝島1丁目 京浜急行電鉄本線 立会川駅 徒歩11分 東京モノレール羽田 大井競馬場前駅 徒歩7分 |
||
階数 | 6階/20階建 | 総戸数 | 452戸 |
専有面積 | 71.46m2 | ||
築年月 | 2017年1月(築8年6ヶ月) | 間取り | 3LDK |
店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 大森センター | ||
|
価格 | 5,120万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区西五反田8丁目 都営地下鉄浅草線 五反田駅 徒歩5分 山手線 五反田駅 徒歩6分 |
||
階数 | 6階/14階建 | 総戸数 | 60戸 |
専有面積 | 30.24m2 | ||
築年月 | 2010年10月(築14年9ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 信義房屋不動産株式会社 | ||
|
価格 | 2,180万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区旗の台4丁目 東急大井町線 荏原町駅 徒歩4分 東急大井町線 旗の台駅 徒歩5分 |
||
階数 | 4階/7階建 | 総戸数 | 35戸 |
専有面積 | 23.13m2 | ||
築年月 | 1982年4月(築43年3ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社フィナンシャルアドバイザーズ | ||
|
価格 | 2,300万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区南大井4丁目 京浜急行電鉄本線 立会川駅 徒歩7分 |
||
階数 | 3階/7階建 | 総戸数 | 48戸 |
専有面積 | 20.88m2 | ||
築年月 | 1999年11月(築25年8ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 結不動産リアルティ株式会社 | ||
|
価格 | 1,200万円 | 利回り | 5.9% |
住所 交通 | 東京都 東京都品川区戸越6丁目 東急大井町線 中延駅 徒歩3分 東京都浅草線 中延駅 徒歩3分 |
||
階数 | 3階/5階建 | 総戸数 | 15戸 |
専有面積 | 17.35m2 | ||
築年月 | 1988年1月(築37年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 五反田センター | ||
|
価格 | 1,140万円 | 利回り | 5.34% |
住所 交通 | 東京都 品川区西五反田3丁目 東急目黒線 不動前駅 徒歩5分 山手線 目黒駅 徒歩10分 |
||
階数 | 1階/地上5階地下1階建 | 総戸数 | 132戸 |
専有面積 | 14.5m2 | ||
築年月 | 1985年12月(築39年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 | ||
|
価格 | 2,480万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区西五反田7丁目 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩7分 山手線 五反田駅 徒歩10分 |
||
階数 | 6階/10階建 | 総戸数 | 18戸 |
専有面積 | 36.22m2 | ||
築年月 | 1980年10月(築44年9ヶ月) | 間取り | 1LDK |
店舗名 | 株式会社インベストウッド | ||
|
価格 | 1,150万円 | 利回り | 5.3% |
住所 交通 | 東京都 品川区西五反田3-13-21 東急目黒線 不動前駅 徒歩5分 山手線 目黒駅 徒歩10分 |
||
階数 | 1階/地上5階地下1階建 | 総戸数 | 132戸 |
専有面積 | 14.5m2 | ||
築年月 | 1985年12月(築39年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
価格 | 4,180万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区八潮5丁目 東京モノレール羽田 大井競馬場前駅 徒歩9分 京浜急行電鉄本線 立会川駅 徒歩21分 |
||
階数 | 4階/5階建 | 総戸数 | 151戸 |
専有面積 | 73.07m2 | ||
築年月 | 1984年3月(築41年4ヶ月) | 間取り | 3LDK |
店舗名 | ロイヤルハウジング販売株式会社 品川八潮ショップ | ||
|
価格 | 4,000万円 | 利回り | 3.02% |
住所 交通 | 東京都品川区二葉1丁目 東急大井町線 下神明駅 徒歩5分 京浜東北・根岸線 大井町駅 徒歩9分 |
||
階数 | 6階/7階建 | 総戸数 | 61戸 |
専有面積 | 22.62m2 | ||
築年月 | 2024年2月(築1年5ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社アローズリアルエステート | ||
|
価格 | 3,700万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区東五反田1丁目 山手線 五反田駅 徒歩3分 都営地下鉄浅草線 五反田駅 徒歩3分 |
||
階数 | 4階/地上8階地下1階建 | 総戸数 | - |
専有面積 | 45.35m2 | ||
築年月 | 1980年4月(築45年3ヶ月) | 間取り | 2DK |
店舗名 | アルゴジェーシー株式会社 | ||
|
価格 | 2,180万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区東大井4丁目 京浜急行電鉄本線 鮫洲駅 徒歩1分 京浜東北・根岸線 大井町駅 徒歩9分 |
||
階数 | 7階/8階建 | 総戸数 | 20戸 |
専有面積 | 41.55m2 | ||
築年月 | 1973年7月(築52年) | 間取り | 2DK |
店舗名 | 株式会社インベストウッド | ||
|
品川区には、高層マンションが立ち並ぶエリアと下町情緒のあふれるエリアといった、相反する地域が混在しています。
五反田・大井町・西大井などは商業施設直通の駅も多く、生活するうえで利便性が高いエリアです。一方、関東で一番長い商店街として有名な戸越銀座商店街では、長年愛される老舗の商店も多く、温かみを感じながら生活できます。
また、区内にはJR、東急電鉄、都営地下鉄など14路線が乗り入れているため、交通アクセスも良好です。
公認不動産コンサルティングマスター/相続対策専門士/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
不動産会社にて600件以上の仲介、6000戸の収益物件管理を経験。現在は株式会社高野不動産コンサルティングを設立し、不動産コンサルティングを行う。
※対象エリア周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
世帯数 | 237447世帯 |
---|---|
人口総数 | 408280人 |
転入者数 | 35306人
|
転出者数 | 30642人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)特別保育(延長保育・休日保育・年末保育・病後児保育・病児保育)の実施。(2)育児休業明け入園予約制度。(3)短時間就労対応型保育。(4)子育てかんがるープラン(子育てプランを作成する支援)。(5)幼保一体施設。(6)園児の保護者による一日保育士体験。(7)9年間の一貫したカリキュラム(品川区立学校教育要領)。(8)すまいるスクール。(9)保育園・幼稚園・小学校の保幼小ジョイント事業。(10)しながわこどもぽけっと。(11)産後の家事・育児支援のヘルパー等の利用助成。(12)区立学校における給食および補助教材費の無償化。特別支援学校給食費補助事業(13)多胎児家庭の家事・育児支援のヘルパー等の利用助成。(14)医療的ケア児受入れ(常時の人工呼吸器を除く)。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 41所(うち0歳児保育を実施している保育所:32所) | ||
私立保育所数 | 98所(うち0歳児保育を実施している保育所:94所) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 11園 | 預かり保育実施園数 | 公立:9園 私立:16園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 実施(新入学時のみ自由選択制により実施) | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
下水道普及率 | 100.0% |
建物火災出火件数 |
89件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
2146件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 15ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 498ヶ所 |
小児科医師数 |
123人
|
産婦人科医師数 |
75人
|
介護保険料基準額(月額) | 6500円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 3分別14種〔燃やすごみ 陶器・ガラス・金属ごみ 資源(製品プラスチック・プラスチック製容器包装、ペットボトル、飲食用びん、飲食用缶、新聞、段ボール、雑誌、紙パック、雑がみ、蛍光灯、水銀体温計・水銀血圧計、乾電池)〕 拠点回収:資源4種(古着・古布 廃食用油 不用園芸土 小型家電) |
家庭ごみの戸別収集 | 実施 |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | - | 4698万円 | 4759万円 | 6640万円 |
1棟マンション | 33333万円 | 32125万円 | 33700万円 | 30247万円 | 30183万円 |
1棟アパート | - | - | - | 14963万円 | 14963万円 |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
港区 | 目黒区 | 大田区 | 渋谷区 | 川崎市中原区 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | - | - | - | - |
1棟マンション | - | 25000万円 | - | - | - |
1棟アパート | - | - | - | - | - |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |