2025年11月5日(水)9:00~13:30の間、システムメンテナンスのため、goo住宅・不動産全サービスがご利用いただけません。
      ご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
    
1棟アパート 東府中駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
  再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「京王電鉄京王線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 39,300万円 | 利回り | 3.3% | 
| 住所 交通 | 東京都世田谷区北烏山9丁目 京王電鉄京王線 千歳烏山駅 徒歩9分 京王電鉄京王線 芦花公園駅 徒歩20分  | 
        ||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 434.48m2 | 土地面積 | 600.32m2 | 
| 築年月 | 2018年8月(築7年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
| 
             | 
        |||
| 価格 | 39,300万円 | 利回り | 3.3% | 
| 住所 交通 | 東京都世田谷区北烏山9丁目 京王電鉄京王線 千歳烏山駅 徒歩9分 京王電鉄京王線 仙川駅 徒歩15分  | 
        ||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 434.48m2 | 土地面積 | 600.32m2 | 
| 築年月 | 2018年8月(築7年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社健ハウジング | ||
| 
             | 
        |||
| 価格 | 10,500万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都杉並区方南1丁目 京王電鉄京王線 笹塚駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内方南町支線 方南町駅 徒歩13分  | 
        ||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 85.08m2 | 土地面積 | 103.73m2 | 
| 築年月 | 2017年2月(築8年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | 明和地所の仲介 渋谷店 明和地所株式会社 | ||
| 
             | 
        |||
| 価格 | 15,800万円 | 利回り | 4.07% | 
| 住所 交通 | 東京都杉並区和泉2丁目 京王電鉄井の頭線 明大前駅 徒歩12分 京王電鉄京王線 代田橋駅 徒歩10分  | 
        ||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 建物面積 | 161.81m2 | 土地面積 | 171.11m2 | 
| 築年月 | 2014年9月(築11年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井ホームエステート株式会社 アセットソリューション部 | ||
| 
             | 
        |||
| 価格 | 15,200万円 | 利回り | 5.73% | 
| 住所 交通 | 東京都杉並区方南1丁目 京王電鉄京王線 笹塚駅 徒歩13分 京王電鉄京王線 代田橋駅 徒歩12分  | 
        ||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 176.75m2 | 土地面積 | 156.41m2 | 
| 築年月 | 2012年4月(築13年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 自由が丘センター | ||
| 
             | 
        |||
| 価格 | 24,000万円 | 利回り | 3.4% | 
| 住所 交通 | 東京都杉並区下高井戸2丁目 京王電鉄京王線 下高井戸駅 徒歩8分 京王電鉄京王線 桜上水駅 徒歩10分  | 
        ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 287.04m2 | 土地面積 | 399.04m2 | 
| 築年月 | 2013年12月(築12年) | ||
| 店舗名 | 株式会社健ハウジング | ||
| 
             | 
        |||
| 価格 | 17,500万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都新宿区西新宿4丁目 京王電鉄京王線 初台駅 徒歩7分 都営地下鉄大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩8分  | 
        ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 148.5m2 | 土地面積 | 96.92m2 | 
| 築年月 | 2018年1月(築7年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社住建ハウジング | ||
| 
             | 
        |||
| 価格 | 16,800万円 | 利回り | 6.9% | 
| 住所 交通 | 東京都世田谷区大原2丁目 京王電鉄京王線 代田橋駅 徒歩4分  | 
        ||
| 総戸数 | 18戸 | ||
| 建物面積 | 191.81m2 | 土地面積 | 162.02m2 | 
| 築年月 | 2015年3月(築10年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 本社営業センター | ||
| 
             | 
        |||
| 価格 | 10,500万円 | 利回り | 5.08% | 
| 住所 交通 | 東京都杉並区和泉1丁目 京王電鉄京王線 代田橋駅 徒歩6分  | 
        ||
| 総戸数 | 5戸 | ||
| 建物面積 | 113.23m2 | 土地面積 | 74.6m2 | 
| 築年月 | 2010年1月(築15年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 日本橋営業センター | ||
| 
             | 
        |||
| 世帯数 | 123766世帯 | 
|---|---|
| 人口総数 | 260078人 | 
| 転入者数 | 15231人
  | 
        
| 転出者数 | 14174人
  | 
        
| 土地平均価格 | 
            
  | 
        
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)子育て情報誌(子育てのたまて箱)の発行。(2)子育て情報配信アプリの運営。(3)産前産後家庭サポート事業(出産前後の妊産婦のいる家庭等に援助員を派遣し、育児や家事等の支援を行う事業)の実施。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 11所(うち0歳児保育を実施している保育所:11所) | ||
| 私立保育所数 | 45所(うち0歳児保育を実施している保育所:44所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 0園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:16園 | 
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 | 
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 | 
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 府中市908円 | 
| 下水道普及率 | 100.0% | 
| 建物火災出火件数 | 
            43件            
  | 
        
|---|---|
| 刑法犯認知件数 | 
            1002件            
  | 
        
| ハザード・防災マップ | あり | 
| 一般病院総数 | 12ヶ所 | 
|---|---|
| 一般診療所総数 | 188ヶ所 | 
| 小児科医師数 | 
            170人            
  | 
        
| 産婦人科医師数 | 
            46人            
  | 
        
| 介護保険料基準額(月額) | 5995円 | 
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) | 
            有料            
  | 
        
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 12分別15種別〔可燃ごみ 不燃ごみ 容器包装プラスチック 有害ごみ びん かん ペットボトル 古布 紙類(段ボール、古紙、新聞、紙パック) 危険ごみ おむつ 落ち葉・下草〕 拠点回収:携帯電話・スマートフォン はがき 家庭廃食用油 | 
| 家庭ごみの戸別収集 | 実施 | 
| 粗大ごみ収集 | 
            あり            
  | 
        
| 生ごみ処理機助成金制度 | 
            あり            
  | 
        
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - | 
| 1棟マンション | - | - | - | - | - | 
| 1棟アパート | - | - | - | - | - | 
| 売ビル | - | - | - | - | - | 
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - | 
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - | 
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - | 
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - | 
| 多磨霊園 | 府中競馬正門前 | 武蔵野台 | 府中 | 飛田給 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - | 
| 1棟マンション | - | - | - | - | - | 
| 1棟アパート | - | - | - | - | - | 
| 売ビル | - | - | - | - | - | 
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - | 
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - | 
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - | 
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |