1棟アパート 市川市(千葉県)の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
| 価格 | 6,430万円 | 利回り | 8% |
| 住所 交通 | 千葉県 市川市八幡1丁目 中央・総武緩行線 本八幡駅 徒歩11分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 116.66m2 | 土地面積 | 133.09m2 |
| 築年月 | 1987年11月(築38年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,950万円 | 利回り | 4.8% |
| 住所 交通 | 千葉県市川市本行徳 東京メトロ東西線 妙典駅 徒歩13分 |
||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 建物面積 | 239.3m2 | 土地面積 | 429.75m2 |
| 築年月 | 1996年2月(築29年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 13,400万円 | 利回り | 6.5% |
| 住所 交通 | 千葉県市川市菅野2丁目 京成本線 菅野駅 徒歩3分 東京都新宿線 本八幡駅 徒歩13分 総武本線 市川駅 徒歩15分 |
||
| 総戸数 | 16戸 | ||
| 建物面積 | 250.91m2 | 土地面積 | 296.7m2 |
| 築年月 | 1988年10月(築37年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,830万円 | 利回り | 6.14% |
| 住所 交通 | 千葉県市川市福栄2丁目 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩10分 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩16分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 198.74m2 | 土地面積 | 165.31m2 |
| 築年月 | 1980年6月(築45年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 市川センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 10,500万円 | 利回り | 5.08% |
| 住所 交通 | 千葉県市川市湊 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩7分 |
||
| 総戸数 | 7戸 | ||
| 建物面積 | 227.73m2 | 土地面積 | 195.03m2 |
| 築年月 | 1992年7月(築33年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 11,600万円 | 利回り | 3.91% |
| 住所 交通 | 市川市本行徳 東京メトロ東西線 妙典駅 徒歩12分 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩18分 |
||
| 総戸数 | - | ||
| 建物面積 | 239.3m2 | 土地面積 | 429.75m2 |
| 築年月 | 1996年2月(築29年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 府中店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,800万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 千葉県市川市新浜1丁目 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩10分 |
||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 建物面積 | 119.12m2 | 土地面積 | 115.7m2 |
| 築年月 | 1987年6月(築38年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,880万円 | 利回り | 7.36% |
| 住所 交通 | 千葉県市川市大野町3丁目 武蔵野線 市川大野駅 徒歩6分 |
||
| 総戸数 | 3戸 | ||
| 建物面積 | 140.38m2 | 土地面積 | 148.77m2 |
| 築年月 | 1988年2月(築37年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | スターツピタットハウス株式会社 東松戸店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,500万円 | 利回り | 5.82% |
| 住所 交通 | 千葉県市川市相之川3丁目 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩9分 東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩18分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 170.4m2 | 土地面積 | 192.51m2 |
| 築年月 | 1988年6月(築37年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | スターツピタットハウス株式会社 行徳販売センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 35,000万円 | 利回り | 5.23% |
| 住所 交通 | 千葉県市川市相之川2丁目 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩10分 東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩19分 |
||
| 総戸数 | 20戸 | ||
| 建物面積 | 492.68m2 | 土地面積 | 326.56m2 |
| 築年月 | 2018年12月(築7年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社グランベスト | ||
|
|
|||
| 価格 | 14,800万円 | 利回り | 4.66% |
| 住所 交通 | 千葉県市川市鬼高2丁目 中央・総武緩行線 下総中山駅 徒歩6分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 321.48m2 | 土地面積 | 322.08m2 |
| 築年月 | 1986年9月(築39年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三菱UFJ不動産販売(株)日本橋センター | ||
|
|
|||
市川市は千葉県の中でも東京都心に近く、市川駅から東京駅なら乗り換えなしで20分ほど、新宿駅も乗り換えなしで40分ほどです。駅周辺はショッピングセンターなど多くの商業施設が立ち並ぶ一方で、江戸川河川敷方面に向かうと、水辺の景観が美しい静かな住宅地が広がります。
市内には公園や博物館、温泉もあり、子どもから大人まで市内で楽しく過ごせます。江戸川を挟んで東京都の江戸川区と隣接しているにもかかわらず、都心に比べて住宅価格が手頃なおすすめのエリアです。
街ガイド
公認不動産コンサルティングマスター/相続対策専門士/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
不動産会社にて600件以上の仲介、6000戸の収益物件管理を経験。現在は株式会社高野不動産コンサルティングを設立し、不動産コンサルティングを行う。
※対象エリア周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
| 世帯数 | 242637世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 492895人 |
| 転入者数 | 30850人
|
| 転出者数 | 28100人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)保育料第2子以降無償化。(2)私立幼稚園の預かり保育利用料補助。(3)市立小中学校の学校給食費無償化。(4)子どもの成長応援臨時給付金(申請期間は2024年2月29日まで)。(5)市川市内在住の高校生以下の方の駐輪場使用料金の減免。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 20所(うち0歳児保育を実施している保育所:20所) | ||
| 私立保育所数 | 132所(うち0歳児保育を実施している保育所:122所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 10園 | 預かり保育実施園数 | 公立:0園 私立:25園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 京葉瓦斯株式会社4515円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 千葉県営水道3250円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 市川市2634円 |
| 下水道普及率 | 79.0% |
| 建物火災出火件数 |
44件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
2719件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 10ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 321ヶ所 |
| 小児科医師数 |
55人
|
| 産婦人科医師数 |
31人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6200円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 6分別12種〔燃やすごみ 燃やさないごみ 有害ごみ プラスチック製容器包装類 紙類・布類(新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、布類) ビン カン 剪定枝〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 船橋市 | 松戸市 | 浦安市 | 葛飾区 | 江戸川区 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | 19800万円 | 16300万円 |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |