アプリで簡単 物件探し 通知 共有 アプリならではの機能を使ってみる

山手線の家賃相場

駅別の賃貸マンションの家賃相場

更新日:2026年10月5日
駅名 ワンルーム

昇順 降順
1K・1DK

昇順 降順
1LDK・2K
2DK
昇順 降順
2LDK・3K
3DK
昇順 降順
3LDK・4K
4DK
昇順 降順
東京(東京都) 17.4万円 15.0万円 43.6万円 31.7万円 38.0万円
有楽町(東京都) 17.8万円 12.8万円 24.4万円 35.6万円 -
新橋(東京都) 16.8万円 15.1万円 30.9万円 49.4万円 -
浜松町(東京都) 16.0万円 15.1万円 27.5万円 48.5万円 72.5万円
田町(東京都) 14.1万円 14.3万円 26.0万円 34.6万円 49.7万円
高輪ゲートウェイ(東京都) 18.2万円 13.4万円 25.3万円 39.8万円 51.1万円
品川(東京都) 18.2万円 13.1万円 25.3万円 40.3万円 53.0万円
大崎(東京都) 11.9万円 12.4万円 21.0万円 34.6万円 43.3万円
五反田(東京都) 13.2万円 13.1万円 24.6万円 37.8万円 45.7万円
目黒(東京都) 16.3万円 15.8万円 27.4万円 43.8万円 57.8万円
恵比寿(東京都) 15.7万円 17.2万円 29.3万円 41.6万円 70.1万円
渋谷(東京都) 16.3万円 16.3万円 29.5万円 48.5万円 65.6万円
原宿(東京都) 17.6万円 16.4万円 30.5万円 53.4万円 194.5万円
代々木(東京都) 14.5万円 14.8万円 24.7万円 39.6万円 67.0万円
新宿(東京都) 14.7万円 15.0万円 24.1万円 35.3万円 39.9万円
新大久保(東京都) 12.4万円 13.5万円 21.4万円 32.9万円 37.8万円
高田馬場(東京都) 11.3万円 13.3万円 19.1万円 27.6万円 44.2万円
目白(東京都) 11.3万円 13.1万円 19.6万円 30.3万円 35.2万円
池袋(東京都) 10.3万円 12.6万円 18.5万円 28.4万円 30.5万円
大塚(東京都) 11.6万円 12.4万円 18.6万円 24.5万円 40.5万円
巣鴨(東京都) 11.7万円 12.2万円 18.5万円 24.3万円 37.8万円
駒込(東京都) 10.2万円 11.8万円 19.1万円 23.0万円 33.7万円
田端(東京都) 10.0万円 11.5万円 16.1万円 22.2万円 26.8万円
西日暮里(東京都) 10.4万円 12.0万円 17.8万円 23.7万円 28.9万円
日暮里(東京都) 9.7万円 12.3万円 18.1万円 23.6万円 28.2万円
鶯谷(東京都) 12.6万円 12.4万円 17.9万円 24.4万円 34.0万円
上野(東京都) 12.3万円 14.3万円 20.6万円 26.3万円 37.5万円
御徒町(東京都) 12.9万円 14.2万円 20.6万円 26.4万円 35.0万円
秋葉原(東京都) 13.5万円 14.3万円 21.1万円 26.7万円 43.4万円
神田(東京都) 15.8万円 15.3万円 22.7万円 28.5万円 -

※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃は背景色がで、最大の家賃は背景色がとなっています。
※このデータはgoo住宅・不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

条件を変更して家賃相場を見る

路線から探す
エリアから探す
アプリで簡単 物件探し 大手不動産サイトの情報から一括検!プッシュ通知で物件を見逃さない
App Storeからダウンロード Google Playで手に入れよう QRコード