価格 | 2798万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 130.54m2 | 坪単価 | 70.85万円 |
所在地 | 愛知県刈谷市高津波町5丁目周辺地図 | ||
交通 | |||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
借地期間・地代 | 用途地域 | 1種住居 | |
建築条件 | なし | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
接道状況 | 西5m公道接面8.9m | ||
セットバック | 無 | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 条件等 |
即引渡し可 | - | 1種低層地域 | - | 売主・代理 | - |
---|---|---|---|---|---|
本下水 | - | 都市ガス | - | 角地 | - |
設備 | 上水道・都市ガス | ||||
建築条件 | 建築条件なし | ||||
備考 | 【物件周辺の生活情報】 ・学校 刈谷市立日高小学校(1,000m)、刈谷市立刈谷東中学校(850m) ・買い物 スーパー(1,100m)、コンビニ(450m)、ドラッグストア(900m) ・その他施設 公園(450m)、銀行(1,000m)、日高幼児園(750m) ・造成済宅地・上下水引込済・施設分担金:385、000円 【設備・特記事項備考】建築条件なし・排水(その他) 地勢:平坦 国土法届出:不要 販売区画:4区画 法令等制限:敷地面積最低限度有・都市再生特別措置法・下水道法、特定都市河川浸水被害対策法 |
||||
特記事項 |
お問い合わせ先 | 商号:ハウスドゥ 知立 アルファス株式会社
免許番号:愛知県知事(03)第021812号 所在地:愛知県知立市弘法2丁目1番地6 サンハイツコーボー1階 取引態様:一般媒介 管理コード:1290 所属協会など:東海不動産公正取引協議会、(公社)愛知県宅地建物取引業協会 |
共有する |
|
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [1398740001290] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/06/13 |
世帯数 | 67646世帯 |
---|---|
人口総数 | 152948人 |
転入者数 | 9346人
|
転出者数 | 8674人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)先輩ママによる子育てに関する心配ごとの傾聴や情報提供、NBO(新生児行動観察)の実施。(育児ママ訪問サポート事業)。(2)ファミリー・サポート・センター利用料の一部助成。(3)新生児聴覚検査の費用助成。(4)おたふくかぜ、特別な理由による任意予防接種の費用助成。(5)多胎児を養育する家庭に支援金を支給。(6)母子手帳アプリ「はぴかり」の運用。(7)4ヶ月児、1歳6ヶ月児、3歳児健康診査時に健診をサポートするボランティアを対象者に派遣。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 10所(うち0歳児保育を実施している保育所:10所) | ||
私立保育所数 | 11所(うち0歳児保育を実施している保育所:11所) | ||
保育所入所待機児童数 | 10人 | ||
認定こども園数 | 15園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:2園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東邦瓦斯株式会社5307円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 刈谷市2321円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 刈谷市1650円 |
下水道普及率 | 93.6% |
建物火災出火件数 |
18件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
876件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 6ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 97ヶ所 |
小児科医師数 |
30人
|
産婦人科医師数 |
18人
|
介護保険料基準額(月額) | 5900円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 9分別11種〔可燃ごみ 不燃ごみ ペットボトル 空きカン・金属類 空きビン アルミ缶 プラスチック製容器包装 紙製容器包装 古紙類(新聞、雑誌、段ボール)〕 拠点回収:使用済み乾電池 使用済み蛍光管 使用済みライター 使用済みスプレー缶 |
家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(高齢者単身世帯等戸別収集) |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
利子補給制度 | なし |
---|---|
補助/助成金制度 | あり
|
利子補給制度 | なし |
---|---|
補助/助成金制度 | あり
|
青山町|荒井町|井ケ谷町|池田町|泉田町|板倉町|一里山町|稲場町|今岡町|今川町|大手町|小垣江町|小山町|恩田町|下重原町|松栄町|新田町|新富町|神明町|末広町|住吉町|大正町|高倉町|高須町|高津波町|高松町|築地町|司町|寺横町|天王町|中手町|西境町|野田町|半城土中町|八幡町|東境町|日高町|一ツ木町|広小路|富士見町|矢場町
名古屋市緑区|半田市|碧南市|安城市|東海市|大府市|知多市|知立市|高浜市|豊明市|みよし市|愛知郡東郷町|知多郡阿久比町|知多郡東浦町