住所 | 神奈川県横浜市栄区笠間2丁目880番1他(地番) |
---|---|
交通 | JR東海道本線/大船 歩9分、JR横須賀線/大船 歩9分、JR京浜東北線/大船 歩9分 |
価格 | 未定 |
横浜・都心へ直通アクセス・始発停車駅。「笠間中央公園」徒歩3分/大型商業施設「グランシップ」生活圏 全18タイプのバリエーション/52m2台~83m2台のプラン 開放感あふれる高台 空を纏う丘邸デザイン <プレディア大船ヒルトップ>誕生
住所 | 神奈川県横浜市栄区笠間2丁目880番1他(地番) |
---|---|
交通 | JR東海道本線/大船 歩9分、JR横須賀線/大船 歩9分、JR京浜東北線/大船 歩9分 |
価格 | 未定 |
横浜・都心へ直通アクセス・始発停車駅。「笠間中央公園」徒歩3分/大型商業施設「グランシップ」生活圏 全18タイプのバリエーション/52m2台~83m2台のプラン 開放感あふれる高台 空を纏う丘邸デザイン <プレディア大船ヒルトップ>誕生
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
販売スケジュール | 販売開始予定 2025年6月下旬 ※価格・販売戸数は未定です。 ※全体で売るか数期で分けて売るか確定しておらず、販売住戸が未確定のため物件データは全販売対象住戸(41戸)のものを表記しております。 ※確定情報は新規分譲広告において明示いたします。 ※販売開始まで契約または予約の申込み、および申込み順位の確保につながる行為は一切できません。 |
||
---|---|---|---|
価格 | 未定ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 未定 |
間取り | 2LDK~3LDK間取り・価格 | 専有面積 | 52.98m2~83.33m2 |
その他面積 | バルコニー面積:7.26m2~19.24m2、ルーフバルコニー:13.9m2~42.77m2(使用料未定)、専用庭:17.53m2(使用料未定)、テラス:11.75m2~14.4m2(使用料未定)、室外機置場面積:5.48m2~5.71m2 | ||
販売戸数 | 未定 | 総戸数 | 41戸 |
完成時期 | 2026年5月下旬予定 | 引渡可能年月 | 2026年7月上旬予定 |
管理費 | 金額未定 | 管理準備金 | 金額未定 |
修繕積立金 | 金額未定 | 修繕積立基金 | 金額未定 |
取引条件有効期限 | - | ||
その他諸費用 | - | ||
その他制限事項 | 準防火地域、第3種高度地区 |
マンション名 | プレディア大船ヒルトップ | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
住所 | 神奈川県横浜市栄区笠間2丁目880番1他(地番) | ||
交通 | JR東海道本線/大船 歩9分 | ||
総戸数 | 41戸 | 構造・階建て | RC5階建 |
用途地域 | 2種中高 | 敷地面積 | 2017.17m2 |
建築面積 | 848.25m2 | 建築延床面積 | 3720.75m2 |
駐車場 | 敷地内20台(料金未定、機械式20台) | 自転車置場 | 60台収容(料金未定)(上段ラック25台、下段スライド式ラック35台) |
バイク置場 | - | ミニバイク置場 | - |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
管理形態 | 委託(通勤) | ||
その他概要 | 建築確認番号:日住評確第24140003号(令和7年1月30日) |
お問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
施工会社 | (株)増岡組 | 管理会社 | JR西日本住宅サービス(株) |
情報更新日 | 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
世帯数 | 1744208世帯 |
---|---|
人口総数 | 3752969人 |
転入者数 | 217258人
|
転出者数 | 201570人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | 横浜市私立幼稚園等預かり保育事業(横浜市が定めた基準(実施日、時間、職員配置等)を満たし、横浜市の認定を受けた幼稚園・認定こども園が実施する事業。市内在住の園児の保護者が就労や病気等で、園の正規教育時間の前後に家庭で保育ができない場合に、利用可能。3歳児~5歳児は無料、満3歳児は(a)私学助成を受ける幼稚園の場合、月額9,000円、(b)新制度に移行した園の場合、0円~9,000円)。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 56所(うち0歳児保育を実施している保育所:41所) | ||
私立保育所数 | 813所(うち0歳児保育を実施している保育所:716所) | ||
保育所入所待機児童数 | 5人 | ||
認定こども園数 | 70園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:213園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当等・業者弁当との選択制/デリバリー形式[運搬:ランチボックス、内容:完全給食] | ||
公立中学校の学校選択制 | 一部実施(特定地域選択制[特別調整通学区域]) | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 横浜市3017円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 横浜市2035円 |
下水道普及率 | 100.0% |
建物火災出火件数 |
416件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
16059件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 113ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 3201ヶ所 |
小児科医師数 |
682人
|
産婦人科医師数 |
346人
|
介護保険料基準額(月額) | 6620円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 7分別9種〔燃やすごみ 燃えないごみ スプレー缶 乾電池 プラスチック製容器包装 缶・びん・ペットボトル(缶、びん、ペットボトル) 小さな金属類〕 |
家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】家庭ごみ・粗大ごみを集積場所まで持ち出すことができない高齢者や障害のある方などを対象にごみ出しの支援を実施。【狭あい道路収集】道路が狭く収集車が通行することができないため、集積場所が自宅近くに設けられない地域において、軽四輪車でごみを収集) |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
利子補給制度 | なし |
---|---|
補助/助成金制度 | なし |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、