| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区大島3丁目11-1、2、3(地番) |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/川崎 バス11分大島三丁目停歩3分、京急本線/京急川崎 バス11分大島三丁目停歩3分、JR南武線/小田栄 歩20分 |
| 価格 | 5,900万円台~7,800万円台 |
【バスは約4分に1本(注3)】ファミリー住戸ALL南向き(注2)×閑静な住宅街。多様なスタイルに応える45m2台~77m2台のプラン。1F住戸は専用庭に専用駐車場を完備。身体も浴槽も自動洗浄するミラバス。キッチンを美しく保つディスポーザ等の先進設備。
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区大島3丁目11-1、2、3(地番) |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/川崎 バス11分大島三丁目停歩3分、京急本線/京急川崎 バス11分大島三丁目停歩3分、JR南武線/小田栄 歩20分 |
| 価格 | 5,900万円台~7,800万円台 |
【バスは約4分に1本(注3)】ファミリー住戸ALL南向き(注2)×閑静な住宅街。多様なスタイルに応える45m2台~77m2台のプラン。1F住戸は専用庭に専用駐車場を完備。身体も浴槽も自動洗浄するミラバス。キッチンを美しく保つディスポーザ等の先進設備。
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、



物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 販売スケジュール | 販売開始予定 2026年7月上旬 ※価格・販売戸数は未定です。 ※第1期4次の販売住戸が未確定のため、物件データは第1期4次以降の全販売対象住戸(28戸)のものを表記しております。 ※確定情報は新規分譲広告において明示いたします。 ※販売開始まで契約または予約の申込み及び申込み順位の確保につながる行為は一切できません。 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 5,900万円台~7,800万円台ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 6,600万円台 |
| 間取り | 2LDK~4LDK間取り・価格 | 専有面積 | 61.64m2~77.96m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:6.52m2~10.08m2、サービスバルコニー面積:1.23m2~3.26m2、専用庭:27.77m2~29.28m2(使用料1万1100円~1万1710円/月)※専用駐車場付き、ポーチ:4.42m2・9.37m2 | ||
| 販売戸数 | 未定 | 総戸数 | 55戸 |
| 完成時期 | 2026年10月中旬予定 | 引渡可能年月 | 2026年11月下旬予定 |
| 管理費 | 1万1210円~1万4180円/月 | 管理準備金 | 5万6050円~7万900円(一括払い) |
| 修繕積立金 | 5540円~7010円/月 | 修繕積立基金 | 44万3200円~56万800円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | - | ||
| その他諸費用 | 管理費・修繕積立等前納金:5万250円~9万7800円/一括 | ||
| その他制限事項 | 準防火地域、20m第3種高度地区、日影規制5h-3h(+4.0m)、下水道処理区域内 | ||
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 受付時間/10:00AM~6:30PM 受付場所/「エステムコート川崎ザ・レジデンス」モデルルーム ※申込の際には、印鑑(認印)と前年分の収入を証明できるものをご持参ください。 先着順につき、売却済の場合がございます。詳しくは係員にお尋ねください。 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,998万円~7,818万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 1LDK~4LDK間取り・価格 | 専有面積 | 45.28m2~77.96m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:6.52m2~10.08m2、サービスバルコニー面積:2.72m2~3.26m2、専用庭:27.01m2~29.19m2(使用料1万800円~1万1670円/月)※専用駐車場付き、ポーチ:9.37m2、室外機置場面積:0.6m2 | ||
| 販売戸数 | 5戸 | 総戸数 | 55戸 |
| 完成時期 | 2026年10月中旬予定 | 引渡可能年月 | 2026年11月下旬予定 |
| 管理費 | 8240円~1万4180円/月 | 管理準備金 | 4万1200円~7万900円(一括払い) |
| 修繕積立金 | 4070円~7010円/月 | 修繕積立基金 | 32万5600円~56万800円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | 2026/06/19 | ||
| その他諸費用 | 管理費・修繕積立等前納金:3万6930円~9万5970円/一括 | ||
| その他制限事項 | 準防火地域、20m第3種高度地区、日影規制5h-3h(+4.0m)、下水道処理区域内 | ||
| マンション名 | エステムコート川崎ザ・レジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | マンション | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区大島3丁目11-1、2、3(地番) | ||
| 交通 | JR東海道本線/川崎 バス11分大島三丁目停歩3分 | ||
| 総戸数 | 55戸 | 構造・階建て | RC5階建 |
| 用途地域 | 2種住居 | 敷地面積 | 1860.36m2 |
| 建築面積 | 1050.2m2 | 建築延床面積 | 4247.41m2 |
| 駐車場 | 敷地内22台(料金1万4000円・1万5000円/月、平置式駐車場22台(うち、10台は専用使用権付平置駐車場、1台は身障者優先駐車場)、荷捌き用駐車場1台)) | 自転車置場 | 92台収容(料金200円~400円/月)(2段ラック(下部スライド)式※内レンタサイクル2台) |
| バイク置場 | 8台収容(料金3500円/月) | ミニバイク置場 | - |
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
| 管理形態 | 委託(通勤) | ||
| その他概要 | 建築確認番号:第JAIC2024Y0252A1号(2024年7月18日付)、、第JAIC2024Y0252A2号(2025年10月14日付)、ペット:犬・猫3匹まで(飼育登録料(月額):500円) | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 施工会社 | 新日本建設(株) | 管理会社 | (株)エステム管理サービス(株式会社全日警と提携) |
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております | ||
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 745988世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 1535141人 |
| 転入者数 | 105636人
|
| 転出者数 | 95625人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)産後ケア事業や母子保健相談支援事業、妊娠・出産SOS事業、両親学級事業等を実施。(2)産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業(妊娠中または産後6ヶ月[多胎の方は1年]までで、母親が体調不良等により育児や家事が困難かつ、日中ほかに育児や家事を行う者がいない家庭に、20回[多胎の方は60回]までヘルパーを派遣し、育児や家事のお手伝いを行う)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 21所(うち0歳児保育を実施している保育所:20所) | ||
| 私立保育所数 | 435所(うち0歳児保育を実施している保育所:322所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 26園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:54園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 川崎市2321円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 川崎市2156円 |
| 下水道普及率 | 99.6% |
| 建物火災出火件数 |
270件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
8094件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 32ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 1083ヶ所 |
| 小児科医師数 |
340人
|
| 産婦人科医師数 |
148人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6591円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 8分別〔普通ごみ 空きびん 使用済み乾電池 ミックスペーパー プラスチック製容器包装 空き缶 ペットボトル 小物金属〕※プラスチック製容器包装については一部地域(川崎区・幸区・中原区)でプラスチック資源を実施 拠点回収:小型家電 古着・古布等 牛乳パック |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(ふれあい収集[一部地域のみ実施]) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、