住所 | 東京都江戸川区中葛西4-16-1(地番) |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線/西葛西 歩8分、東京メトロ東西線/葛西 歩9分 |
価格 | 7690万円~9390万円 |
【5月10日(土)・17日(土)現地案内会開催※予約先着順】1LDK+S 角住戸 月々支払い12万円台~[ボーナス時加算額17万円台]/2LDK+S 70m2超 月々支払い15万円台~[ボーナス時加算額16万円台](先着順)。東京メトロ東西線「西葛西」駅徒歩8分。「大手町」駅直通16分。3LDK南西向き中心全48邸のレジデンス。
住所 | 東京都江戸川区中葛西4-16-1(地番) |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線/西葛西 歩8分、東京メトロ東西線/葛西 歩9分 |
価格 | 7690万円~9390万円 |
【5月10日(土)・17日(土)現地案内会開催※予約先着順】1LDK+S 角住戸 月々支払い12万円台~[ボーナス時加算額17万円台]/2LDK+S 70m2超 月々支払い15万円台~[ボーナス時加算額16万円台](先着順)。東京メトロ東西線「西葛西」駅徒歩8分。「大手町」駅直通16分。3LDK南西向き中心全48邸のレジデンス。
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
販売スケジュール |
販売開始予定 2025年5月上旬 |
---|---|
モデルルーム情報 |
5月10日(土)・17日(土)現地案内会開催(ご予約はギャラリーまで電話ください※予約先着順)時間/正午~、2:00PM~、4:00PM~ |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
販売スケジュール | 販売開始予定 2025年5月上旬 ※価格・販売戸数は未定です。 ※第1期9次の販売住戸が未確定のため、物件データは第1期9次以降の全販売対象住戸(18戸)のものを表示しています。確定情報は新規分譲広告において明示いたします。 ※販売開始まで契約または予約の申込および申込順位の確保につながる行為は一切できません。 |
||
---|---|---|---|
価格 | 7690万円~9390万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 7800万円台(2戸) |
間取り | 3LDK間取り・価格 | 専有面積 | 64.02m2~71.01m2 |
その他面積 | バルコニー面積:5.83m2~12.63m2 | ||
販売戸数 | 未定 | 総戸数 | 48戸 |
完成時期 | 2026年2月下旬予定 | 引渡可能年月 | 2026年4月上旬予定 |
管理費 | 1万9700円~2万1800円/月 | 管理準備金 | 3万5200円~3万9100円(一括払い) |
修繕積立金 | 9600円~1万700円/月 | 修繕積立基金 | 44万8100円~49万7100円(一括払い) |
取引条件有効期限 | - | ||
その他諸費用 | インターネット使用料:990円/月 | ||
その他制限事項 | - |
販売スケジュール | 先着順申込受付中 申込受付時間/平日11:00AM~7:00PM、土日祝10:00AM~6:00PM 申込受付場所/ギャラリークレヴィア 有楽町イトシア ※お申込みの際にはお認印、ご本人確認書類(運転免許証またはパスポート等)、お借入予定の方は直近2年分の源泉徴収票(写)または直近3年分の確定申告書(写)をご持参ください。 |
||
---|---|---|---|
価格 | 6590万円~9990万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
間取り | 1LDK+S(納戸)~3LDK間取り・価格 | 専有面積 | 55m2~77.29m2 |
その他面積 | バルコニー面積:5.83m2~11.59m2 | ||
販売戸数 | 8戸 | 総戸数 | 48戸 |
完成時期 | 2026年2月下旬予定 | 引渡可能年月 | 2026年4月上旬予定 |
管理費 | 1万6900円~2万3700円/月 | 管理準備金 | 3万300円~4万2500円(一括払い) |
修繕積立金 | 8300円~1万1600円/月 | 修繕積立基金 | 38万5000円~54万1000円(一括払い) |
取引条件有効期限 | 2025/04/30 | ||
その他諸費用 | インターネット使用料:990円/月 | ||
その他制限事項 | - |
マンション名 | クレヴィア西葛西レジデンス | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
住所 | 東京都江戸川区中葛西4-16-1(地番) | ||
交通 | 東京メトロ東西線/西葛西 歩8分 | ||
総戸数 | 48戸 | 構造・階建て | RC11階建 |
用途地域 | 1種住居 | 敷地面積 | 1094m2 |
建築面積 | 522.45m2 | 建築延床面積 | 4066.12m2 |
駐車場 | 敷地内10台(料金2万2000円~2万5000円/月、平置) | 自転車置場 | 102台収容(料金300円~500円/月)(スライドラック式)、サイクルポート:7区画(料金1000円/月) |
バイク置場 | 3台収容(料金2000円/月) | ミニバイク置場 | - |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
管理形態 | 委託(通勤) | ||
その他概要 | 建築確認番号:第R05普及協会00247号(令和6年2月16日付) |
お問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
施工会社 | 谷津建設(株) | 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) |
情報更新日 | 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
世帯数 | 332895世帯 |
---|---|
人口総数 | 689961人 |
転入者数 | 44056人
|
転出者数 | 39032人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)すくすくスクール(地域の人材と学校施設を利用した子どもの健全育成事業)。(2)ともに生きるまちを目指す条例の制定。(3)乳児養育手当(乳児[0歳児]を養育している保護者に支給。1人月額1.3万円、支給要件あり)。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | なし | ||
公立保育所数 | 33所(うち0歳児保育を実施している保育所:0所) | ||
私立保育所数 | 115所(うち0歳児保育を実施している保育所:63所) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 9園 | 預かり保育実施園数 | 公立:1園 私立:29園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 実施 | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
下水道普及率 | 99.9% |
建物火災出火件数 |
103件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
4289件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 22ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 463ヶ所 |
小児科医師数 |
123人
|
産婦人科医師数 |
31人
|
介護保険料基準額(月額) | 6100円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 3分別10種〔燃やすごみ 燃やさないごみ 資源ごみ(資源となる容器包装プラスチック、ペットボトル、びん、缶、古紙[新聞、雑誌・雑紙、段ボール、紙パック])〕 拠点回収:古着 古布 集団回収:新聞 雑誌 雑紙 段ボール 紙パック 布類 スチール缶 アルミ缶 生きびん ペットボトル |
家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【戸別訪問収集】自ら、ごみ又は資源を集積所に出すことが困難な65歳以上の一人暮らしの世帯、または世帯全員が65歳以上の方、身体障害者のみの世帯の方) |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
利子補給制度 | なし |
---|---|
補助/助成金制度 | なし |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、