工場・倉庫・他 上野駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「東北本線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 1,880万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市見沼区島町 東北本線 東大宮駅 徒歩19分 東武鉄道野田線 七里駅 徒歩20分 |
||
| 建物面積 | 87.77m2 | 土地面積 | 139.77m2 |
| 築年月 | 1993年3月(築32年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 住友林業ホームサービス株式会社 さいたま支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 940万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲 湘南新宿ライン宇須 久喜駅 バス17分/菖蒲神社前バス停 停歩1分 |
||
| 建物面積 | 89.43m2 | 土地面積 | 169.73m2 |
| 築年月 | 1995年8月(築30年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | ハウスコム株式会社 品川センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都北区志茂1丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩9分 |
||
| 建物面積 | 58.24m2 | 土地面積 | 37.69m2 |
| 築年月 | 1960年12月(築64年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社リビングコンシェル 日暮里本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 895万円 | 利回り | 14.5% |
| 住所 交通 | 埼玉県白岡市上野田 東北本線 白岡駅 徒歩38分 |
||
| 建物面積 | 128.57m2 | 土地面積 | 255.42m2 |
| 築年月 | 1986年12月(築38年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 朝日リビング株式会社 大宮営業所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,280万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都荒川区西尾久4丁目 高崎線 尾久駅 徒歩11分 山手線 田端駅 徒歩15分 |
||
| 建物面積 | 130.1m2 | 土地面積 | 72.99m2 |
| 築年月 | 1989年3月(築36年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | タカマツハウス不動産株式会社 城東営業所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,980万円 | 利回り | 12.04% |
| 住所 交通 | 東京都北区志茂1丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩8分 |
||
| 建物面積 | 58.24m2 | 土地面積 | 37.69m2 |
| 築年月 | 1960年12月(築64年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 朝日住宅株式会社 新宿店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 860万円 | 利回り | 11.16% |
| 住所 交通 | 栃木県宇都宮市富士見が丘 湘南新宿ライン宇都宮・横須賀線 宇都宮駅 徒歩52分 |
||
| 建物面積 | 105.39m2 | 土地面積 | 243.72m2 |
| 築年月 | 1971年4月(築54年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社マルトモディベロップメント | ||
|
|
|||
| 価格 | 400万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 茨城県古河市恩名 湘南新宿ライン宇須 古河駅 徒歩173分 |
||
| 建物面積 | 65m2 | 土地面積 | 167m2 |
| 築年月 | 1987年11月(築38年) | ||
| 店舗名 | 株式会社ベネリード | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,850万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都北区赤羽西4丁目 東北本線 赤羽駅 徒歩8分 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩8分 |
||
| 建物面積 | 100.01m2 | 土地面積 | 62.99m2 |
| 築年月 | 2003年7月(築22年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | ピタットハウス目黒東山店 株式会社レイズコーポレーション | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,500万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 茨城県古河市西牛谷 湘南新宿ライン宇都宮・横須賀線 古河駅 徒歩37分 |
||
| 土地面積 | 2526.01m2 | ||
| 店舗名 | 株式会社マルトモディベロップメント | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,530万円 | 利回り | 5.69% |
| 住所 交通 | 栃木県宇都宮市宝木町2丁目 東北本線 宇都宮駅 徒歩84分 |
||
| 建物面積 | 105.35m2 | 土地面積 | 186.79m2 |
| 築年月 | 2017年10月(築8年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 東海住宅株式会社 郡山支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,680万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都北区志茂1丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩16分 東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩8分 |
||
| 建物面積 | 41.32m2 | 土地面積 | 34.01m2 |
| 築年月 | 1960年5月(築65年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 有限会社共栄住宅 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,180万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県上尾市大字原市 東北本線 東大宮駅 徒歩19分 |
||
| 建物面積 | 96.05m2 | 土地面積 | 121.2m2 |
| 築年月 | 2007年8月(築18年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 有限会社A・S・C | ||
|
|
|||
上野駅は、JR山手線や京浜東北線、東京メトロ銀座線・日比谷線などが通り、乗り換えなしで東京駅まで7分、新宿駅まで26分と主要駅へのアクセスも便利。
駅前の緑豊かな上野恩賜公園には動物園や国立の博物館・美術館が点在し、アカデミックな雰囲気が感じられます。
アメ横を中心に商店街が広がり、飲食店も多く下町らしい賑わいも。駅直結の商業施設やデパートがあり、コンビニも多く、仕事帰りの買い物もスムーズです。
駅ガイド
※対象駅周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
| 世帯数 | 121557世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 212388人 |
| 転入者数 | 25608人
|
| 転出者数 | 19506人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)弱視等治療用眼鏡助成(9歳未満の児童が弱視等の治療用眼鏡を修理した場合及び保険で認められない期間に買い換えた場合、当該費用の一部を助成)。(2)にぎやか家庭応援プラン(第3子以降のお子さんの出生、小学校・中学校入学時に3万円相当のお祝品を贈呈)。(3)バスレクリエーション(ひとり親家庭を対象に日帰りのバスハイクを年2回実施)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 11所(うち0歳児保育を実施している保育所:8所) | ||
| 私立保育所数 | 36所(うち0歳児保育を実施している保育所:26所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 5園 | 預かり保育実施園数 | 公立:10園 私立:7園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
65件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
2805件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 7ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 277ヶ所 |
| 小児科医師数 |
28人
|
| 産婦人科医師数 |
16人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6900円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別10種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源(新聞、雑誌・雑がみ、段ボール、紙パック、ペットボトル、缶、びん、食品発泡トレイ・カップ)〕 拠点回収:古布 ビデオテープ類 乾電池 廃食油 紙パック 小型家電 蛍光灯 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 東京 | 尾久 | 赤羽 | 浦和 | さいたま新都心 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |