区分マンション 渋谷駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
価格 | 33,000万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都渋谷区渋谷1丁目 東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩7分 |
||
階数 | 2階/10階建 | 総戸数 | 35戸 |
専有面積 | 150.17m2 | ||
築年月 | 1978年9月(築46年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 渋谷店【電話受付:東京本社】 | ||
|
価格 | 7,200万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都渋谷区渋谷1丁目 山手線 渋谷駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩4分 |
||
階数 | 8階/地上13階地下1階建 | 総戸数 | 51戸 |
専有面積 | 33.25m2 | ||
築年月 | 2014年8月(築10年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 信義房屋不動産株式会社 | ||
|
価格 | 7,980万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都渋谷区桜丘町 山手線 渋谷駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩8分 |
||
階数 | 5階/15階建 | 総戸数 | 67戸 |
専有面積 | 34.11m2 | ||
築年月 | 2022年11月(築2年3ヶ月) | 間取り | 1LDK |
店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 渋谷店【電話受付:東京本社】 | ||
|
価格 | 24,888万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都渋谷区渋谷1丁目 山手線 渋谷駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩4分 |
||
階数 | 3階/地上13階地下1階建 | 総戸数 | 51戸 |
専有面積 | 68.99m2 | ||
築年月 | 2014年8月(築10年6ヶ月) | 間取り | 1LDK |
店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 渋谷店【電話受付:東京本社】 | ||
|
価格 | 7,680万円 | 利回り | 4.06% |
住所 交通 | 東京都渋谷区松濤2丁目 山手線 渋谷駅 徒歩12分 京王電鉄井の頭線 神泉駅 徒歩6分 |
||
階数 | 7階/13階建 | 総戸数 | 41戸 |
専有面積 | 55.14m2 | ||
築年月 | 1999年8月(築25年6ヶ月) | 間取り | - |
店舗名 | センチュリー21プレミアムライフ(株式会社プレミアムライフ) | ||
|
価格 | 22,500万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都渋谷区渋谷2丁目 山手線 渋谷駅 徒歩3分 東急東横線 渋谷駅 徒歩3分 |
||
階数 | 9階/地上15階地下2階建 | 総戸数 | 128戸 |
専有面積 | 48.72m2 | ||
築年月 | 2020年7月(築4年7ヶ月) | 間取り | 1LDK |
店舗名 | 株式会社クオリティオブライフ 渋谷店 | ||
|
価格 | 2,935万円 | 利回り | 4.2% |
住所 交通 | 東京都 渋谷区桜丘町 山手線 渋谷駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩6分 |
||
階数 | 2階/地上8階地下1階建 | 総戸数 | 44戸 |
専有面積 | 21.87m2 | ||
築年月 | 1985年3月(築39年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 吉祥寺営業部 | ||
|
価格 | 3,180万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都目黒区青葉台3丁目 山手線 渋谷駅 徒歩11分 京王電鉄井の頭線 神泉駅 徒歩6分 |
||
階数 | 12階/地上15階地下1階建 | 総戸数 | 194戸 |
専有面積 | 22.13m2 | ||
築年月 | 2005年1月(築20年1ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 渋谷店【電話受付:東京本社】 | ||
|
価格 | 4,500万円 | 利回り | 5.2% |
住所 交通 | 東京都渋谷区渋谷4丁目 山手線 渋谷駅 徒歩17分 東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩5分 |
||
階数 | 7階/8階建 | 総戸数 | 49戸 |
専有面積 | 38m2 | ||
築年月 | 1971年3月(築53年11ヶ月) | 間取り | 1LDK |
店舗名 | 株式会社クオリティオブライフ 渋谷店 | ||
|
価格 | 8,180万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都渋谷区円山町 山手線 渋谷駅 徒歩12分 京王電鉄井の頭線 神泉駅 徒歩4分 |
||
階数 | 5階/地上11階地下2階建 | 総戸数 | - |
専有面積 | 55.35m2 | ||
築年月 | 1997年6月(築27年8ヶ月) | 間取り | 2LDK |
店舗名 | コロンブス・メディア株式会社 | ||
|
価格 | 1,950万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都渋谷区東2丁目 山手線 渋谷駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩6分 |
||
階数 | 3階/7階建 | 総戸数 | 56戸 |
専有面積 | 20.44m2 | ||
築年月 | 1983年11月(築41年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社アルテカ | ||
|
価格 | 1,520万円 | 利回り | 5.52% |
住所 交通 | 東京都渋谷区南平台町 京王電鉄井の頭線 渋谷駅 徒歩6分 山手線 渋谷駅 徒歩8分 |
||
階数 | 5階/地上7階地下1階建 | 総戸数 | 22戸 |
専有面積 | 16.43m2 | ||
築年月 | 1984年7月(築40年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 青山通り不動産(マジュニア株式会社) | ||
|
渋谷駅は、JR山手線や東京メトロ半蔵門線・副都心線・銀座線、東急東横線、京王井の頭線などが乗り入れ、都内各所へのアクセス利便性は抜群です。
高層の商業ビルが立ち並ぶ駅前は再開発が進行中で、買い物や駅周辺の移動がますます便利に。
最新ファッション、音楽、グルメなどトレンド発信地としての印象が強いものの、スーパーやドラッグストアも点在し、日用品がそろいます。都心の賑やかさと生活利便性を感じられるエリアです。
※対象駅周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
世帯数 | 149856世帯 |
---|---|
人口総数 | 229412人 |
転入者数 | 24026人
|
転出者数 | 23077人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)待機児解消のため区立保育室を2ヶ所設置。(2)認可外保育施設に待機児専用の受入枠を36名分確保。(3)スマートフォンアプリ「LINE」を活用した子育て情報の配信サービス。(4)渋谷区子育てネウボラ事業。妊娠から出産そして子育てまでの切れ目のない支援を行う、フィンランド発祥の出産・子育て支援の場「ネウボラ」にならい、それらの支援機能を担う関係所管を「渋谷区子育てネウボラ」に集約。保健師をはじめとするさまざまな専門職員や関係職員が連携して、妊娠、出産、子育て期のさまざまな悩み、不安等の相談に応じたり、健診を行ったり、地域のみんなで子育てをする場として設けている。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 18所(うち0歳児保育を実施している保育所:13所) | ||
私立保育所数 | 39所(うち0歳児保育を実施している保育所:29所) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 10園 | 預かり保育実施園数 | 公立:5園 私立:13園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 実施(選択希望制) | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
下水道普及率 | 100.0% |
建物火災出火件数 |
112件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
3024件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 15ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 711ヶ所 |
小児科医師数 |
70人
|
産婦人科医師数 |
68人
|
介護保険料基準額(月額) | 5960円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 3分別13種〔可燃ごみ 不燃ごみ(金属類、割れ物・刃物などの危険物、ライター) 資源(新聞、雑誌、段ボール、びん、缶、ペットボトル、スプレー缶・カセットボンベ、蛍光管、プラスチック)〕 拠点回収:小型家電 衣類 紙パック 食品用発泡スチロールトレイ 食用油 おもちゃ 集団回収:新聞 雑誌 段ボール 紙パック 布類 びん 缶 ペットボトル |
家庭ごみの戸別収集 | 一部実施 |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | 15240万円 | 15642万円 | 15642万円 | 14257万円 |
1棟マンション | - | - | - | - | - |
1棟アパート | - | - | - | - | - |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
神泉 | 駒場東大前 | 池ノ上 | 下北沢 | 新代田 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | - | - | - | - |
1棟マンション | - | - | - | - | - |
1棟アパート | - | - | - | - | - |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |