1棟マンション 鴻巣駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「高崎線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 39,800万円 | 利回り | 9.67% |
| 住所 交通 | 埼玉県鴻巣市下忍 湘南新宿ライン高崎・東海道線 吹上駅 徒歩16分 |
||
| 総戸数 | 37戸 | ||
| 建物面積 | 2717.5m2 | 土地面積 | 1396.76m2 |
| 築年月 | 1989年3月(築37年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 25,000万円 | 利回り | 3.96% |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩6分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 257.73m2 | 土地面積 | 162.1m2 |
| 築年月 | 2002年4月(築24年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社トラスティアホーム 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 10,800万円 | 利回り | 9.83% |
| 住所 交通 | 群馬県 高崎市 下和田町1丁目 高崎線 高崎駅 徒歩14分 上信電鉄上信線 南高崎駅 徒歩6分 |
||
| 総戸数 | 16戸 | ||
| 建物面積 | 831.93m2 | 土地面積 | 398.81m2 |
| 築年月 | 1987年3月(築39年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社プライムパートナーズ | ||
|
|
|||
| 価格 | 35,000万円 | 利回り | 5.76% |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市浦和区神明2丁目 湘南新宿ライン宇須 浦和駅 徒歩18分 京浜東北・根岸線 南浦和駅 徒歩13分 |
||
| 総戸数 | 28戸 | ||
| 建物面積 | 561.12m2 | 土地面積 | 319.84m2 |
| 築年月 | 2016年2月(築10年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 浦和センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 28,980万円 | 利回り | 6% |
| 住所 交通 | 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区大成町1丁目 湘南新宿ライン宇都宮・横須賀線 大宮駅 徒歩14分 埼京線 大宮駅 徒歩14分 |
||
| 総戸数 | 23戸 | ||
| 建物面積 | 535.09m2 | 土地面積 | 265.45m2 |
| 築年月 | 2008年2月(築18年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 渋谷営業第一部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 44,500万円 | 利回り | 5.48% |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市大宮区浅間町1丁目 京浜東北・根岸線 大宮駅 徒歩12分 高崎線 大宮駅 徒歩12分 |
||
| 総戸数 | 21戸 | ||
| 建物面積 | 703.23m2 | 土地面積 | 500.53m2 |
| 築年月 | 2005年8月(築20年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | 旭化成不動産レジデンス株式会社 不動産流通本部 首都圏営業部 さいたま営業課 | ||
|
|
|||
| 価格 | 39,000万円 | 利回り | 4.23% |
| 住所 交通 | 東京都北区志茂2丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩14分 東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩1分 |
||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 437.52m2 | 土地面積 | 80.13m2 |
| 築年月 | 2022年11月(築3年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 30,000万円 | 利回り | 3.24% |
| 住所 交通 | 東京都北区赤羽1丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 赤羽岩淵駅 徒歩4分 |
||
| 総戸数 | 11戸 | ||
| 建物面積 | 186.9m2 | 土地面積 | 78.65m2 |
| 築年月 | 2024年11月(築1年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 39,000万円 | 利回り | 4.23% |
| 住所 交通 | 東京都北区志茂2丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩14分 東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩1分 |
||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 437.52m2 | 土地面積 | 80.13m2 |
| 築年月 | 2022年11月(築3年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 30,000万円 | 利回り | 3.24% |
| 住所 交通 | 東京都北区赤羽1丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 赤羽岩淵駅 徒歩4分 |
||
| 総戸数 | 11戸 | ||
| 建物面積 | 186.9m2 | 土地面積 | 78.65m2 |
| 築年月 | 2024年11月(築1年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 14,300万円 | 利回り | 7.93% |
| 住所 交通 | 埼玉県熊谷市本町2丁目 高崎線 熊谷駅 徒歩7分 秩父鉄道本線 上熊谷駅 徒歩12分 |
||
| 総戸数 | 17戸 | ||
| 建物面積 | 557.06m2 | 土地面積 | 178.31m2 |
| 築年月 | 2004年10月(築21年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 市川建設株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 23,000万円 | 利回り | 5.09% |
| 住所 交通 | 東京都荒川区西尾久2丁目 高崎線 尾久駅 徒歩13分 都電荒川線 宮ノ前駅 徒歩5分 |
||
| 総戸数 | 11戸 | ||
| 建物面積 | 247.76m2 | 土地面積 | 100.93m2 |
| 築年月 | 2025年7月 | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 日本橋営業センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 57,500万円 | 利回り | 3.9% |
| 住所 交通 | 東京都北区志茂2丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩16分 東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩1分 |
||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 891.99m2 | 土地面積 | 204.72m2 |
| 築年月 | 2013年4月(築13年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社グランドホーム | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 47443世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 117564人 |
| 転入者数 | 4853人
|
| 転出者数 | 4056人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)ブックスタート。(2)5歳児健診・相談。(3)こうのとり出産祝金(1万円分商品券)。(4)子育て支援こうのす乗合タクシー。(5)青少年ふれあい体験事業。(6)情報発信型子育て支援事業(子育て支援アプリ、ガイドブック等)。(7)おむつ回収事業(鴻巣市いきいき子育て支援事業補助金)。(8)家庭訪問型子育て支援「ホームスタート事業」(9)地域子育て支援拠点の「出張ひろば」 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 7所(うち0歳児保育を実施している保育所:7所) | ||
| 私立保育所数 | 9所(うち0歳児保育を実施している保育所:9所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 5園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:4園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 東彩ガス株式会社(北本・桶川地区)4609円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 鴻巣市3058円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 鴻巣市2310円 |
| 下水道普及率 | 79.2% |
| 建物火災出火件数 |
17件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
605件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 3ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 67ヶ所 |
| 小児科医師数 |
8人
|
| 産婦人科医師数 |
3人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5800円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別13種〔燃やせるごみ 燃やせないごみ プラスチック製容器包装類 資源類(カン類、ビン類、金属類、ペットボトル、紙類[新聞紙・折込広告、ダンボール、紙パック、雑古紙・雑誌類]、布類・衣類、蛍光管・水銀柱)〕 拠点回収:乾電池 インクカートリッジ 廃食油 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(一人暮らしの概ね65歳以上の高齢者及び障がい者等で、自ら集積所等へごみを持ち出すことが困難で、身近な人等の協力が得られない方が対象) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 北本 | 北鴻巣 | 桶川 | 吹上 | 北上尾 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |