ポレスター立川(東京都立川市錦町1-72-18(地番) 立川駅 マリモ)新築マンション・分譲マンション
- 情報提供元
- SUUMO
- お問い合わせ先
- 「ポレスター立川」
| マンション名 |
ポレスター立川 |
|---|---|
| 住所 | 東京都立川市錦町1-72-18(地番) 地図・周辺環境 |
| 交通 |
JR中央線/立川 歩8分 JR南武線/立川 歩8分 多摩都市モノレール/立川南 歩9分 |
| 価格 |
5988万円 返済シミュレーション |
| 最多価格帯 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 48.35m2 |
| 販売スケジュール | - |
| モデルルーム情報 |
- 中規模マンション
| 駐車場 | 敷地内6台(料金2万8000円~3万円/月、配送業者兼ゴミ収集車用1台含む) |
|---|---|
| 自転車置場 | 80台収容(料金100円~500円/月) |
| バイク置場 | 3台収容(料金2500円/月) |
| ミニバイク置場 | - |
| 情報公開日 | |
| 情報更新日 | |
| 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております |
- お問い合わせ先
- 「ポレスター立川」
地図・環境
現地地図
- お問い合わせ先
- 「ポレスター立川」
販売期概要
ポレスター立川 第1期2次 再登録
| 価格 | 5988万円 |
|---|---|
| 最多価格帯 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 48.35m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:11.13m2 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 50戸 |
| 完成時期 | 2027年5月中旬予定 |
| 引渡可能年月 | 2027年6月末予定 |
| 管理費 | 1万4030円/月 |
| 管理準備金 | 2万8060円(一括払い) |
| 融資等 | |
| 修繕積立金 | 4840円/月 |
| 修繕積立基金 | 43万5600円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | 2026/05/23 |
| その他諸費用 | インターネット定額料金:1210円/月、GMアソシエライフアップサービス料金:275円/月 |
| その他制限事項 | - |
ポレスター立川 第2期3次
| 価格 | 未定 |
|---|---|
| 最多価格帯 | 未定 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 48.35m2~60.3m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:9.93m2~13.93m2、サービスバルコニー面積:1.87m2 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 総戸数 | 50戸 |
| 完成時期 | 2027年5月中旬予定 |
| 引渡可能年月 | 2027年6月末予定 |
| 管理費 | 1万4030円~1万7490円/月 |
| 管理準備金 | 2万8060円~3万4980円(一括払い) |
| 融資等 | |
| 修繕積立金 | 4840円~6030円/月 |
| 修繕積立基金 | 43万5600円~54万2700円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | - |
| その他諸費用 | インターネット定額料金:1210円/月、GMアソシエライフアップサービス料金:275円/月 |
| その他制限事項 | - |
ポレスター立川 第2期2次
| 価格 | 6348万円・6598万円 |
|---|---|
| 最多価格帯 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 49.39m2・53.6m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:9.93m2・11.93m2 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 総戸数 | 50戸 |
| 完成時期 | 2027年5月中旬予定 |
| 引渡可能年月 | 2027年6月末予定 |
| 管理費 | 1万4330円・1万5550円/月 |
| 管理準備金 | 2万8660円・3万1100円(一括払い) |
| 融資等 | |
| 修繕積立金 | 4940円・5360円/月 |
| 修繕積立基金 | 44万4600円・48万2400円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | 2026/05/23 |
| その他諸費用 | インターネット定額料金:1210円/月、GMアソシエライフアップサービス料金:275円/月 |
| その他制限事項 | - |
ポレスター立川 第2期1次
| 価格 | 6498万円・6998万円 |
|---|---|
| 最多価格帯 | - |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 53.6m2・60.3m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:11.5m2・13.93m2、サービスバルコニー面積:1.87m2 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 総戸数 | 50戸 |
| 完成時期 | 2027年5月中旬予定 |
| 引渡可能年月 | 2027年6月末予定 |
| 管理費 | 1万5550円・1万7490円/月 |
| 管理準備金 | 3万1100円・3万4980円(一括払い) |
| 融資等 | |
| 修繕積立金 | 5360円・6030円/月 |
| 修繕積立基金 | 48万2400円・54万2700円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | 2026/05/23 |
| その他諸費用 | インターネット定額料金:1210円/月、GMアソシエライフアップサービス料金:275円/月 |
| その他制限事項 | - |
物件共通情報
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 |
ポレスター立川 |
| 住所 | 東京都立川市錦町1-72-18(地番) 地図・周辺環境 |
| 交通 |
JR中央線/立川 歩8分 JR南武線/立川 歩8分 多摩都市モノレール/立川南 歩9分 |
| 総戸数 | 50戸 |
| 構造・階建て | RC11階建 |
| 用途地域 | 商業 |
| 敷地面積 | 686.86m2、(建築確認対象面積684.62m2含む) |
| 建築面積 | 452.1m2 |
| 建築延面積 | 3300.18m2 |
| 駐車場 | 敷地内6台(料金2万8000円~3万円/月、配送業者兼ゴミ収集車用1台含む) |
| 自転車置き場 | 80台収容(料金100円~500円/月) |
| バイク置場 | 3台収容(料金2500円/月) |
| ミニバイク置場 | - |
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 |
| 管理形態 | 委託(通勤) |
| その他概要 | 建築確認番号:第ERI-25008293号(2025年(令和7年)3月26日付) |
不動産会社情報
お問い合わせ先
| 商号 | 「ポレスター立川」 |
|---|---|
| 所在地 | - |
| TEL | 0120-260-268 お問い合わせの際は、「goo(グー)を見て」とお伝えください。 |
| 取引態様 | - |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 火・水・木曜日 【年末年始休業のご案内】右記の期間を年末年始休業とさせていただきます。休業期間:12月22日(月)~1月4日(日) |
会社情報
| 商号 | 株式会社マリモ |
|---|---|
| 免許番号/所属協会など | 国土交通大臣(6)第6032 号(公社)広島県宅地建物取引業協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 所在地 | 〒733-0821 広島県広島市西区庚午北1-17-23 |
| 取引態様 | 事業主・売主 |
| 施工会社 | (株)オープンハウス・アーキテクト |
| 管理会社 | (株)GMアソシエ |
| 商号 | 株式会社タカラレーベンリアルネット |
|---|---|
| 免許番号/所属協会など | 国土交通大臣(2)第8967 号(一社)不動産流通経営協会会員 (一社) 全国住宅産業協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社) 全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-5 セントラルビル7階 |
| 取引態様 | 販売提携(代理) |
| 施工会社 | (株)オープンハウス・アーキテクト |
| 管理会社 | (株)GMアソシエ |
- お問い合わせ先
- 「ポレスター立川」



