| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区大島5-24-2(地番) |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/川崎 バス15分臨港病院前停歩4分、京急本線/京急川崎 バス15分臨港病院前停歩4分 |
| 価格 | 3700万円台~5800万円台 |
【即入居可!建物内モデルルーム公開中!】【3LDK 68m2超 3700万円台~(予定)】JR「川崎」駅利用で「東京」駅へ直通18分、「横浜」駅へ1駅7分。ビッグターミナル「川崎」駅が生活圏。小学校と公園が近接、徒歩10分圏内に商業施設が充実。
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区大島5-24-2(地番) |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/川崎 バス15分臨港病院前停歩4分、京急本線/京急川崎 バス15分臨港病院前停歩4分 |
| 価格 | 3700万円台~5800万円台 |
【即入居可!建物内モデルルーム公開中!】【3LDK 68m2超 3700万円台~(予定)】JR「川崎」駅利用で「東京」駅へ直通18分、「横浜」駅へ1駅7分。ビッグターミナル「川崎」駅が生活圏。小学校と公園が近接、徒歩10分圏内に商業施設が充実。
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、



物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 販売スケジュール | 販売開始予定 2026年3月中旬 ※価格・販売戸数は未定です。 ※第4期1次の販売住戸が未確定のため、物件データは第4期1次以降の全販売対象住戸(5戸)のものを表記しております。 ※確定情報は新規分譲広告において明示いたします。 ※販売開始まで契約または予約の申込み及び申込み順位の確保につながる行為は一切できません。 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3700万円台~5800万円台ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 3LDK間取り・価格 | 専有面積 | 68.51m2~70.72m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:11.02m2~11.78m2 | ||
| 販売戸数 | 未定 | 総戸数 | 104戸 |
| 完成時期 | 2025年5月 | 引渡可能年月 | 即引渡可※諸手続き完了後 |
| 管理費 | 1万3500円~1万3900円/月 | 管理準備金 | 4万1200円~4万2500円(一括払い) |
| 修繕積立金 | 6860円~7080円/月 | 修繕積立基金 | 68万6000円~70万8000円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | - | ||
| その他諸費用 | インターネット定額料金:649円/月 | ||
| その他制限事項 | - | ||
| マンション名 | ブランシエラ川崎大島 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | マンション | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区大島5-24-2(地番) | ||
| 交通 | JR東海道本線/川崎 バス15分臨港病院前停歩4分 | ||
| 総戸数 | 104戸 | 構造・階建て | RC6階建 |
| 用途地域 | 2種住居 | 敷地面積 | 3683.67m2 |
| 建築面積 | 2065.17m2 | 建築延床面積 | 8374.3m2 |
| 駐車場 | 敷地内43台(料金2万2000円~3万7000円/月、機械式31台、平置き12台〈車椅子使用者優先駐車場1台・専用カーポート8台 含む〉) | 自転車置場 | 177台収容(料金100円~500円/月)(2段ラック式上段61台、下段88台、平置き28台) |
| バイク置場 | - | ミニバイク置場 | - |
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
| 管理形態 | 委託(通勤) | ||
| その他概要 | 建築確認番号:第UHEC建確R050502号(2023年10月31日) | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 施工会社 | (株)長谷工コーポレーション | 管理会社 | (株)長谷工コミュニティ |
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております | ||
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 745988世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 1535141人 |
| 転入者数 | 105636人
|
| 転出者数 | 95625人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)産後ケア事業や母子保健相談支援事業、妊娠・出産SOS事業、両親学級事業等を実施。(2)産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業(妊娠中または産後6ヶ月[多胎の方は1年]までで、母親が体調不良等により育児や家事が困難かつ、日中ほかに育児や家事を行う者がいない家庭に、20回[多胎の方は60回]までヘルパーを派遣し、育児や家事のお手伝いを行う)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 21所(うち0歳児保育を実施している保育所:20所) | ||
| 私立保育所数 | 435所(うち0歳児保育を実施している保育所:322所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 26園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:54園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 川崎市2321円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 川崎市2156円 |
| 下水道普及率 | 99.6% |
| 建物火災出火件数 |
270件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
7645件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 33ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 1060ヶ所 |
| 小児科医師数 |
310人
|
| 産婦人科医師数 |
139人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6591円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 8分別〔普通ごみ 空きびん 使用済み乾電池 ミックスペーパー プラスチック製容器包装 空き缶 ペットボトル 小物金属〕※プラスチック製容器包装については一部地域(川崎区・幸区・中原区)でプラスチック資源を実施 拠点回収:小型家電 古着・古布等 牛乳パック |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(ふれあい収集[一部地域のみ実施]) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、