| 住所 | 沖縄県那覇市識名1 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレール「那覇空港」バス30分長田2丁目歩2分 |
| 価格 | 4590万円・4790万円 |
【GW中も案内可能!当日の見学予約も受付中です!】
駐車並列3台可能です♪
| 住所 | 沖縄県那覇市識名1 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレール「那覇空港」バス30分長田2丁目歩2分 |
| 価格 | 4590万円・4790万円 |
【GW中も案内可能!当日の見学予約も受付中です!】
駐車並列3台可能です♪
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 那覇市識名1丁目 全2棟/A号棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4590万円・4790万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 4LDK:A号棟/+SIC、WIC B号棟/+WIC間取り・区画 | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 145.83m2・161.62m2 | 建物面積 | 92.12m2・93.57m2 |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 沖縄県那覇市識名1 | ||
| 交通 | 沖縄都市モノレール「那覇空港」バス30分長田2丁目歩2分 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
| 完成時期 | 2026年4月予定 | 入居時期 | 即引渡可 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:3.8m、アスファルト舗装、東3.8m公道 |
| 構造・工法 | 木造2階建て | 施工 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% | 特記事項 | 担当者:山田 幸乃、設備:ガス:LPG/水道:公営/排水:下水 特徴:耐震機能あり/システムキッチン/対面キッチン/浄水器/浴室乾燥機/追焚機能/浴室1坪以上/温水洗浄便座/省エネ給湯器/TVモニタ付インターホン/シューズインクローゼット/、建築確認番号:第HPA-25-08532-1号他 |
| その他制限事項 | A号棟北側認定外道路 協定部分有(A号棟・B号棟) 東側道路42条2項道路(SB部分約6.09平米が私道持分) | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年5月31日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 144011世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 313424人 |
| 転入者数 | 16306人
|
| 転出者数 | 16834人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)乳幼児をもつ親と子を対象にした在園児との交流保育体験や園行事への参加、給食試食(有料)の実施。(2)子育て世帯への園庭・園舎の開放と育児相談の実施。(3)子育て支援に関する取り組みの周知と情報発信の工夫(「那覇市子育て応援ガイド」の配布とInstagramの活用)。(4)就学前教育・保育施設に従事する職員への研修実施。(5)こども誰でも通園制度試行的事業。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 0所(うち0歳児保育を実施している保育所:-) | ||
| 私立保育所数 | 71所(うち0歳児保育を実施している保育所:69所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 17人 | ||
| 認定こども園数 | 66園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:4園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 沖縄ガス株式会社6056円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 那覇市3359円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 那覇市1641円 |
| 下水道普及率 | 98.3% |
| 建物火災出火件数 |
47件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
2791件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 16ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 266ヶ所 |
| 小児科医師数 |
84人
|
| 産婦人科医師数 |
30人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6876円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 6分別15種〔もやすごみ もやさないごみ(小型家電、その他) 有害ごみ 危険ごみ 乾電池 資源ごみ(缶、びん、ペットボトル、雑がみ・本類、新聞紙・チラシ、段ボール、紙パック、古布、草木)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、