| 住所 | 岐阜県瑞浪市益見町1 |
|---|---|
| 交通 | JR中央本線「瑞浪」歩15分 |
| 価格 | 4980万円 |
<クセになるまち瑞浪市>
新しくパナソニックホームズの分譲地誕生です。
| 住所 | 岐阜県瑞浪市益見町1 |
|---|---|
| 交通 | JR中央本線「瑞浪」歩15分 |
| 価格 | 4980万円 |
<クセになるまち瑞浪市>
新しくパナソニックホームズの分譲地誕生です。
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | パークナードテラス瑞浪市益見建売分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4980万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 4900万円台(1戸) |
| 間取り | 3LDKWIC間取り・区画 | 諸費用 | その他諸費用:上水道負担金 下水最終枡 |
| 土地面積 | 261.03m2(登記) | 建物面積 | 98.91m2(登記) |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 岐阜県瑞浪市益見町1 | ||
| 交通 | JR中央本線「瑞浪」歩15分 | ||
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 7戸 |
| 完成時期 | 2026年1月中旬 | 入居時期 | 契約後3ヶ月 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:4m~6m、アスファルト舗装 |
| 構造・工法 | 軽量鉄骨2階 | 施工 | 株式会社パナホーム愛岐 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% | 特記事項 | 担当者:松井 利夫、設備:公営水道、本下水、個別LPG、建築確認番号:25WHEC確建岐00484 |
| その他制限事項 | 景観法による規制有 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年5月5日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 14456世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 35279人 |
| 転入者数 | 1270人
|
| 転出者数 | 1344人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)公立全園を幼保連携型に一体化させ、養育者のニーズに応えるとともに経費の節減をはかる。(2)3歳以上児の主食費及び副食費を無償化(3)乳児1ヶ月健診料の助成(上限4,000円)、聴覚検査の助成(上限1,500円)。(4)ベビープログラム(BP)、ノーバディーズパーフェクト(NP)の実施 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 0所(うち0歳児保育を実施している保育所:-) | ||
| 私立保育所数 | 2所(うち0歳児保育を実施している保育所:2所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 9園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:- |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | - |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 瑞浪市5665円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 瑞浪市3520円 |
| 下水道普及率 | 76.6% |
| 建物火災出火件数 |
9件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
180件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 2ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 31ヶ所 |
| 小児科医師数 |
3人
|
| 産婦人科医師数 |
2人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5400円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別19種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ(びん類[リターナブル、無色透明、茶色、その他の色]、飲料缶類、食用缶、ペットボトル、トレイ[白]、廃食油、古紙類[新聞紙、雑誌、ダンボール、紙パック、その他の紙]、古着類、自転車、ストーブ類)〕 拠点回収:使用済小型家電 有害ごみ(蛍光灯・電球 電池 水銀体温計) スプレー缶類 陶磁器食器 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
なし
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、