東京都葛飾区の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 物件 |
---|---|---|
ワンルーム | 6.3万円 | 物件一覧へ |
1K・1DK | 7.9万円 | 物件一覧へ |
1LDK・2K・2DK | 8.9万円 | 物件一覧へ |
2LDK・3K・3DK | 12.8万円 | 物件一覧へ |
3LDK・4K・4LDK | 15.5万円 | 物件一覧へ |
ワンルーム | 5.9万円 | 物件一覧へ |
1K・1DK | 6.6万円 | 物件一覧へ |
1LDK・2K・2DK | 10.6万円 | 物件一覧へ |
2LDK・3K・3DK | 14万円 | 物件一覧へ |
3LDK・4K・4LDK | 17.1万円 | 物件一覧へ |
ワンルーム | - | 物件一覧へ |
1K・1DK | 11.5万円 | 物件一覧へ |
1LDK・2K・2DK | 20.4万円 | 物件一覧へ |
2LDK・3K・3DK | 20.8万円 | 物件一覧へ |
3LDK・4K・4LDK | 21.9万円 | 物件一覧へ |
※このデータはgoo住宅・不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。