価格 | 3800万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 135.07m2 | 坪単価 | 93.01万円 |
所在地 | 長野県長野市大字長野東後町周辺地図 | ||
交通 | |||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
借地期間・地代 | 用途地域 | 商業地域 | |
建築条件 | なし | 建ぺい率/容積率 | 80% / 400% |
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
接道状況 | 西18m公道接面6.1m | 引渡可能時期 | 即時 |
現況 | 更地 | 条件等 |
即引渡し可 | ○ | 1種低層地域 | - | 売主・代理 | - |
---|---|---|---|---|---|
本下水 | - | 都市ガス | - | 角地 | - |
設備 | |||||
建築条件 | 建築条件なし | ||||
備考 | 【物件周辺の生活情報】 ・学校 長野市立鍋屋田小学校(620m) ・買い物 スーパー(670m)、コンビニ(70m)、ドラッグストア(200m) ・その他施設 総合病院(170m)、銀行(190m) |
||||
特記事項 |
お問い合わせ先 | 商号:園原会計事務所不動産部
免許番号:長野県知事(7)第4247号 所在地:長野県長野市上松5丁目9-1 取引態様:専属専任媒介 管理コード:104 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)長野県宅地建物取引業協会 |
共有する |
|
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [1254900000104] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/06/12 |
世帯数 | 156645世帯 |
---|---|
人口総数 | 365572人 |
転入者数 | 10932人
|
転出者数 | 11383人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)公私立保育園と私立幼稚園が「おひさま広場」という名称で、未就園児とその保護者に園開放や育児相談、子育て情報の提供等の支援を実施。(2)妊産婦とそのパートナー、6歳までの子育て世帯を対象に、妊娠・出産から子育てに関する基礎知識や長野市からの子育て支援情報をLINEで配信。(3)妊娠・出産・乳幼児期の子育て情報や予防接種の予定等をスマートフォンで確認・管理ができるアプリを配信。(4)1歳以上2歳未満の人を対象に、おたふくかぜ予防接種費の一部を助成。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | なし | ||
公立保育所数 | 32所(うち0歳児保育を実施している保育所:32所) | ||
私立保育所数 | 30所(うち0歳児保育を実施している保育所:30所) | ||
保育所入所待機児童数 | 2人 | ||
認定こども園数 | 26園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:19園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 一部実施(長野市鬼無里地区小規模特認校制度:被災した長野市立鬼無里中学校を小規模特認校とし、特認校の通学区域外からの就学が可能。特定地域学校選択制度:特定地域に住所を有する者は選択可能学校への就学が可能) | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 長野都市ガス株式会社3928円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 長野市4081円 長野県企業局3313円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 長野市3534円 |
下水道普及率 | 94.7% |
建物火災出火件数 |
49件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
1693件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 22ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 297ヶ所 |
小児科医師数 |
69人
|
産婦人科医師数 |
30人
|
介護保険料基準額(月額) | 5670円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 8分別14種〔可燃ごみ 不燃ごみ プラスチック製容器包装 紙(新聞・折込ちらし、ダンボール、紙パック、雑誌・その他古紙) カン ビン(無色透明、茶色、その他の色、乾電池) ペットボトル 剪定枝葉等〕 拠点回収:蛍光灯 廃食用油 使用済小型家電 携帯電話・スマートフォン |
家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
利子補給制度 | あり
|
---|---|
補助/助成金制度 | あり
|
利子補給制度 | あり
|
---|---|
補助/助成金制度 | なし |
青木島|青木島町綱島|浅川|安茂里小市|伊勢宮|稲里町中氷鉋|上松|大字上ケ屋|大字安茂里|大字石渡|大字稲葉|大字風間|大字金箱|大字川合新田|大字北尾張部|大字北長池|大字北堀|大字小柴見|大字小島|大字小鍋|大字三才|大字高田|大字徳間|大字富田|大字富竹|大字中御所|大字長野|大字西長野|大字東和田|大字平柴|大字南長野|大字南堀|大字柳原|神楽橋|門沢|川中島町今井|川中島町今里|川中島町上氷鉋|川中島町原|川中島町御厨|篠ノ井御幣川|篠ノ井小森|篠ノ井二ツ柳|信州新町水内|新諏訪|丹波島|戸隠|戸隠豊岡|豊野町豊野|中越|中御所|七二会|西三才|西和田|箱清水|松代町柴|松代町東条|松代町東寺尾|松代町松代|皆神台|三輪|屋敷田|吉田|若里|若穂綿内