価格 | 2580万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1954.31m2(実測) | 坪単価 | 4.37万円 |
所在地 | 茨城県古河市中田周辺地図 | ||
交通 | |||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
借地期間・地代 | 用途地域 | 準住居 | |
建築条件 | なし | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
接道状況 | 南3.5m公道接面12.7m 西4m公道接面13m 二方(除角地) | ||
セットバック | 有 | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 上物有り | 条件等 |
即引渡し可 | - | 1種低層地域 | - | 売主・代理 | - |
---|---|---|---|---|---|
本下水 | - | 都市ガス | - | 角地 | - |
設備 | プロパンガス | ||||
建築条件 | 建築条件なし | ||||
備考 | 【物件周辺の生活情報】 ・学校 古河市立古河第四小学校(572m)、古河市立古河第二中学校(2,846m) ・買い物 コンビニ(208m) ・その他施設 総合病院(1,687m)、銀行(755m) 【設備・特記事項備考】建築条件なし・水道(その他) 地勢:平坦 保証金:なし、敷金:なし |
||||
特記事項 |
お問い合わせ先 | 商号:株式会社ベイクレセント
免許番号:東京都知事(01)第109222号 所在地:東京都江戸川区江戸川3丁目40 取引態様:専任媒介 管理コード:14 所属協会など:(公財)東日本不動産流通機構、(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)東京都宅地建物取引業協会 |
共有する |
|
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [35524710000014] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/06/22 |
世帯数 | 56075世帯 |
---|---|
人口総数 | 140499人 |
転入者数 | 6176人
|
転出者数 | 5456人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)予防接種の一部助成(a)小児インフルエンザ(生後6ヶ月~高校3年生相当年齢、1回あたり千円)(b)おたふくかぜ(1歳以上2歳未満1回3千円)(c)免疫を消失した者に対する再接種費用(20歳未満、上限あり)(d)麻しん風しん(妊娠を希望する女性等の風しん抗体が基準以下の場合、1回5千円)。(2)新生児聴覚検査費助成事業(1回につき上限3千円)。(3)妊婦健康診査事業(出産まで回数制限なし)。(4)不育症治療費助成事業(年度1回、上限5万円)。(5)不妊治療助成金交付事業(保険適用外検査・治療に対し年度1回、一律3万円)。(6)妊産婦医療費助成対象疾病拡大事業(対象疾病制限撤廃)。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | なし | ||
公立保育所数 | 4所(うち0歳児保育を実施している保育所:4所) | ||
私立保育所数 | 12所(うち0歳児保育を実施している保育所:12所) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 17園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:3園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | - |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 古河市3234円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 古河市3190円 |
下水道普及率 | 61.4% |
建物火災出火件数 |
22件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
906件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 7ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 74ヶ所 |
小児科医師数 |
20人
|
産婦人科医師数 |
5人
|
介護保険料基準額(月額) | 5700円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 【古河地区】10分別〔可燃ごみ プラスチック容器 カン 金物類 ビン・ガラス類 プラスチック・せともの類 ペットボトル 紙類 古着類 危険ごみ〕【総和地区・三和地区】7分別〔可燃ごみ 不燃ごみ 紙類 カン ビン ペットボトル 古着類〕 |
家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(戸別訪問収集[1袋500円]) |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
利子補給制度 | なし |
---|---|
補助/助成金制度 | あり
|
利子補給制度 | なし |
---|---|
補助/助成金制度 | あり
|
旭町|新久田|大堤|大手町|大山|大和田|尾崎|女沼|上辺見|久能|鴻巣|高野|古河|小堤|駒込|駒羽根|幸町|坂間|三和|静町|下大野|下辺見|下山町|関戸|茶屋新田|長左エ門新田|常盤町|中田|中田新田|西牛谷|錦町|西町|仁連|長谷町|原町|東|東牛谷|東本町|東諸川|東山田|平和町|本町|前林|松並|三杉町|水海|緑町|宮前町|諸川|横山町
結城郡八千代町|猿島郡五霞町|猿島郡境町|下都賀郡野木町|幸手市