住所 | 東京都江東区南砂4-261-10外(地番) |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線/南砂町 歩7分、都営新宿線/大島 歩25分、JR総武線/亀戸 バス20分南砂三丁目みどり団地前停歩3分 |
価格 | 8500万円~9900万円 |
【住友不動産のマンション×全戸南西向き!】「大手町」直通16分(※2)×「南砂町」駅徒歩7分。飲食店やスーパー、医療施設、塾まで揃った大規模商業施設「トピレックプラザ」へ徒歩3分など、生活利便性の高いエリアに3LD・K中心、全150邸の大規模レジデンス誕生!
住所 | 東京都江東区南砂4-261-10外(地番) |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線/南砂町 歩7分、都営新宿線/大島 歩25分、JR総武線/亀戸 バス20分南砂三丁目みどり団地前停歩3分 |
価格 | 8500万円~9900万円 |
【住友不動産のマンション×全戸南西向き!】「大手町」直通16分(※2)×「南砂町」駅徒歩7分。飲食店やスーパー、医療施設、塾まで揃った大規模商業施設「トピレックプラザ」へ徒歩3分など、生活利便性の高いエリアに3LD・K中心、全150邸の大規模レジデンス誕生!
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
販売スケジュール |
先着順申込受付 |
---|---|
モデルルーム情報 |
オンライン見学会開催<予約制>只今個別のオンライン見学会を開催しております! |
外観は、モノトーンを基調としたデザインにガラス手すりや木調ルーバーがアクセントとなり、
南砂の街区に都市邸宅の新たな美しさを主張しています。
大きな庇が特徴的なデザインで、スタイリッシュに装われたエントランス。
開放感あふれる2層吹き抜けのエントランスホールは、洗練された都市空間を創出します。
またホールの一画にはラウンジを設けました。
そして建物2階には、キッチン設備を備え、パーティ会場としても使えるキッズ・パーティルーム兼集会室と、
オープンスペースと個室があるテレワークラウンジを用意。
自宅以外に家族で楽しんだり、集中して仕事や学習ができる2つの空間を備えています。
「イオン」や「コーナンドイト」を中心に生活必需品が揃う「トピレックプラザ」へ徒歩3分のほか、8つの大型店と約100の専門店が一堂に会する南砂ショッピングセンター「SUNAMO」や「アリオ北砂」の3つの大型商業施設が生活圏にあるので、便利で快適な暮らしを享受できる住環境が整っています。
また、豊かな自然環境にも恵まれた〈シティテラス南砂〉。
全長約3.7kmの親水公園「仙台堀川公園」や東京メトロ東西線「南砂町」駅2a出口からすぐの場所にある「南砂三丁目公園」など、毎日の通勤や散歩、子育てなど多彩なシチュエーションで四季を感じることができます。
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
販売スケジュール | 先着順申込受付 受付時間/10:00AM~6:00PM(火曜・水曜定休 ※祝日除く) 受付場所/住友不動産「総合マンションギャラリー新橋館」 ※申込の際には、ご印鑑(お認印)、身分証明書(運転免許証・健康保険証)、2023年・2024年の収入証明書をご持参ください。 ※先着順受付につき売約済の際はご容赦ください。 |
||
---|---|---|---|
価格 | 8500万円~9900万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
間取り | 2LDK+S(納戸)~3LDK間取り・価格 | 専有面積 | 67.33m2~67.37m2 |
その他面積 | バルコニー面積:12.4m2~17.19m2 | ||
販売戸数 | 8戸 | 総戸数 | 150戸 |
完成時期 | 2024年3月5日完成済 | 引渡可能年月 | 2026年4月下旬予定 |
管理費 | 2万2365円~2万2385円/月 | 管理準備金 | 2万2365円~2万2385円(一括払い) |
修繕積立金 | 8000円/月 | 修繕積立基金 | 79万9900円~80万400円(一括払い) |
取引条件有効期限 | 2025/05/09 | ||
その他諸費用 | - | ||
その他制限事項 | - |
マンション名 | シティテラス南砂 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
住所 | 東京都江東区南砂4-261-10外(地番) | ||
交通 | 東京メトロ東西線/南砂町 歩7分 | ||
総戸数 | 150戸 | 構造・階建て | RC15階建 |
用途地域 | 準住居 2種住居 1種住居 | 敷地面積 | 2652.32m2 |
建築面積 | 1332.8m2 | 建築延床面積 | 13017.62m2 |
駐車場 | 敷地内42台(料金2万5000円~3万1000円/月、機械式駐車場:40台、平置駐車場1台、身障者駐車場:1台、他に平置来客用駐車場1台) | 自転車置場 | 300台収容(料金300円~3500円/月)(2段式下段スライド式186台[上段75台、下段111台]、平置114台) |
バイク置場 | 15台収容(料金6000円/月) | ミニバイク置場 | - |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
管理形態 | 委託(通勤) | ||
その他概要 | 建築確認番号:第ERI21044295(2022年3月2日付)、第ERI22049366(2022年12年20日付)、第ERI24002605(2024年2月20日付) ※1:2024年5月11日より駅改良工事のため供用休止中。再開時期未定。出典:東京メトロHP(2024年5月11日現在) ※本物件の南側約90m先の土地(現地番:南砂四丁目39番25他)については、売主が土地を所有しております(2024年3月現在)。今後、建築物等を建築する場合、あるいは第三者に譲渡等する場合があります。なお、当該土地に建築物が建築された場合には、本物件の住環境[周辺環境・眺望・日照・風向風量・車輌通行量・騒音等]に変更が生じる場合があります。また、当該建築物の建築工事並びに工事車輌の通行等により騒音・振動・粉塵等が生じる場合があります。 ※本物件の南東側約35m先に、事業主:三信住建株式会社による地上11階建「(仮称)江東区南砂6丁目計画」が建設中です(2025年10月31日竣工予定)。この建物が竣工しますと今回分譲する住戸の眺望、通風等に影響が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、整備工事ならびに工事車両の通行などにより、騒音・振動・粉塵等が生じる場合があります。 ※本物件は、高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(東京都・建築物バリアフリー条例)に適合しております。 |
お問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
施工会社 | (株)長谷工コーポレーション | 管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) |
情報更新日 | 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
世帯数 | 264111世帯 |
---|---|
人口総数 | 539108人 |
転入者数 | 43873人
|
転出者数 | 36037人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | 2017年度より、民有地を認可保育園として整備するため、区に相談のあった物件情報を保育施設運営事業者に提供するマッチングサポート事業を新たに開始。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 44所(うち0歳児保育を実施している保育所:28所) | ||
私立保育所数 | 137所(うち0歳児保育を実施している保育所:94所) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 4園 | 預かり保育実施園数 | 公立:2園 私立:11園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 実施 | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
下水道普及率 | 100.0% |
建物火災出火件数 |
110件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
3254件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 20ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 471ヶ所 |
小児科医師数 |
111人
|
産婦人科医師数 |
53人
|
介護保険料基準額(月額) | 6200円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 3分別10種〔燃やすごみ 燃やさないごみ 資源(プラスチック、古紙[新聞紙、雑誌・雑紙、段ボール]、びん、かん、ペットボトル、発泡トレイ・発泡スチロール)〕 拠点回収:使用済小型家電 古着 余剰食品 集団回収:古紙類 缶類 布類 ビン類 |
家庭ごみの戸別収集 | 一部実施 |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
利子補給制度 | なし |
---|---|
補助/助成金制度 | なし |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、