住所 | 高知県高知市桟橋通3 |
---|---|
交通 | とさでん交通桟橋線「桟橋通三丁目」歩3分、とさでん交通桟橋線「桟橋通四丁目」歩6分、とさでん交通桟橋線「桟橋通二丁目」歩7分 |
価格 | 3178万円・3278万円 |
5月末までのご成約限定!最終決算還元キャンペーン開催中!
住所 | 高知県高知市桟橋通3 |
---|---|
交通 | とさでん交通桟橋線「桟橋通三丁目」歩3分、とさでん交通桟橋線「桟橋通四丁目」歩6分、とさでん交通桟橋線「桟橋通二丁目」歩7分 |
価格 | 3178万円・3278万円 |
5月末までのご成約限定!最終決算還元キャンペーン開催中!
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件名 | 【最終決算還元】高知市桟橋通建売③④【来場&見学でプレゼント実施中】 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3178万円・3278万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
間取り | 4LDK間取り・区画 | 諸費用 | - |
土地面積 | 185.36m2・187.91m2 | 建物面積 | 103.02m2・103.23m2 |
販売スケジュール | - | ||
住所 | 高知県高知市桟橋通3 | ||
交通 | とさでん交通桟橋線「桟橋通三丁目」歩3分 とさでん交通桟橋線「桟橋通四丁目」歩6分 とさでん交通桟橋線「桟橋通二丁目」歩7分 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
完成時期 | 2025年6月予定 | 入居時期 | 相談 |
敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:4m、コンクリート舗装、私道負担:3号棟0.44m2 4号棟0.32m2 |
構造・工法 | 木造2階建(軸組工法) | 施工 | 株式会社グリーンエナジー・ライフ |
用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率60% 容積率200% | 特記事項 | 担当者:川澤 智恵、設備:公営水道、公共下水、オール電化、建築確認番号:第R06確認建築高知建技00988号他 |
その他制限事項 | 太陽光発電システム7.92kW込みでの販売も可能です。太陽光発電込みでの価格は+100万円になります。 ※お客様の屋根を当社にお貸しいただき太陽光発電システムを設置する「屋根貸しシステム」をご利用頂く事が価格の条件です。 ※太陽光発電システムは発電開始して10年経過後に無償で譲渡します。 ※太陽光発電付きでの購入も可能で、その場合は太陽光売電収入はお客様が得る事になります。【最終決算還元】■2025年5月末までのご契約 ■対象の建売物件購入された方■契約後、お客様の都合により解約に至った場合、権利は無効。■本権利の他人に譲渡や金銭や他の物品との交換は不可■その他のキャンペーンと併用不可 |
お問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
情報提供日 | 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | |
取引条件有効期限 | 2025年5月31日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
世帯数 | 153809世帯 |
---|---|
人口総数 | 316410人 |
転入者数 | 8725人
|
転出者数 | 9547人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)保育所の同時入所第2子以下の保育料無償化(就学前第2子以下無償化として新制度の対象施設や事業全てに拡大)及び副食費軽減。(2)妊婦歯科健診を1回公費で実施。(3)新生児聴覚検査を全額公費で実施。(4)妻の年齢が40歳未満の方への不妊治療費(体外授精・顕微授精)の助成。(5)子育てサークル活動、地域ぐるみの子育て集いの場(乳幼児と保護者対象)の活動への助成。 (6)インフルエンザ予防接種費用一部助成(1回上限1,000円)。(7)多胎家庭への育児サポーターの派遣(育児・家事の介助や外出時の補助)。(8)乳児期・1歳6ヶ月児健診時に「親子絵本ふれあい事業」を実施。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | なし | ||
公立保育所数 | 23所(うち0歳児保育を実施している保育所:22所) | ||
私立保育所数 | 61所(うち0歳児保育を実施している保育所:61所) | ||
保育所入所待機児童数 | 5人 | ||
認定こども園数 | 24園 | 預かり保育実施園数 | 公立:1園 私立:3園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 実施(特認校制度を、義務教育学校[後期課程]2校で実施している。高知市内の生徒を対象とし、他の特認校区以外からの入学及び転学とする) | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 四国ガス株式会社7131円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 高知市2787円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 高知市2948円 |
下水道普及率 | 66.4% |
建物火災出火件数 |
66件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
2121件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 52ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 243ヶ所 |
小児科医師数 |
61人
|
産婦人科医師数 |
26人
|
介護保険料基準額(月額) | 5936円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 10分別17種〔可燃ごみ 不燃ごみ 家電品 プラスチック製容器包装 紙類(ダンボール、新聞紙・チラシ、雑誌、飲料用紙パック、雑がみ) 布類 カン・金属類(カン類、金属類) びん(透明、茶色、その他の色) 水銀含有廃棄物 発火器具・ライター類〕 拠点回収:ペットボトル |
家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】要介護認定者等のみで構成された世帯のうち、世帯員自らごみをごみステーションまで持ち出すことが困難で、親族や近隣住民などの協力を得ることができない世帯を対象に、訪問による玄関先からのごみの収集を全市域で実施。また、希望する世帯には、声がけによる安否確認を行う) |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
利子補給制度 | なし |
---|---|
補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、