工場・倉庫・他 田無駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「西武鉄道新宿線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 9,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都新宿区下落合2丁目 山手線 高田馬場駅 徒歩10分 西武鉄道新宿線 下落合駅 徒歩7分 |
||
| 建物面積 | 123.96m2 | 土地面積 | 123.96m2 |
| 築年月 | 1963年1月(築63年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | ピタットハウス目黒東山店 株式会社レイズコーポレーション | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,020万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都東村山市多摩湖町1丁目 西武鉄道新宿線 西武園駅 徒歩12分 西武鉄道多摩湖線 武蔵大和駅 徒歩11分 |
||
| 建物面積 | 77.66m2 | 土地面積 | 170.2m2 |
| 築年月 | 1984年8月(築41年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 石神井公園店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,020万円 | 利回り | 10% |
| 住所 交通 | 東村山市多摩湖町1丁目 西武新宿線 西武園駅 徒歩12分 西武国分寺線 東村山駅 徒歩23分 西武多摩湖線 武蔵大和駅 徒歩11分 |
||
| 建物面積 | 77.66m2 | 土地面積 | 170.2m2 |
| 築年月 | 1984年8月(築41年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 石神井公園店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 7,980万円 | 利回り | 4.51% |
| 住所 交通 | 東京都練馬区中村南2丁目 西武鉄道新宿線 都立家政駅 徒歩9分 西武鉄道新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩9分 |
||
| 建物面積 | 115.09m2 | 土地面積 | 75.21m2 |
| 築年月 | 2021年6月(築4年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | センチュリー21ブリングアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 20,800万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都中野区鷺宮1丁目 西武鉄道新宿線 都立家政駅 徒歩7分 西武鉄道新宿線 野方駅 徒歩7分 |
||
| 建物面積 | 160.45m2 | 土地面積 | 193.81m2 |
| 築年月 | 2011年4月(築14年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 目黒センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,450万円 | 利回り | 5.56% |
| 住所 交通 | 練馬区石神井台6丁目 西武新宿線 上石神井駅 徒歩21分 西武新宿線 武蔵関駅 徒歩24分 西武池袋・豊島線 大泉学園駅 徒歩17分 |
||
| 建物面積 | 62.91m2 | 土地面積 | 64.39m2 |
| 築年月 | 2006年10月(築19年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 石神井公園店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,480万円 | 利回り | 4.35% |
| 住所 交通 | 東京都 練馬区石神井台2丁目 西武新宿線 上石神井駅 徒歩18分 |
||
| 建物面積 | 99.63m2 | 土地面積 | 130.1m2 |
| 築年月 | 2015年10月(築10年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 本社センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,200万円 | 利回り | 6.5% |
| 住所 交通 | 東村山市多摩湖町2丁目 西武新宿線 西武園駅 徒歩14分 西武多摩湖線 武蔵大和駅 徒歩9分 西武多摩湖線 多摩湖駅 徒歩10分 |
||
| 建物面積 | 57.12m2 | 土地面積 | 68.03m2 |
| 築年月 | 1975年12月(築50年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 立川店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 7,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都西東京市保谷町2丁目 西武鉄道新宿線 西武柳沢駅 徒歩6分 |
||
| 建物面積 | 96.68m2 | 土地面積 | 112.16m2 |
| 築年月 | 2019年11月(築6年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社東宝ハウス川口 | ||
|
|
|||
2001年に田無市と保谷市が合併してできた西東京市は、落ち着いた住宅地と自然豊かな公園が魅力の地域です。住宅価格が比較的手頃なうえに子育て支援が充実しており、教育施設や公園が多く、ファミリー層にも適した住環境がそろっています。
西東京市には西武新宿線・池袋線が通っており、都心に出やすいだけでなく、所沢へも20分弱で行けます。また、青梅街道や五日市街道などの主要道路へのアクセスも便利です。
街ガイド
公認不動産コンサルティングマスター/相続対策専門士/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
不動産会社にて600件以上の仲介、6000戸の収益物件管理を経験。現在は株式会社高野不動産コンサルティングを設立し、不動産コンサルティングを行う。
※対象エリア周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
| 世帯数 | 96896世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 206245人 |
| 転入者数 | 11646人
|
| 転出者数 | 10302人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)西東京市安全・安心いーなメール。(2)西東京市子育て応援アプリいこいこ。(3)西東京市子ども相談室 ほっとルーム。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 12所(うち0歳児保育を実施している保育所:7所) | ||
| 私立保育所数 | 29所(うち0歳児保育を実施している保育所:28所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 3人 | ||
| 認定こども園数 | 0園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:13園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当等との選択制[内容:完全給食] | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施(新入学前の7~9月申請のみ) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 西東京市1612円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
40件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
932件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 5ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 151ヶ所 |
| 小児科医師数 |
30人
|
| 産婦人科医師数 |
9人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6347円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 16分別20種〔可燃ごみ 不燃ごみ 有害ごみ 危険物 ビン カン ペットボトル スプレー缶 ライター 古紙(新聞・チラシ、段ボール、飲料用パック、シュレッダー紙、雑誌・雑紙) 古布類 プラスチック容器包装類 金属類 廃食用油 小型家電 剪定枝〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 西武柳沢 | 花小金井 | 東伏見 | 小平 | 武蔵関 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | 2507万円 |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |