工場・倉庫・他 野方駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「西武鉄道新宿線」の物件情報を表示しています。
価格 | 480万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 埼玉県所沢市中新井1丁目 西武鉄道新宿線 新所沢駅 徒歩16分 西武鉄道新宿線 航空公園駅 徒歩27分 |
||
建物面積 | 58.8m2 | 土地面積 | 37.57m2 |
築年月 | 1973年7月(築51年6ヶ月) | 間取り | 4DK |
店舗名 | ME不動産城北株式会社 | ||
|
価格 | 590万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 埼玉県比企郡川島町大字下伊草 西武鉄道新宿線 本川越駅 バス20分/落合橋バス停 停歩8分 川越線 西川越駅 徒歩75分 |
||
建物面積 | 60.47m2 | 土地面積 | 72.97m2 |
築年月 | 1972年11月(築52年2ヶ月) | ||
店舗名 | 朝日リビング株式会社 志木営業所 | ||
|
価格 | 6,980万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都練馬区中村南1丁目 西武鉄道新宿線 都立家政駅 徒歩13分 西武池袋・豊島線 練馬駅 徒歩20分 |
||
建物面積 | 122.13m2 | 土地面積 | 81.07m2 |
築年月 | 2013年10月(築11年3ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 石神井公園店 | ||
|
価格 | 6,980万円 | 利回り | 3.69% |
住所 交通 | 練馬区中村南1丁目 西武新宿線 都立家政駅 徒歩13分 西武池袋・豊島線 練馬駅 徒歩20分 |
||
建物面積 | 122.13m2 | 土地面積 | 81.07m2 |
築年月 | 2013年10月(築11年3ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 石神井公園店 | ||
|
価格 | 1,200万円 | 利回り | 6.5% |
住所 交通 | 東村山市多摩湖町2丁目 西武新宿線 西武園駅 徒歩14分 西武多摩湖線 武蔵大和駅 徒歩9分 西武多摩湖線 多摩湖駅 徒歩10分 |
||
建物面積 | 57.12m2 | 土地面積 | 68.03m2 |
築年月 | 1975年12月(築49年1ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 立川店 | ||
|
価格 | 3,650万円 | 利回り | 4.1% |
住所 交通 | 東京都 中野区上鷺宮5丁目 西武新宿線 下井草駅 徒歩13分 西武池袋・豊島線 富士見台駅 徒歩9分 |
||
建物面積 | 55.61m2 | 土地面積 | 65.73m2 |
築年月 | 2004年4月(築20年9ヶ月) | ||
店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 荻窪センター | ||
|
価格 | 1,450万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都東久留米市前沢5丁目 西武鉄道新宿線 花小金井駅 徒歩22分 |
||
建物面積 | 68.6m2 | 土地面積 | 34.45m2 |
築年月 | 1980年4月(築44年9ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社クリエイト興産 | ||
|
価格 | 850万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘6丁目 西武鉄道新宿線 入曽駅 徒歩25分 西武池袋・豊島線 狭山ヶ丘駅 徒歩17分 |
||
建物面積 | 63.34m2 | 土地面積 | 70.7m2 |
築年月 | 1992年1月(築32年12ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社西武開発 小手指店 | ||
|
価格 | 3,480万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都小平市仲町 西武鉄道新宿線 小平駅 徒歩13分 |
||
建物面積 | 99.36m2 | 土地面積 | 105.76m2 |
築年月 | 1989年5月(築35年8ヶ月) | ||
店舗名 | エムイーPLUS多摩株式会社 | ||
|
価格 | 7,980万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都西東京市保谷町2丁目 西武鉄道新宿線 西武柳沢駅 徒歩6分 |
||
建物面積 | 96.68m2 | 土地面積 | 112.16m2 |
築年月 | 2019年11月(築5年2ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社東宝ハウス川口 | ||
|
価格 | 3,650万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都中野区上鷺宮5丁目 西武鉄道新宿線 下井草駅 徒歩13分 西武池袋・豊島線 富士見台駅 徒歩9分 |
||
建物面積 | 55.61m2 | 土地面積 | 65.73m2 |
築年月 | 2004年4月(築20年9ヶ月) | ||
店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 荻窪センター | ||
|
価格 | 3,480万円 | 利回り | 3.4% |
住所 交通 | 東京都小平市仲町 西武鉄道新宿線 小平駅 徒歩13分 西武鉄道多摩湖線 青梅街道駅 徒歩10分 |
||
建物面積 | 99.36m2 | 土地面積 | 105.76m2 |
築年月 | 1989年9月(築35年4ヶ月) | ||
店舗名 | ME不動産西東京株式会社 | ||
|
価格 | 1,200万円 | 利回り | 6.5% |
住所 交通 | 東京都東村山市多摩湖町2丁目 西武鉄道新宿線 西武園駅 徒歩14分 西武鉄道多摩湖線 武蔵大和駅 徒歩9分 |
||
建物面積 | 57.12m2 | 土地面積 | 68.03m2 |
築年月 | 1975年12月(築49年1ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 立川店 | ||
|
中野区はサブカルチャーの発信地。中野駅周辺は、中野ブロードウェイ、中野サンモール商店街、有名大学などが集まり、賑わいを見せています。昭和の雰囲気を残す建物も多い一方、近年は再開発が進み、レトロとモダンが合わさった地域独自の文化を楽しむことができます。
家賃相場は場所によって多少異なりますが、東京23区の中では手頃なうえ、新宿駅が隣、渋谷駅までは20分とアクセスも良好な地域です。
公認不動産コンサルティングマスター/相続対策専門士/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
不動産会社にて600件以上の仲介、6000戸の収益物件管理を経験。現在は株式会社高野不動産コンサルティングを設立し、不動産コンサルティングを行う。
※対象エリア周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
世帯数 | 207944世帯 |
---|---|
人口総数 | 333593人 |
転入者数 | 35005人
|
転出者数 | 32387人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)妊娠・出産・子育てトータルケア事業。妊産婦との面接や出産・育児に関する個別支援プランの提供等を実施。(2)ブックスタート事業。絵本を開く楽しい「体験」と「絵本」をセットで提供。トートバックに絵本2冊とリーフレットを入れて配布。(3)中野区実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業の実施。離婚調停中で離婚成立前から実質的にひとり親家庭となった家庭に対し、原則離婚成立が要件となる児童扶養手当の申請ができない間、金銭給付を行い、児童の福祉の増進を図ることが目的。(4)リトルベビーハンドブックの作成。2,500グラム以下の低出生体重児等の子どもを育てる家庭にハンドブックを配布。(5)高校生等医療費助成事業。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | なし | ||
公立保育所数 | 10所(うち0歳児保育を実施している保育所:8所) | ||
私立保育所数 | 84所(うち0歳児保育を実施している保育所:66所) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 3園 | 預かり保育実施園数 | 公立:2園 私立:18園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
下水道普及率 | 100.0% |
建物火災出火件数 |
85件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
1880件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 8ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 326ヶ所 |
小児科医師数 |
59人
|
産婦人科医師数 |
17人
|
介護保険料基準額(月額) | 5726円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 3分別6種〔燃やすごみ 陶器・ガラス・金属ごみ 資源(びん、缶、ペットボトル、プラスチック製容器包装)〕 拠点回収:紙パック 古布 乾電池 小型家電 廃蛍光管 廃食用油 ※新聞 雑誌 ダンボール等の古紙及び古着 古布は町会・自治会等が実施する「集団回収」で回収 |
家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(自らごみを集積所まで持ち出すことが困難で、訪問介護や親族、ボランティア等の協力が得られない、身体障がい者、要支援者や要介護者だけで構成される世帯に訪問収集を実施) |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|