

工場・倉庫・他 東京駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
  再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「中央本線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 830万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都八王子市犬目町 中央本線 西八王子駅 バス22分/中犬目バス停 停歩7分 | ||
| 建物面積 | 52.16m2 | 土地面積 | 86.91m2 | 
| 築年月 | 1978年4月(築47年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 有限会社アズミ住宅 | ||
|  | |||
| 価格 | 6,500万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都八王子市横山町 中央本線 八王子駅 徒歩5分 横浜線 八王子駅 徒歩5分 | ||
| 建物面積 | 192.16m2 | 土地面積 | 53.78m2 | 
| 築年月 | 1980年9月(築45年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 八王子店 | ||
|  | |||
| 価格 | 10,800万円 | 利回り | 3.27% | 
| 住所 交通 | 東京都 新宿区市谷本村町 東京メトロ丸ノ内線 四ツ谷駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 市ヶ谷駅 徒歩7分 東京都新宿線 曙橋駅 徒歩11分 | ||
| 建物面積 | 68.88m2 | 土地面積 | 47.27m2 | 
| 築年月 | 1965年10月(築60年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 | ||
|  | |||
| 価格 | 35,000万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都杉並区梅里2丁目 中央本線 阿佐ケ谷駅 徒歩19分 東京メトロ丸ノ内線 新高円寺駅 徒歩8分 | ||
| 建物面積 | 376.97m2 | 土地面積 | 350.31m2 | 
| 築年月 | 1971年3月(築54年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 荻窪店 | ||
|  | |||
| 価格 | 30,000万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都立川市高松町1丁目 中央本線 立川駅 徒歩15分 多摩モノレール 高松駅 徒歩11分 | ||
| 建物面積 | 382.55m2 | 土地面積 | 287.08m2 | 
| 築年月 | 2015年10月(築10年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ベストセレクト 西麻布本店 | ||
|  | |||
| 価格 | 2,480万円 | 利回り | 4.11% | 
| 住所 交通 | 東京都国立市西1丁目 中央本線 国立駅 徒歩18分 南武線 西国立駅 徒歩13分 | ||
| 建物面積 | 57.55m2 | 土地面積 | 69.99m2 | 
| 築年月 | 1989年7月(築36年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 渋谷センター | ||
|  | |||
| 価格 | 1,380万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都八王子市横川町 中央本線 西八王子駅 徒歩27分 | ||
| 建物面積 | 76.18m2 | 土地面積 | 81.29m2 | 
| 築年月 | 1992年3月(築33年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社住まいの広場TOWNS | ||
|  | |||
| 価格 | 10,800万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都新宿区市谷本村町 東京メトロ丸ノ内線 四ツ谷駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 市ケ谷駅 徒歩7分 | ||
| 建物面積 | 68.88m2 | 土地面積 | 47.27m2 | 
| 築年月 | 1965年10月(築60年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 新宿センター | ||
|  | |||
| 価格 | 14,980万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都三鷹市下連雀6丁目 中央本線 三鷹駅 徒歩25分 | ||
| 建物面積 | 357.35m2 | 土地面積 | 198.21m2 | 
| 築年月 | 1985年1月(築40年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 吉祥寺店 | ||
|  | |||
| 価格 | 14,900万円 | 利回り | 3.08% | 
| 住所 交通 | 東京都杉並区桃井2丁目 中央本線 荻窪駅 バス9分/総合荻窪病院前バス停 停歩2分 | ||
| 建物面積 | 150.47m2 | 土地面積 | 145.95m2 | 
| 築年月 | 2013年7月(築12年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 荻窪センター | ||
|  | |||
| 価格 | 1,180万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都八王子市泉町 中央本線 西八王子駅 バス18分/薬師前バス停 停歩9分 | ||
| 建物面積 | 80.96m2 | 土地面積 | 126.78m2 | 
| 築年月 | 1994年11月(築31年) | ||
| 店舗名 | 有限会社アズミ住宅 | ||
|  | |||
| 価格 | 1,200万円 | 利回り | 11.08% | 
| 住所 交通 | 東京都八王子市西寺方町 中央本線 高尾駅 バス20分/宝生寺団地バス停 停歩5分 | ||
| 建物面積 | 101.83m2 | 土地面積 | 642.6m2 | 
| 築年月 | 1975年10月(築50年1ヶ月) | 間取り | 2LDK | 
| 店舗名 | センチュリー21ココカラ | ||
|  | |||
| 価格 | 880万円 | 利回り | 10.63% | 
| 住所 交通 | 東京都八王子市元八王子町2丁目 中央本線 高尾駅 バス8分/元八二丁目北バス停 停歩2分 | ||
| 建物面積 | 57.03m2 | 土地面積 | 84m2 | 
| 築年月 | 1975年7月(築50年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | センチュリー21 株式会社マトリックスレジデンシャル | ||
|  | |||
| 価格 | 3,580万円 | 利回り | 4.69% | 
| 住所 交通 | 三鷹市下連雀6丁目 中央本線 東京-塩尻 三鷹駅 バス14分/連雀通り商店街バス停 停歩8分 | ||
| 建物面積 | 54.81m2 | 土地面積 | 72.99m2 | 
| 築年月 | 1976年11月(築49年) | ||
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 吉祥寺店 | ||
|  | |||
| 価格 | 2,480万円 | 利回り | 6.24% | 
| 住所 交通 | 八王子市四谷町 中央本線 東京-塩尻 西八王子駅 バス15分/四谷中入口バス停 停歩3分 | ||
| 建物面積 | 69.24m2 | 土地面積 | 87.25m2 | 
| 築年月 | 2023年9月(築2年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 八王子店 | ||
|  | |||
| 価格 | 830万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都八王子市元八王子町3丁目 京王電鉄高尾線 高尾駅 バス10分/八王子城跡バス停 停歩5分 | ||
| 建物面積 | 80.96m2 | 土地面積 | 186.24m2 | 
| 築年月 | 1980年8月(築45年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社住まいの広場TOWNS | ||
|  | |||
| 価格 | 880万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都八王子市横川町 中央本線 西八王子駅 バス11分/横川下原公園入口バス停 停歩2分 | ||
| 建物面積 | 33.05m2 | 土地面積 | 67.33m2 | 
| 築年月 | 1968年4月(築57年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社Mスタイルプランニング | ||
|  | |||
| 価格 | 2,480万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都八王子市四谷町 中央本線 八王子駅 バス15分/四谷中入口バス停 停歩3分 | ||
| 建物面積 | 69.24m2 | 土地面積 | 87.25m2 | 
| 築年月 | 2023年9月(築2年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社お家屋さん | ||
|  | |||
| 価格 | 850万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都八王子市西寺方町 中央本線 高尾駅 バス18分/陵北大橋バス停 停歩6分 | ||
| 建物面積 | 48.02m2 | 土地面積 | 99m2 | 
| 築年月 | 1975年2月(築50年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | 有限会社アズミ住宅 | ||
|  | |||
        東京駅は、JR各線、新幹線、東京メトロ丸ノ内線と多くの路線が集まる東京屈指のターミナル駅。都内各所はもちろん、他県の都市へのアクセス利便性も抜群です。
広大な駅構内には話題のレストランやみやげ店が集結。駅周辺の丸の内側には商業施設やカフェ、八重洲側にはデパートや飲食店が充実し、多彩なグルメやショッピングが楽しめます。
2027年には新たなランドマーク・Torch Towerも開業予定で、進化の止まらないエリアです。
      
 駅ガイド
      駅ガイド
     主要駅にアクセスしやすい
主要駅にアクセスしやすい 飲食店が充実している
飲食店が充実している 遅くまで開いている店が多い
遅くまで開いている店が多い 主要駅にアクセスしやすい
主要駅にアクセスしやすい 駅ナカが充実している
駅ナカが充実している 飲食店が充実している
飲食店が充実している 主要駅にアクセスしやすい
主要駅にアクセスしやすい 駅ナカが充実している
駅ナカが充実している 必要なものが近場でそろう
必要なものが近場でそろう※対象駅周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
| 世帯数 | 36963世帯 | 
|---|---|
| 人口総数 | 68755人 | 
| 転入者数 | 8663人 
 | 
| 転出者数 | 7904人 
 | 
| 土地平均価格 | 
 | 
| 子育て関連の独自の取り組み | 誕生準備手当(妊娠20週以降の妊婦に4.5万円)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 6所(うち0歳児保育を実施している保育所:6所) | ||
| 私立保育所数 | 18所(うち0歳児保育を実施している保育所:18所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 1園 | 預かり保育実施園数 | 公立:8園 私立:1園 | 
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 | 
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 | 
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 | 
| 下水道普及率 | 100.0% | 
| 建物火災出火件数 | 133件 
 | 
|---|---|
| 刑法犯認知件数 | 2376件 
 | 
| ハザード・防災マップ | あり | 
| 一般病院総数 | 15ヶ所 | 
|---|---|
| 一般診療所総数 | 555ヶ所 | 
| 小児科医師数 | 44人 
 | 
| 産婦人科医師数 | 33人 
 | 
| 介護保険料基準額(月額) | 5600円 | 
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) | 一部有料 
 | 
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 5分別13種〔燃やすごみ 燃やさないごみ 資源(新聞、雑誌、段ボール、紙パック、その他の紙類、びん、かん、ペットボトル) プラスチック 蛍光管等(乾電池・スプレー缶)〕 拠点回収:資源(使用済小型家電 古布 廃食料油) | 
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(新規集積所・共同集積所を廃止、分散した際に戸別収集となる) | 
| 粗大ごみ収集 | あり 
 | 
| 生ごみ処理機助成金制度 | あり 
 | 
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - | 
| 1棟マンション | - | - | - | - | - | 
| 1棟アパート | - | - | - | - | - | 
| 売ビル | - | - | - | - | - | 
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - | 
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - | 
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - | 
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - | 
| 神田 | 御茶ノ水 | 四ツ谷 | 新宿 | 中野 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - | 
| 1棟マンション | - | - | - | - | - | 
| 1棟アパート | - | - | - | - | - | 
| 売ビル | - | - | - | - | - | 
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - | 
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - | 
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - | 
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - | 
 


