

区分マンション 国立競技場駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
  再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「都営地下鉄大江戸線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 5,980万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都新宿区西新宿3丁目 山手線 新宿駅 徒歩14分 京王電鉄京王線 初台駅 徒歩6分 | ||
| 階数 | 3階/地上11階地下1階建 | 総戸数 | 180戸 | 
| 専有面積 | 32.25m2 | ||
| 築年月 | 1980年4月(築45年8ヶ月) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 新宿店【電話受付:東京本社】 | ||
|  | |||
| 価格 | 7,780万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都新宿区納戸町 都営地下鉄大江戸線 牛込神楽坂駅 徒歩7分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩11分 | ||
| 階数 | 4階/地上5階地下1階建 | 総戸数 | 30戸 | 
| 専有面積 | 43.86m2 | ||
| 築年月 | 2018年9月(築7年3ヶ月) | 間取り | 1LDK | 
| 店舗名 | 株式会社HeartY 東京支店 | ||
|  | |||
| 価格 | 1,840万円 | 利回り | 5.08% | 
| 住所 交通 | 東京都 文京区水道1-7-11 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩12分 | ||
| 階数 | 2階/6階建 | 総戸数 | 34戸 | 
| 専有面積 | 25.23m2 | ||
| 築年月 | 1991年5月(築34年7ヶ月) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|  | |||
| 価格 | 2,360万円 | 利回り | 4.23% | 
| 住所 交通 | 東京都練馬区中村北1丁目 西武池袋・豊島線 練馬駅 徒歩8分 都営地下鉄大江戸線 練馬駅 徒歩8分 | ||
| 階数 | 3階/5階建 | 総戸数 | 46戸 | 
| 専有面積 | 20.25m2 | ||
| 築年月 | 2007年2月(築18年10ヶ月) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | 株式会社クレド | ||
|  | |||
| 価格 | 2,650万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都練馬区豊玉北1丁目 東京都大江戸線 新江古田駅 徒歩4分 西武池袋・豊島線 江古田駅 徒歩7分 | ||
| 階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 21戸 | 
| 専有面積 | 45.82m2 | ||
| 築年月 | 1979年5月(築46年7ヶ月) | 間取り | 1LDK | 
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|  | |||
| 価格 | 1,780万円 | 利回り | 5.59% | 
| 住所 交通 | 港区西麻布1丁目 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩13分 | ||
| 階数 | 3階/6階建 | 総戸数 | 13戸 | 
| 専有面積 | 14.42m2 | ||
| 築年月 | 1977年7月(築48年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム | 
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 錦糸町店 | ||
|  | |||
| 価格 | 9,750万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都港区六本木3丁目 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩5分 | ||
| 階数 | 5階/地上11階地下1階建 | 総戸数 | 34戸 | 
| 専有面積 | 35m2 | ||
| 築年月 | 2018年7月(築7年5ヶ月) | 間取り | 1LDK | 
| 店舗名 | 株式会社アイエフシー・コーポレーション | ||
|  | |||
| 価格 | 1,780万円 | 利回り | 5.59% | 
| 住所 交通 | 東京都港区西麻布1丁目 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩5分 | ||
| 階数 | 3階/6階建 | 総戸数 | - | 
| 専有面積 | 14.42m2 | ||
| 築年月 | 1977年7月(築48年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム | 
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 錦糸町店 | ||
|  | |||
| 価格 | 1,890万円 | 利回り | 6.22% | 
| 住所 交通 | 東京都 渋谷区代々木3-1-7 山手線 代々木駅 徒歩6分 山手線 新宿駅 徒歩9分 小田急小田原線 南新宿駅 徒歩5分 | ||
| 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 26戸 | 
| 専有面積 | 25.73m2 | ||
| 築年月 | 1977年1月(築48年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム | 
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|  | |||
| 価格 | 2,199万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都文京区湯島3丁目 山手線 御徒町駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩2分 | ||
| 階数 | 10階/12階建 | 総戸数 | 124戸 | 
| 専有面積 | 29.97m2 | ||
| 築年月 | 1973年9月(築52年3ヶ月) | 間取り | 2K | 
| 店舗名 | 株式会社インベストウッド | ||
|  | |||
| 価格 | 2,850万円 | 利回り | 4.25% | 
| 住所 交通 | 東京都練馬区豊玉北2丁目 都営地下鉄大江戸線 新江古田駅 徒歩6分 西武池袋・豊島線 江古田駅 徒歩8分 | ||
| 階数 | 4階/5階建 | 総戸数 | 53戸 | 
| 専有面積 | 29.4m2 | ||
| 築年月 | 2016年2月(築9年10ヶ月) | 間取り | 1DK | 
| 店舗名 | オークラヤ住宅株式会社 池袋営業所 | ||
|  | |||
| 価格 | 3,180万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都港区麻布十番2丁目 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩13分 | ||
| 階数 | 7階/地上7階地下1階建 | 総戸数 | 32戸 | 
| 専有面積 | 23.55m2 | ||
| 築年月 | 1984年12月(築41年) | 間取り | ワンルーム | 
| 店舗名 | ハウスドゥ 六本木 ミライワ株式会社 | ||
|  | |||
| 価格 | 1,980万円 | 利回り | 4.66% | 
| 住所 交通 | 東京都墨田区菊川2丁目 都営地下鉄大江戸線 森下駅 徒歩9分 都営地下鉄新宿線 菊川駅 徒歩1分 | ||
| 階数 | 4階/8階建 | 総戸数 | 33戸 | 
| 専有面積 | 20.4m2 | ||
| 築年月 | 1998年4月(築27年8ヶ月) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | 株式会社アンビション・エージェンシー 売買仲介課 | ||
|  | |||
| 価格 | 3,100万円 | 利回り | 3.97% | 
| 住所 交通 | 東京都豊島区南長崎1丁目 都営地下鉄大江戸線 落合南長崎駅 徒歩14分 西武池袋・豊島線 椎名町駅 徒歩5分 | ||
| 階数 | 3階/4階建 | 総戸数 | 29戸 | 
| 専有面積 | 25.71m2 | ||
| 築年月 | 2019年6月(築6年6ヶ月) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | オークラヤ住宅株式会社 池袋営業所 | ||
|  | |||
| 価格 | 6,180万円 | 利回り | 3.11% | 
| 住所 交通 | 東京都中央区晴海1丁目 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩7分 都営地下鉄大江戸線 勝どき駅 徒歩9分 | ||
| 階数 | 13階/地上50階地下2階建 | 総戸数 | 624戸 | 
| 専有面積 | 39.4m2 | ||
| 築年月 | 1998年2月(築27年10ヶ月) | 間取り | 1LDK | 
| 店舗名 | 株式会社プリンセススクゥエアー | ||
|  | |||
| 価格 | 4,430万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都新宿区西新宿7丁目 都営地下鉄大江戸線 新宿西口駅 徒歩4分 | ||
| 階数 | 6階/32階建 | 総戸数 | 369戸 | 
| 専有面積 | 22.91m2 | ||
| 築年月 | 2006年2月(築19年10ヶ月) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | 株式会社ウィル 中野営業所 | ||
|  | |||
| 価格 | 4,600万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都港区赤坂8丁目 東京メトロ銀座線 青山一丁目駅 徒歩7分 | ||
| 階数 | 1階/地上5階地下1階建 | 総戸数 | 75戸 | 
| 専有面積 | 31.71m2 | ||
| 築年月 | 1978年11月(築47年1ヶ月) | 間取り | ワンルーム | 
| 店舗名 | ハウスドゥ 六本木 ミライワ株式会社 | ||
|  | |||
| 価格 | 900万円 | 利回り | 7.06% | 
| 住所 交通 | 東京都練馬区中村南1丁目 西武池袋・豊島線 練馬駅 徒歩18分 西武鉄道新宿線 都立家政駅 徒歩13分 | ||
| 階数 | 3階/5階建 | 総戸数 | 29戸 | 
| 専有面積 | 19.11m2 | ||
| 築年月 | 1992年4月(築33年8ヶ月) | 間取り | ワンルーム | 
| 店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|  | |||
| 価格 | 4,600万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都港区赤坂8丁目 東京メトロ銀座線 青山一丁目駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩9分 | ||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 75戸 | 
| 専有面積 | 31.71m2 | ||
| 築年月 | 1978年11月(築47年1ヶ月) | 間取り | ワンルーム | 
| 店舗名 | 株式会社ウィル 恵比寿営業所 | ||
|  | |||
| 価格 | 780万円 | 利回り | 8.46% | 
| 住所 交通 | 東京都練馬区小竹町1丁目 都営地下鉄大江戸線 新江古田駅 徒歩10分 西武池袋・豊島線 江古田駅 徒歩2分 | ||
| 階数 | 1階/地上3階地下2階建 | 総戸数 | 31戸 | 
| 専有面積 | 18.6m2 | ||
| 築年月 | 1988年9月(築37年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム | 
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|  | |||
| 価格 | 2,950万円 | 利回り | 4.27% | 
| 住所 交通 | 墨田区緑1丁目 東京都大江戸線 両国駅 徒歩3分 中央・総武緩行線 両国駅 徒歩9分 東京都新宿線 森下駅 徒歩10分 | ||
| 階数 | 7階/9階建 | 総戸数 | 24戸 | 
| 専有面積 | 25.38m2 | ||
| 築年月 | 2016年4月(築9年8ヶ月) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 錦糸町店 | ||
|  | |||
| 価格 | 3,100万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都台東区蔵前1丁目 都営地下鉄浅草線 蔵前駅 徒歩3分 総武・中央緩行線 浅草橋駅 徒歩5分 | ||
| 階数 | 14階/14階建 | 総戸数 | 40戸 | 
| 専有面積 | 25.03m2 | ||
| 築年月 | 2016年8月(築9年4ヶ月) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | 株式会社ウィル 北千住営業所 | ||
|  | |||
| 価格 | 5,500万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都中野区東中野1丁目 総武・中央緩行線 東中野駅 徒歩2分 都営地下鉄大江戸線 東中野駅 徒歩3分 | ||
| 階数 | 4階/15階建 | 総戸数 | 72戸 | 
| 専有面積 | 31.22m2 | ||
| 築年月 | 2010年1月(築15年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム | 
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 新宿店【電話受付:東京本社】 | ||
|  | |||
| 価格 | 12,000万円 | 利回り | 2.1% | 
| 住所 交通 | 東京都港区海岸1丁目 山手線 浜松町駅 徒歩3分 都営地下鉄浅草線 大門駅 徒歩3分 | ||
| 階数 | 15階/地上21階地下1階建 | 総戸数 | 152戸 | 
| 専有面積 | 47.91m2 | ||
| 築年月 | 2005年7月(築20年5ヶ月) | 間取り | 1LDK | 
| 店舗名 | Cross Link株式会社 | ||
|  | |||
| 価格 | 1,200万円 | 利回り | 7.8% | 
| 住所 交通 | 東京都新宿区上落合3丁目 都営地下鉄大江戸線 中井駅 徒歩3分 東京メトロ東西線 落合駅 徒歩7分 | ||
| 階数 | 4階/11階建 | 総戸数 | 61戸 | 
| 専有面積 | 34.65m2 | ||
| 築年月 | 1972年3月(築53年9ヶ月) | 間取り | ワンルーム | 
| 店舗名 | 株式会社アルテカ | ||
|  | |||
| 価格 | 3,820万円 | 利回り | 3.53% | 
| 住所 交通 | 東京都 港区芝大門2丁目 東京都浅草線 大門駅 徒歩3分 東京都三田線 芝公園駅 徒歩5分 | ||
| 階数 | 12階/15階建 | 総戸数 | 54戸 | 
| 専有面積 | 25.86m2 | ||
| 築年月 | 2014年7月(築11年5ヶ月) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 本社センター | ||
|  | |||
| 価格 | 6,000万円 | 利回り | 3.3% | 
| 住所 交通 | 東京都新宿区新宿5丁目 東京メトロ副都心線 東新宿駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅 徒歩4分 | ||
| 階数 | 8階/10階建 | 総戸数 | 33戸 | 
| 専有面積 | 42.81m2 | ||
| 築年月 | 1999年11月(築26年1ヶ月) | 間取り | 1LDK | 
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|  | |||
| 価格 | 32,000万円 | 利回り | 2.81% | 
| 住所 交通 | 東京都中央区勝どき4丁目 都営地下鉄大江戸線 勝どき駅 徒歩2分 | ||
| 階数 | 42階/地上58階地下3階建 | 総戸数 | 1,665戸 | 
| 専有面積 | 83.22m2 | ||
| 築年月 | 2023年8月(築2年4ヶ月) | 間取り | 3LDK | 
| 店舗名 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 レアリア東京営業部 | ||
|  | |||
| 価格 | 17,000万円 | 利回り | 2.82% | 
| 住所 交通 | 東京都中央区晴海3丁目 都営地下鉄大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 | ||
| 階数 | 47階/地上52階地下1階建 | 総戸数 | 1,450戸 | 
| 専有面積 | 57.05m2 | ||
| 築年月 | 2015年10月(築10年2ヶ月) | 間取り | 1LDK | 
| 店舗名 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 レアリア東京営業部 | ||
|  | |||
| 価格 | 135,000万円 | 利回り | 1.23% | 
| 住所 交通 | 東京都港区元麻布1丁目 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩7分 | ||
| 階数 | 4階/地上29階地下4階建 | 総戸数 | - | 
| 専有面積 | 191.91m2 | ||
| 築年月 | 2002年5月(築23年7ヶ月) | 間取り | 3LDK | 
| 店舗名 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 レアリア東京営業部 | ||
|  | |||
| 価格 | 6,800万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都文京区小石川4丁目 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩11分 | ||
| 階数 | 1階/地上7階地下1階建 | 総戸数 | 120戸 | 
| 専有面積 | 41.97m2 | ||
| 築年月 | 2023年2月(築2年10ヶ月) | 間取り | 1LDK | 
| 店舗名 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 横浜支店 | ||
|  | |||
| 価格 | 16,800万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都中央区晴海2丁目 都営地下鉄大江戸線 勝どき駅 徒歩14分 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩11分 | ||
| 階数 | 22階/地上48階地下1階建 | 総戸数 | 1,076戸 | 
| 専有面積 | 70.09m2 | ||
| 築年月 | 2019年2月(築6年10ヶ月) | 間取り | 3LDK | 
| 店舗名 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 大井町センター | ||
|  | |||
| 価格 | 1,850万円 | 利回り | 4.73% | 
| 住所 交通 | 東京都 新宿区大久保1-1-9 東京都大江戸線 東新宿駅 徒歩3分 山手線 新大久保駅 徒歩12分 西武新宿線 西武新宿駅 徒歩11分 | ||
| 階数 | 4階/地上9階地下1階建 | 総戸数 | 88戸 | 
| 専有面積 | 22.68m2 | ||
| 築年月 | 1979年10月(築46年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム | 
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|  | |||
| 価格 | 18,888万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都新宿区西新宿5丁目 都営地下鉄大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩10分 | ||
| 階数 | 53階/地上60階地下2階建 | 総戸数 | 954戸 | 
| 専有面積 | 89.31m2 | ||
| 築年月 | 2017年8月(築8年4ヶ月) | 間取り | 3LDK | 
| 店舗名 | 信義房屋不動産株式会社 | ||
|  | |||
| 価格 | 2,680万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都江東区富岡1丁目 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩3分 都営地下鉄大江戸線 門前仲町駅 徒歩6分 | ||
| 階数 | 2階/11階建 | 総戸数 | 50戸 | 
| 専有面積 | 32.4m2 | ||
| 築年月 | 1972年10月(築53年2ヶ月) | 間取り | 1LDK | 
| 店舗名 | ハウスドゥ 江東区役所前 Keep up home株式会社 | ||
|  | |||
| 価格 | 14,800万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都新宿区西新宿5丁目 都営地下鉄大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩10分 | ||
| 階数 | 38階/地上60階地下2階建 | 総戸数 | 954戸 | 
| 専有面積 | 57.94m2 | ||
| 築年月 | 2017年8月(築8年4ヶ月) | 間取り | 2LDK | 
| 店舗名 | 信義房屋不動産株式会社 | ||
|  | |||
| 価格 | 6,180万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都港区海岸2丁目 山手線 浜松町駅 徒歩12分 京浜東北・根岸線 田町駅 徒歩14分 | ||
| 階数 | 3階/14階建 | 総戸数 | 52戸 | 
| 専有面積 | 37.52m2 | ||
| 築年月 | 2016年1月(築9年11ヶ月) | 間取り | 1LDK | 
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 田町店【電話受付:東京本社】 | ||
|  | |||
| 価格 | 2,950万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都港区西麻布2丁目 都営地下鉄大江戸線 六本木駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩9分 | ||
| 階数 | 8階/地上13階地下1階建 | 総戸数 | 49戸 | 
| 専有面積 | 20.89m2 | ||
| 築年月 | 2000年8月(築25年4ヶ月) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | 朝日リビング株式会社 浜松町営業センター | ||
|  | |||
| 価格 | 3,800万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都港区芝1丁目 山手線 浜松町駅 徒歩9分 都営地下鉄三田線 芝公園駅 徒歩8分 | ||
| 階数 | 9階/15階建 | 総戸数 | 78戸 | 
| 専有面積 | 25.71m2 | ||
| 築年月 | 2015年7月(築10年5ヶ月) | 間取り | 1DK | 
| 店舗名 | ハウスドゥ 六本木 ミライワ株式会社 | ||
|  | |||
| 価格 | 3,600万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都新宿区上落合3丁目 都営地下鉄大江戸線 中井駅 徒歩6分 東京メトロ東西線 落合駅 徒歩8分 | ||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 28戸 | 
| 専有面積 | 25.79m2 | ||
| 築年月 | 2021年12月(築4年) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | 株式会社ウィル 中野営業所 | ||
|  | |||
| 価格 | 4,300万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都江東区門前仲町1丁目 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩2分 都営地下鉄大江戸線 門前仲町駅 徒歩2分 | ||
| 階数 | 11階/12階建 | 総戸数 | 60戸 | 
| 専有面積 | 26.91m2 | ||
| 築年月 | 2020年12月(築5年) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | 三菱地所ハウスネット株式会社 門前仲町営業所 | ||
|  | |||
| 価格 | 7,700万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都港区新橋4丁目 ゆりかもめ 汐留駅 徒歩7分 山手線 新橋駅 徒歩6分 | ||
| 階数 | 5階/13階建 | 総戸数 | 60戸 | 
| 専有面積 | 21.09m2 | ||
| 築年月 | 2020年7月(築5年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム | 
| 店舗名 | 美月リアルティ株式会社 不動産 | ||
|  | |||
| 価格 | 45,000万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都港区六本木6丁目 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩7分 | ||
| 階数 | 6階/地上14階地下1階建 | 総戸数 | 99戸 | 
| 専有面積 | 86.71m2 | ||
| 築年月 | 2003年6月(築22年6ヶ月) | 間取り | 1LDK | 
| 店舗名 | 株式会社セントグランデW | ||
|  | |||
| 価格 | 2,750万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都墨田区石原3丁目 都営地下鉄大江戸線 両国駅 徒歩12分 都営地下鉄浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩11分 | ||
| 階数 | 5階/11階建 | 総戸数 | 38戸 | 
| 専有面積 | 25.5m2 | ||
| 築年月 | 2017年4月(築8年8ヶ月) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | スターツピタットハウス株式会社 浅草橋店 | ||
|  | |||
| 価格 | 2,120万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都中野区本町5丁目 都営地下鉄大江戸線 中野坂上駅 徒歩13分 東京メトロ丸ノ内方南町支線 中野新橋駅 徒歩2分 | ||
| 階数 | 4階/6階建 | 総戸数 | 35戸 | 
| 専有面積 | 22.71m2 | ||
| 築年月 | 1998年11月(築27年1ヶ月) | 間取り | - | 
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 高円寺センター | ||
|  | |||
| 価格 | 3,300万円 | 利回り | 4% | 
| 住所 交通 | 東京都港区西麻布2丁目 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩10分 都営地下鉄大江戸線 六本木駅 徒歩12分 | ||
| 階数 | 11階/地上14階地下1階建 | 総戸数 | 32戸 | 
| 専有面積 | 21.3m2 | ||
| 築年月 | 2006年12月(築19年) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | 朝日リビング株式会社 浜松町営業センター | ||
|  | |||
| 価格 | 2,300万円 | 利回り | 4.17% | 
| 住所 交通 | 東京都文京区春日2丁目 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩8分 総武・中央緩行線 飯田橋駅 徒歩12分 | ||
| 階数 | 4階/8階建 | 総戸数 | 42戸 | 
| 専有面積 | 25.71m2 | ||
| 築年月 | 1984年8月(築41年4ヶ月) | 間取り | 1DK | 
| 店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|  | |||
| 価格 | 5,980万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都江東区古石場2丁目 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩5分 京葉線 越中島駅 徒歩7分 | ||
| 階数 | 2階/11階建 | 総戸数 | 88戸 | 
| 専有面積 | 63.05m2 | ||
| 築年月 | 1983年1月(築42年11ヶ月) | 間取り | 3LDK | 
| 店舗名 | 株式会社インベストウッド | ||
|  | |||
| 価格 | 4,600万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都練馬区高松6丁目 都営地下鉄大江戸線 光が丘駅 徒歩12分 | ||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 56戸 | 
| 専有面積 | 54.45m2 | ||
| 築年月 | 2015年11月(築10年1ヶ月) | 間取り | 1SLDK | 
| 店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|  | |||
| 価格 | 19,990万円 | 利回り | 2.28% | 
| 住所 交通 | 東京都中央区勝どき4丁目 都営地下鉄大江戸線 勝どき駅 徒歩2分 | ||
| 階数 | 29階/地上45階地下2階建 | 総戸数 | 1,121戸 | 
| 専有面積 | 64.35m2 | ||
| 築年月 | 2023年8月(築2年4ヶ月) | 間取り | 2LDK | 
| 店舗名 | 株式会社アローズリアルエステート | ||
|  | |||
        新宿区には、日本有数のターミナル駅・新宿駅があり、区内には合計16路線が乗り入れています。通勤はもちろん、休日をアクティブに過ごしたい人に最適な地域です。
新宿駅の歌舞伎町をはじめ、新大久保駅や高田馬場駅周辺などに繁華街が多数点在しています。レジャー施設も豊富で、休日のリフレッシュにも事欠きません。
繁華街があるエリア以外でも、駅前が栄えている傾向があるため、買い物や外食など不自由なく生活できます。
      
 街ガイド
      街ガイド
    公認不動産コンサルティングマスター/相続対策専門士/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
不動産会社にて600件以上の仲介、6000戸の収益物件管理を経験。現在は株式会社高野不動産コンサルティングを設立し、不動産コンサルティングを行う。
 公共の交通機関が充実している
公共の交通機関が充実している 都心に近い
都心に近い 必要なものが近場でそろう
必要なものが近場でそろう 公共の交通機関が充実している
公共の交通機関が充実している 都心に近い
都心に近い 大きい駅がある
大きい駅がある 公共の交通機関が充実している
公共の交通機関が充実している 都心に近い
都心に近い 必要なものが近場でそろう
必要なものが近場でそろう※対象エリア周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
| 世帯数 | 222461世帯 | 
|---|---|
| 人口総数 | 349226人 | 
| 転入者数 | 46749人 
 | 
| 転出者数 | 41291人 
 | 
| 土地平均価格 | 
 | 
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)新宿区子ども未来基金(子どもの育ちを支援する区民等の自主的な活動への支援等)。(2)しんじゅく子育て応援ナビ(スマートフォンによる子育て情報の提供)。(3)産前産後支援事業(ヘルパーや産後ドゥーラの派遣)。(4)ホームスタート(先輩ママ、パパが家庭を訪問し子育て支援)。(5)多世代近居同居助成(近居・同居にかかる子世帯と親世帯の費用を一部助成)。(6)次世代育成転居助成(子育て世帯へ民間賃貸住宅への住み替えにかかる費用を一部助成)。(7)ひとり親家庭休養ホーム。(8)ベビーシッター利用支援。(9)障害児通所支援の利用者負担を軽減。(10)障害児通所施設における給食費の負担を軽減。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 11所(うち0歳児保育を実施している保育所:11所) | ||
| 私立保育所数 | 54所(うち0歳児保育を実施している保育所:39所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 17園 | 預かり保育実施園数 | 公立:4園 私立:9園 | 
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施(新入学時のみ) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 | 
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 | 
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 | 
| 下水道普及率 | 100.0% | 
| 建物火災出火件数 | 168件 
 | 
|---|---|
| 刑法犯認知件数 | 5537件 
 | 
| ハザード・防災マップ | あり | 
| 一般病院総数 | 13ヶ所 | 
|---|---|
| 一般診療所総数 | 766ヶ所 | 
| 小児科医師数 | 237人 
 | 
| 産婦人科医師数 | 153人 
 | 
| 介護保険料基準額(月額) | 6600円 | 
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) | 無料 
 | 
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別14種〔燃やすごみ 金属・陶器・ガラスごみ(陶器・刃物・ガラス類、蛍光ランプ・水銀体温計・水銀血圧計、ライター) 資源(資源プラスチック[製品プラスチック・容器包装プラスチック]、古紙[新聞、チラシ・雑誌・本、紙パック、段ボール]、びん、缶、ペットボトル、スプレー缶・カセットボンベ、乾電池)〕 拠点回収:使用済小型電子機器等 紙パック 白色トレイ 乾電池 | 
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(高齢者・障害者世帯等のごみ出しを支援) | 
| 粗大ごみ収集 | あり 
 | 
| 生ごみ処理機助成金制度 | なし 
 | 
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - | 
| 1棟マンション | - | - | - | - | - | 
| 1棟アパート | - | - | - | - | - | 
| 売ビル | - | - | - | - | - | 
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - | 
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - | 
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - | 
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - | 
| 青山一丁目 | 代々木 | 六本木 | 西新宿五丁目 | 麻布十番 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - | 
| 1棟マンション | - | - | - | - | - | 
| 1棟アパート | - | - | - | - | - | 
| 売ビル | - | - | - | - | - | 
