区分マンション(価格5,000万円以下) 永田町駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「東京メトロ半蔵門線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 2,500万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都 墨田区向島2丁目 京成押上線 押上駅 徒歩10分 東京都浅草線 押上駅 徒歩10分 東武伊勢崎・大師線 東京スカイツリー駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 4階/12階建 | 総戸数 | 54戸 |
| 専有面積 | 21.89m2 | ||
| 築年月 | 2008年5月(築18年6ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 三菱UFJ不動産販売(株)錦糸町センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,700万円 | 利回り | 4.13% |
| 住所 交通 | 東京都中央区日本橋箱崎町 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 8階/13階建 | 総戸数 | 32戸 |
| 専有面積 | 20.84m2 | ||
| 築年月 | 2003年10月(築23年1ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 上野センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,280万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都江東区扇橋2丁目 東京メトロ半蔵門線 住吉駅 徒歩8分 都営地下鉄新宿線 住吉駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 4階/9階建 | 総戸数 | 64戸 |
| 専有面積 | 25.81m2 | ||
| 築年月 | 2014年9月(築12年2ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 信義房屋不動産株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,090万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都渋谷区東1丁目 山手線 渋谷駅 徒歩10分 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 7階/7階建 | 総戸数 | 27戸 |
| 専有面積 | 21.08m2 | ||
| 築年月 | 2002年11月(築24年) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 青山通り不動産(マジュニア株式会社) | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,850万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都渋谷区松濤1丁目 京王電鉄井の頭線 渋谷駅 徒歩7分 京王電鉄井の頭線 神泉駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 3階/地上5階地下1階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 34.84m2 | ||
| 築年月 | 1979年12月(築46年11ヶ月) | 間取り | 2DK |
| 店舗名 | SHiTEN株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,580万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都江東区扇橋2丁目 東京メトロ半蔵門線 住吉駅 徒歩9分 都営地下鉄新宿線 住吉駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 5階/9階建 | 総戸数 | 64戸 |
| 専有面積 | 25.6m2 | ||
| 築年月 | 2014年9月(築12年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 信義房屋不動産株式会社 六本木店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,950万円 | 利回り | 3.68% |
| 住所 交通 | 向島5丁目27-1 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩9分 東武伊勢崎・大師線 東京スカイツリー駅 徒歩10分 東武伊勢崎・大師線 曳舟駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 4階/7階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 専有面積 | 27.09m2 | ||
| 築年月 | 2017年2月(築9年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社レアルエージェンシー | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,000万円 | 利回り | 3.65% |
| 住所 交通 | 東京都江東区大島2丁目 都営地下鉄新宿線 住吉駅 徒歩12分 都営地下鉄新宿線 西大島駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | 32戸 |
| 専有面積 | 25.44m2 | ||
| 築年月 | 2020年1月(築6年10ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 恵比寿不動産 株式会社ライフアドバンス | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,580万円 | 利回り | 3.85% |
| 住所 交通 | 東京都江東区大島2丁目 東京メトロ半蔵門線 住吉駅 徒歩10分 都営地下鉄新宿線 西大島駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 2階/15階建 | 総戸数 | 100戸 |
| 専有面積 | 32.08m2 | ||
| 築年月 | 2019年2月(築7年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 恵比寿不動産 株式会社ライフアドバンス | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,450万円 | 利回り | 3.53% |
| 住所 交通 | 東京都墨田区亀沢4丁目 総武本線 錦糸町駅 徒歩12分 都営地下鉄大江戸線 両国駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 5階/12階建 | 総戸数 | 55戸 |
| 専有面積 | 25.54m2 | ||
| 築年月 | 2021年6月(築5年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 恵比寿不動産 株式会社ライフアドバンス | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,200万円 | 利回り | 4.02% |
| 住所 交通 | 東京都江東区亀戸3丁目 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩13分 総武本線 錦糸町駅 徒歩16分 |
||
| 階数 | 4階/6階建 | 総戸数 | 21戸 |
| 専有面積 | 22.49m2 | ||
| 築年月 | 2007年12月(築18年11ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 日本橋営業センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,430万円 | 利回り | 4.19% |
| 住所 交通 | 東京都渋谷区円山町 山手線 渋谷駅 徒歩8分 京王電鉄井の頭線 神泉駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 4階/地上11階地下2階建 | 総戸数 | 160戸 |
| 専有面積 | 16.82m2 | ||
| 築年月 | 1997年6月(築29年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社タウンハウジング 目黒売買センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,480万円 | 利回り | 4.48% |
| 住所 交通 | 墨田区江東橋1丁目 中央・総武緩行線 錦糸町駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩6分 総武本線 錦糸町駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 5階/11階建 | 総戸数 | 47戸 |
| 専有面積 | 36.07m2 | ||
| 築年月 | 1983年3月(築43年8ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 錦糸町店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,990万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都江東区石島 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩12分 都営地下鉄大江戸線 清澄白河駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 3階/9階建 | 総戸数 | 96戸 |
| 専有面積 | 25.52m2 | ||
| 築年月 | 2018年3月(築8年8ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 三世商事株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,450万円 | 利回り | 3.7% |
| 住所 交通 | 東京都千代田区二番町 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 麹町駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 4階/8階建 | 総戸数 | 85戸 |
| 専有面積 | 37.58m2 | ||
| 築年月 | 1982年2月(築44年9ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 番町レジデンスサロン【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,490万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都墨田区文花1丁目 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩11分 東武鉄道亀戸線 小村井駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 65戸 |
| 専有面積 | 25.95m2 | ||
| 築年月 | 2019年2月(築7年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 東京下町不動産 株式会社ハウスプランナー | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,290万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都墨田区文花1丁目 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩11分 東武鉄道亀戸線 小村井駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 1階/7階建 | 総戸数 | 65戸 |
| 専有面積 | 25.95m2 | ||
| 築年月 | 2019年2月(築7年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 東京下町不動産 株式会社ハウスプランナー | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,200万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都墨田区東駒形3丁目 東武伊勢崎・大師線 東京スカイツリー駅 徒歩11分 都営地下鉄浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 3階/8階建 | 総戸数 | 30戸 |
| 専有面積 | 23.87m2 | ||
| 築年月 | 1972年12月(築53年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社TwinCompany | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,740万円 | 利回り | 3.8% |
| 住所 交通 | 東京都江東区佐賀1丁目 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩9分 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 6階/7階建 | 総戸数 | 41戸 |
| 専有面積 | 26.45m2 | ||
| 築年月 | 2019年3月(築7年8ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 日本橋営業センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,740万円 | 利回り | 3.8% |
| 住所 交通 | 東京都江東区佐賀1丁目 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩9分 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 6階/7階建 | 総戸数 | 41戸 |
| 専有面積 | 26.68m2 | ||
| 築年月 | 2019年3月(築7年8ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 日本橋営業センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,480万円 | 利回り | 3.18% |
| 住所 交通 | 東京都墨田区江東橋1丁目 総武・中央緩行線 錦糸町駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 3階/9階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 専有面積 | 25.41m2 | ||
| 築年月 | 2017年6月(築9年5ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 東京マンションプレイス | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,780万円 | 利回り | 5.59% |
| 住所 交通 | 港区西麻布1丁目 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩13分 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 3階/6階建 | 総戸数 | 13戸 |
| 専有面積 | 14.42m2 | ||
| 築年月 | 1977年7月(築49年4ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 錦糸町店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,980万円 | 利回り | 4% |
| 住所 交通 | 東京都中央区日本橋箱崎町 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 7階/14階建 | 総戸数 | 92戸 |
| 専有面積 | 43.2m2 | ||
| 築年月 | 1982年8月(築44年3ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 日本橋レジデンスサロン【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,200万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都港区南青山2丁目 東京メトロ半蔵門線 青山一丁目駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 青山一丁目駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 3階/6階建 | 総戸数 | 42戸 |
| 専有面積 | 25.92m2 | ||
| 築年月 | 1972年8月(築54年3ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 自由が丘センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,935万円 | 利回り | 4.29% |
| 住所 交通 | 東京都 渋谷区桜丘町 山手線 渋谷駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 2階/地上8階地下1階建 | 総戸数 | 44戸 |
| 専有面積 | 21.87m2 | ||
| 築年月 | 1985年3月(築41年8ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 吉祥寺営業部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,400万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都江東区千石2丁目 東京メトロ半蔵門線 住吉駅 徒歩15分 |
||
| 階数 | 3階/8階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 20.13m2 | ||
| 築年月 | 2007年9月(築19年2ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ハイコム 不動産事業部 | ||
|
|
|||
千代田区は中央区・港区とともに「都心3区」と呼ばれ、東京の中心に位置する区です。大手町・丸の内は、企業の本社が集中するビジネスの中心地であり、永田町や霞が関は、国会議事堂をはじめとした官公庁施設が集積しています。
住環境のイメージが少ない千代田区ですが、麹町や番町は閑静な住宅街が広がるエリア。日本大学、明治大学、上智大学など、数多くの大学のキャンパスもあることから、学生が通えるリーズナブルな飲食店も点在しています。
街ガイド
公認不動産コンサルティングマスター/相続対策専門士/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
不動産会社にて600件以上の仲介、6000戸の収益物件管理を経験。現在は株式会社高野不動産コンサルティングを設立し、不動産コンサルティングを行う。
※対象エリア周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
| 世帯数 | 36963世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 68835人 |
| 転入者数 | 7976人
|
| 転出者数 | 7822人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)誕生準備手当(妊娠20週以降の妊婦に4.5万円)。2025年9月30日で申請受付終了。(2)中高生世代応援手当(中学生、高校生世代の児童を養育し、区内に在住する方に、児童一人につき月額1.5万円)。(3)出産費用助成(出産費用が出産育児一時金を上回り自己負担した場合に、一度の出産につき最大31万円) | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 6所(うち0歳児保育を実施している保育所:6所) | ||
| 私立保育所数 | 18所(うち0歳児保育を実施している保育所:18所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 1園 | 預かり保育実施園数 | 公立:8園 私立:1園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
133件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
2532件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 15ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 564ヶ所 |
| 小児科医師数 |
60人
|
| 産婦人科医師数 |
39人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5600円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 5分別13種〔燃やすごみ 燃やさないごみ 資源(新聞、雑誌、段ボール、紙パック、その他の紙類、びん、かん、ペットボトル) プラスチック 蛍光管等(乾電池・スプレー缶)〕 拠点回収:資源(使用済小型家電 古布 廃食料油) |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(新規集積所・共同集積所を廃止、分散した際に戸別収集となる) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | 2億9,667万円 | 2億9,667万円 | 2億9,667万円 |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 青山一丁目 | 半蔵門 | 表参道 | 九段下 | 渋谷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | 1億7,496万円 | - | 1億3,113万円 |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |