区分マンション(価格2,000万円以下) 赤羽駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「京浜東北・根岸線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 550万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和3丁目 京浜東北・根岸線 南浦和駅 徒歩50分 武蔵野線 東浦和駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 3階/4階建 | 総戸数 | 39戸 |
| 専有面積 | 18m2 | ||
| 築年月 | 1992年2月(築34年6ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 住友林業ホームサービス株式会社 さいたま支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,130万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県川崎市川崎区南町 京浜東北・根岸線 川崎駅 徒歩9分 京浜急行電鉄本線 京急川崎駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 52戸 |
| 専有面積 | 17.92m2 | ||
| 築年月 | 1990年9月(築35年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,090万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 山手線 鶯谷駅 徒歩13分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 5階/7階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 専有面積 | 17.28m2 | ||
| 築年月 | 1988年10月(築37年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 日本橋レジデンスサロン | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,480万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市磯子区東町 京浜東北・根岸線 根岸駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 42戸 |
| 専有面積 | 45.54m2 | ||
| 築年月 | 1973年12月(築52年8ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,680万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目 京浜東北・根岸線 磯子駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 4階/11階建 | 総戸数 | 161戸 |
| 専有面積 | 63.22m2 | ||
| 築年月 | 1976年4月(築50年4ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 穴吹興産株式会社 東日本支社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,580万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾北台 京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩23分 |
||
| 階数 | 7階/7階建 | 総戸数 | 85戸 |
| 専有面積 | 78.9m2 | ||
| 築年月 | 1982年8月(築44年) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 穴吹興産株式会社 東日本支社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 990万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾1丁目 京浜東北・根岸線 鶴見駅 バス9分/東寺尾バス停 停歩5分 |
||
| 階数 | 1階/4階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 専有面積 | 30.9m2 | ||
| 築年月 | 1991年3月(築35年5ヶ月) | 間取り | 2DK |
| 店舗名 | LIXIL不動産ショップ 株式会社TOCHU | ||
|
|
|||
| 価格 | 800万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県川口市並木1丁目 京浜東北・根岸線 川口駅 徒歩15分 京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩13分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 34戸 |
| 専有面積 | 17m2 | ||
| 築年月 | 1991年2月(築35年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | ハウスドゥ 鳩ヶ谷坂下町 株式会社ウェルカムホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,880万円 | 利回り | 5.85% |
| 住所 交通 | 芝大門2丁目4-5 東京都大江戸線 大門駅 徒歩1分 山手線 浜松町駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 9階/11階建 | 総戸数 | 103戸 |
| 専有面積 | 17.75m2 | ||
| 築年月 | 1979年11月(築46年9ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,330万円 | 利回り | 4.96% |
| 住所 交通 | 東京都 品川区西品川2丁目 京浜東北・根岸線 大井町駅 徒歩14分 東急大井町線 下神明駅 徒歩6分 山手線 大崎駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 専有面積 | 12.16m2 | ||
| 築年月 | 1985年11月(築40年9ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 船橋センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,380万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県川口市本町1丁目 京浜東北・根岸線 川口駅 徒歩11分 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 2階/9階建 | 総戸数 | 24戸 |
| 専有面積 | 32.05m2 | ||
| 築年月 | 1984年6月(築42年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | ハウスドゥ 鳩ヶ谷坂下町 株式会社ウェルカムホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,780万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県川口市並木2丁目 京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 5階/6階建 | 総戸数 | 22戸 |
| 専有面積 | 36.72m2 | ||
| 築年月 | 1980年5月(築46年3ヶ月) | 間取り | 2DK |
| 店舗名 | ハウスドゥ 鳩ヶ谷坂下町 株式会社ウェルカムホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,500万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県川口市並木2丁目 京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 6階/6階建 | 総戸数 | 22戸 |
| 専有面積 | 48.87m2 | ||
| 築年月 | 1980年5月(築46年3ヶ月) | 間取り | 3DK |
| 店舗名 | ハウスドゥ 鳩ヶ谷坂下町 株式会社ウェルカムホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 780万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県川口市並木4丁目 京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 1階/6階建 | 総戸数 | 27戸 |
| 専有面積 | 16.16m2 | ||
| 築年月 | 1991年4月(築35年4ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | ハウスドゥ 鳩ヶ谷坂下町 株式会社ウェルカムホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,300万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県川口市並木3丁目 京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 4階/7階建 | 総戸数 | 22戸 |
| 専有面積 | 20.14m2 | ||
| 築年月 | 2006年3月(築20年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | ハウスドゥ 鳩ヶ谷坂下町 株式会社ウェルカムホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,750万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県川口市西川口1丁目 京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 7階/10階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 21.82m2 | ||
| 築年月 | 2020年6月(築6年2ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | ハウスドゥ 鳩ヶ谷坂下町 株式会社ウェルカムホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 860万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県川口市西青木2丁目 京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩12分 京浜東北・根岸線 川口駅 徒歩23分 |
||
| 階数 | 3階/4階建 | 総戸数 | 39戸 |
| 専有面積 | 16.25m2 | ||
| 築年月 | 1990年5月(築36年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | ハウスドゥ 鳩ヶ谷坂下町 株式会社ウェルカムホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,480万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 京浜東北・根岸線 横浜駅 徒歩8分 横浜市ブルーライン 高島町駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 10階/11階建 | 総戸数 | 98戸 |
| 専有面積 | 23.05m2 | ||
| 築年月 | 1987年10月(築38年10ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 898万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県川崎市幸区南幸町3丁目 南武線 川崎駅 徒歩15分 南武線 尻手駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 6階/7階建 | 総戸数 | 66戸 |
| 専有面積 | 16.29m2 | ||
| 築年月 | 1991年11月(築34年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 780万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区伊勢町1丁目 横浜市ブルーライン 桜木町駅 徒歩11分 京浜急行電鉄本線 日ノ出町駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 1階/4階建 | 総戸数 | 10戸 |
| 専有面積 | 17.07m2 | ||
| 築年月 | 1988年11月(築37年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,600万円 | 利回り | 5.1% |
| 住所 交通 | 東京都大田区大森北1丁目 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩5分 京浜急行電鉄本線 大森海岸駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 2階/10階建 | 総戸数 | 36戸 |
| 専有面積 | 17.6m2 | ||
| 築年月 | 1998年7月(築28年1ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21ラスターハウス | ||
|
|
|||
| 価格 | 780万円 | 利回り | 6.15% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市磯子区中原1丁目 京浜東北・根岸線 新杉田駅 徒歩8分 京浜東北・根岸線 磯子駅 徒歩13分 |
||
| 階数 | 7階/地上7階地下1階建 | 総戸数 | 270戸 |
| 専有面積 | 16.5m2 | ||
| 築年月 | 1989年2月(築37年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,000万円 | 利回り | 4.98% |
| 住所 交通 | 東京都 東京都港区東新橋2丁目 山手線 新橋駅 徒歩6分 東京都大江戸線 汐留駅 徒歩7分 東京都三田線 御成門駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 9階/地上10階地下1階建 | 総戸数 | 134戸 |
| 専有面積 | 18.95m2 | ||
| 築年月 | 1978年12月(築47年8ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 三菱UFJ不動産販売(株)横浜センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,100万円 | 利回り | 6.54% |
| 住所 交通 | 神奈川県 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩10分 鶴見線 鶴見駅 徒歩10分 京急本線 京急鶴見駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 3階/7階建 | 総戸数 | 99戸 |
| 専有面積 | 22.41m2 | ||
| 築年月 | 1989年1月(築37年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 三菱UFJ不動産販売(株)川崎センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,900万円 | 利回り | 6.12% |
| 住所 交通 | 東京都 大田区中央7丁目 京浜東北・根岸線 大森駅 バス8分/池上営業所前バス停 停歩1分 |
||
| 階数 | 1階/4階建 | 総戸数 | 12戸 |
| 専有面積 | 35.89m2 | ||
| 築年月 | 1981年8月(築45年) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 本社センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 860万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目 京浜東北・根岸線 新子安駅 徒歩9分 京浜急行電鉄本線 京急新子安駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 10階/11階建 | 総戸数 | 100戸 |
| 専有面積 | 16.02m2 | ||
| 築年月 | 1993年9月(築32年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区新町 京浜東北・根岸線 東神奈川駅 徒歩9分 京浜急行電鉄本線 神奈川新町駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | 26戸 |
| 専有面積 | 27.56m2 | ||
| 築年月 | 1982年3月(築44年5ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | 三菱地所ハウスネット株式会社 武蔵小杉営業所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 690万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場1丁目 京浜東北・根岸線 鶴見駅 バス10分/鶴見バス停 停歩1分 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩20分 |
||
| 階数 | 3階/5階建 | 総戸数 | 16戸 |
| 専有面積 | 24.3m2 | ||
| 築年月 | 1990年8月(築36年) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,550万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区山王2丁目 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩1分 |
||
| 階数 | 6階/地上12階地下1階建 | 総戸数 | 232戸 |
| 専有面積 | 18m2 | ||
| 築年月 | 1974年7月(築52年1ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 大森山王エステート サンキュー産業株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 900万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県川崎市川崎区宮本町 東海道本線 川崎駅 徒歩9分 京浜急行電鉄本線 京急川崎駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 10階/地上11階地下1階建 | 総戸数 | 78戸 |
| 専有面積 | 13.28m2 | ||
| 築年月 | 1985年12月(築40年8ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 950万円 | 利回り | 7.95% |
| 住所 交通 | 東京都大田区中央8丁目 京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩15分 東急池上線 池上駅 徒歩18分 |
||
| 階数 | 1階/3階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 16.87m2 | ||
| 築年月 | 1989年7月(築37年1ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 三井ホームエステート株式会社 アセットソリューション部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 800万円 | 利回り | 6.9% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区長者町1丁目 京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩6分 横浜市ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 3階/11階建 | 総戸数 | 109戸 |
| 専有面積 | 16.56m2 | ||
| 築年月 | 1991年10月(築34年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,950万円 | 利回り | 4.55% |
| 住所 交通 | 東京都 品川区大井3-12-16 京浜東北・根岸線 大井町駅 徒歩7分 京急本線 立会川駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 3階/5階建 | 総戸数 | 127戸 |
| 専有面積 | 18.87m2 | ||
| 築年月 | 1992年10月(築33年10ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,160万円 | 利回り | 6% |
| 住所 交通 | 東京都北区東十条1丁目 京浜東北・根岸線 東十条駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 3階/地上5階地下1階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 専有面積 | 16m2 | ||
| 築年月 | 1988年8月(築38年) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 上野センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,250万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目 東海道本線 川崎駅 徒歩7分 京浜急行電鉄本線 京急川崎駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 7階/地上9階地下1階建 | 総戸数 | 122戸 |
| 専有面積 | 19.56m2 | ||
| 築年月 | 1991年11月(築34年9ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 都心営業部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,250万円 | 利回り | 6.81% |
| 住所 交通 | 神奈川県 川崎市幸区南幸町2丁目 東海道本線 東京-熱海 川崎駅 徒歩7分 京急本線 京急川崎駅 徒歩11分 南武線 尻手駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 7階/地上9階地下1階建 | 総戸数 | 122戸 |
| 専有面積 | 19.56m2 | ||
| 築年月 | 1991年11月(築34年9ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 本社センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,100万円 | 利回り | 6.54% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩10分 鶴見線 鶴見駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 3階/7階建 | 総戸数 | 99戸 |
| 専有面積 | 22.41m2 | ||
| 築年月 | 1989年1月(築37年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社リビングライフ 鶴見センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 900万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県川崎市川崎区宮本町 東海道本線 川崎駅 徒歩8分 京浜急行電鉄本線 京急川崎駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 8階/地上9階地下1階建 | 総戸数 | 33戸 |
| 専有面積 | 16.83m2 | ||
| 築年月 | 1993年2月(築33年6ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 990万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目 東海道本線 川崎駅 徒歩10分 京浜急行電鉄本線 京急川崎駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 2階/11階建 | 総戸数 | 59戸 |
| 専有面積 | 16.96m2 | ||
| 築年月 | 1993年9月(築32年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,100万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 鶴見線 鶴見駅 徒歩10分 京浜急行電鉄本線 京急鶴見駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 3階/7階建 | 総戸数 | 73戸 |
| 専有面積 | 20.56m2 | ||
| 築年月 | 1990年11月(築35年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 920万円 | 利回り | 7.56% |
| 住所 交通 | 神奈川県川崎市川崎区小川町 東海道本線 川崎駅 徒歩9分 京浜東北・根岸線 川崎駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 46戸 |
| 専有面積 | 20.72m2 | ||
| 築年月 | 1990年3月(築36年5ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 藤沢センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 930万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目 京浜東北・根岸線 新子安駅 徒歩2分 京浜急行電鉄本線 京急新子安駅 徒歩1分 |
||
| 階数 | 10階/11階建 | 総戸数 | 96戸 |
| 専有面積 | 15.6m2 | ||
| 築年月 | 1988年5月(築38年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 680万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2丁目 京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩10分 鶴見線 鶴見駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 277戸 |
| 専有面積 | 24.3m2 | ||
| 築年月 | 1971年8月(築55年) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区中央7丁目 京浜東北・根岸線 大森駅 バス8分/池上営業所前バス停 停歩1分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 12戸 |
| 専有面積 | 39m2 | ||
| 築年月 | 1981年8月(築45年) | 間取り | 2DK |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 都心営業部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,900万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区中央7丁目 京浜東北・根岸線 大森駅 バス8分/池上営業所前バス停 停歩1分 |
||
| 階数 | 1階/4階建 | 総戸数 | 12戸 |
| 専有面積 | 35.89m2 | ||
| 築年月 | 1981年8月(築45年) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 都心営業部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,000万円 | 利回り | 6.48% |
| 住所 交通 | 東京都 大田区中央7丁目 京浜東北・根岸線 大森駅 バス8分/池上営業所前バス停 停歩1分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 12戸 |
| 専有面積 | 39m2 | ||
| 築年月 | 1981年8月(築45年) | 間取り | 2DK |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 本社センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,680万円 | 利回り | 5.35% |
| 住所 交通 | 東京都 千代田区神田須田町2丁目8-19 東京都新宿線 岩本町駅 徒歩3分 山手線 神田駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 5階/10階建 | 総戸数 | 24戸 |
| 専有面積 | 19.43m2 | ||
| 築年月 | 1980年8月(築46年) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,990万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県蕨市北町1丁目 京浜東北・根岸線 蕨駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 1階/7階建 | 総戸数 | 100戸 |
| 専有面積 | 63.72m2 | ||
| 築年月 | 1973年12月(築52年8ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社大和不動産 浦和店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,100万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県川崎市幸区南幸町1丁目 東海道本線 川崎駅 徒歩10分 京浜東北・根岸線 川崎駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 23戸 |
| 専有面積 | 16.2m2 | ||
| 築年月 | 1992年2月(築34年6ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 799万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目 京浜東北・根岸線 新子安駅 徒歩4分 京浜急行電鉄本線 京急新子安駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 9階/10階建 | 総戸数 | 54戸 |
| 専有面積 | 21.19m2 | ||
| 築年月 | 1988年10月(築37年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
赤羽駅はJR埼京線、高崎線など複数路線が通り、乗り換えなしで池袋駅まで9分、東京駅まで18分と都心へのアクセスの良さが魅力。
駅直結の商業施設のほか、東口にはアーケード商店街、西口にはショッピングモールがあり、駅周辺にスーパーも多く、買い物の便利さは抜群です。
東口には赤羽一番街商店街などのディープな飲み屋街が広がり、昼から賑やか。繁華街を抜けると荒川河川敷があり、川沿いの街ならではの開放感を感じられます。
駅ガイド
※対象駅周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
| 世帯数 | 189579世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 362089人 |
| 転入者数 | 35512人
|
| 転出者数 | 28505人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)みんなでお祝い輝きバースデー事業。(2)子どもかがやき顕彰。(3)ひとり親家庭等相談支援事業。(4)子どもの居場所づくり(子ども食堂)支援事業。(5)フードパントリー支援事業。(6)生活困窮世帯・ひとり親世帯等の小学生、中学生への学習支援。(7)区立学校給食費補助金制度(給食費無償化)。(8)在宅子育て家庭を対象にした託児・食事会付き講座。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 42所(うち0歳児保育を実施している保育所:36所) | ||
| 私立保育所数 | 55所(うち0歳児保育を実施している保育所:45所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 18人 | ||
| 認定こども園数 | 5園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:20園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
58件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
2276件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 17ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 295ヶ所 |
| 小児科医師数 |
97人
|
| 産婦人科医師数 |
26人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6290円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 5分別10種〔可燃ごみ 不燃ごみ 古紙(新聞、雑誌、ダンボール、雑紙) 資源物(ビン、カン、ペットボトル) プラスチック〕 拠点回収:紙パック 発泡トレイ 古布 廃食油 水銀入り乾電池 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(北区内一部地域と、ご自身で集積所までごみを運び出すことが困難であり、身近な人の協力を得ることができない65歳以上又は障害のある方で、北区清掃事務所に申し出のあった方が対象) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | 3億4,500万円 | 3億4,500万円 | 3億9,100万円 | 3億9,100万円 |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 川口 | 東十条 | 西川口 | 王子 | 蕨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | 2,935万円 | - | 2,316万円 | 5,453万円 | 5,787万円 |
| 1棟マンション | - | 2億9,035万円 | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
大宮|さいたま新都心|与野|北浦和|浦和|南浦和|蕨|西川口|川口|赤羽|東十条|王子|上中里|田端|西日暮里|日暮里|鶯谷|上野|御徒町|秋葉原|神田|東京|有楽町|新橋|浜松町|田町|高輪ゲートウェイ|品川|大井町|大森|蒲田|川崎|鶴見|新子安|東神奈川|横浜|桜木町|関内|石川町|山手|根岸|磯子|新杉田|洋光台|港南台|本郷台|大船