区分マンション 北本駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「湘南新宿ライン高海」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 1億1,500万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都渋谷区渋谷1丁目 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 14階/地上18階地下1階建 | 総戸数 | 112戸 |
| 専有面積 | 53.95m2 | ||
| 築年月 | 2014年1月(築12年9ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 株式会社JALUX | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,180万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都豊島区東池袋3丁目 山手線 池袋駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 6階/地上28階地下1階建 | 総戸数 | 238戸 |
| 専有面積 | 28.09m2 | ||
| 築年月 | 2001年1月(築25年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 池袋店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,800万円 | 利回り | 6% |
| 住所 交通 | 東京都 新宿区歌舞伎町2丁目9-18 山手線 新宿駅 徒歩7分 東京都大江戸線 東新宿駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 3階/地上14階地下1階建 | 総戸数 | 203戸 |
| 専有面積 | 18.68m2 | ||
| 築年月 | 1983年7月(築43年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,980万円 | 利回り | 3.43% |
| 住所 交通 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩7分 東急東横線 代官山駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 49戸 |
| 専有面積 | 52.88m2 | ||
| 築年月 | 1977年6月(築49年4ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 恵比寿不動産 株式会社ライフアドバンス | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,990万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目 山手線 恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 4階/14階建 | 総戸数 | 62戸 |
| 専有面積 | 28.06m2 | ||
| 築年月 | 2002年3月(築24年7ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | 株式会社クオリティオブライフ 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 300万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県小田原市中村原 東海道本線 二宮駅 バス14分/鐘藪バス停 停歩6分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | 30戸 |
| 専有面積 | 56.45m2 | ||
| 築年月 | 1976年4月(築50年6ヶ月) | 間取り | 4K |
| 店舗名 | 株式会社グッドライフ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億1,480万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都渋谷区広尾1丁目 山手線 恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 1階/14階建 | 総戸数 | 303戸 |
| 専有面積 | 68.6m2 | ||
| 築年月 | 1987年1月(築39年9ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 共立不動産株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,930万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区平沼2丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩11分 相模鉄道本線 平沼橋駅 徒歩1分 |
||
| 階数 | 3階/11階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 44.28m2 | ||
| 築年月 | 1990年4月(築36年6ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | クラン株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,250万円 | 利回り | 6.81% |
| 住所 交通 | 東京都 豊島区南池袋1-7-16 山手線 池袋駅 徒歩6分 山手線 目白駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 2階/5階建 | 総戸数 | 52戸 |
| 専有面積 | 16.09m2 | ||
| 築年月 | 1987年6月(築39年4ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都板橋区南町 東京メトロ有楽町線 池袋駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 9階/10階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 専有面積 | 54.31m2 | ||
| 築年月 | 1995年2月(築31年8ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 池袋店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,280万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都新宿区新宿5丁目 山手線 新宿駅 徒歩13分 東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 7階/地上10階地下1階建 | 総戸数 | 109戸 |
| 専有面積 | 25.21m2 | ||
| 築年月 | 1970年9月(築56年1ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社コムハウジング 不動産流通部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,880万円 | 利回り | 4.86% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩7分 横須賀線 横浜駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 8階/10階建 | 総戸数 | 59戸 |
| 専有面積 | 64.26m2 | ||
| 築年月 | 1985年5月(築41年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21グローバルホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,070万円 | 利回り | 3.49% |
| 住所 交通 | 丸子通1丁目667-5 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩9分 東急東横線 新丸子駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 2階/10階建 | 総戸数 | 55戸 |
| 専有面積 | 21.15m2 | ||
| 築年月 | 2021年7月(築5年3ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社レアルエージェンシー | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,520万円 | 利回り | 3.85% |
| 住所 交通 | 上丸子山王町1丁目1447-6 南武線 武蔵小杉駅 徒歩9分 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩10分 南武線 向河原駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 32戸 |
| 専有面積 | 22.25m2 | ||
| 築年月 | 2024年3月(築2年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社レアルエージェンシー | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億380万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都渋谷区東2丁目 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩10分 東急東横線 代官山駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 8階/9階建 | 総戸数 | 48戸 |
| 専有面積 | 31.34m2 | ||
| 築年月 | 2025年7月(築1年3ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 恵比寿不動産 株式会社ライフアドバンス | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,100万円 | 利回り | 8.18% |
| 住所 交通 | 埼玉県桶川市末広2丁目 高崎線 桶川駅 徒歩11分 高崎線 北上尾駅 徒歩38分 |
||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 35戸 |
| 専有面積 | 61.16m2 | ||
| 築年月 | 1993年12月(築32年10ヶ月) | 間取り | 2SLDK |
| 店舗名 | センチュリー21住タック | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,680万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県平塚市宮の前 東海道本線 平塚駅 徒歩7分 湘南新宿ライン高海 平塚駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 10階/11階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 62.68m2 | ||
| 築年月 | 2017年11月(築8年11ヶ月) | 間取り | 2SLDK |
| 店舗名 | 株式会社Mスタイルプランニング | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目 山手線 恵比寿駅 徒歩7分 東急東横線 代官山駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 49戸 |
| 専有面積 | 52.88m2 | ||
| 築年月 | 1977年6月(築49年4ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社リビング・ゲート | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都豊島区池袋4丁目 山手線 池袋駅 徒歩12分 東京メトロ副都心線 池袋駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 6階/9階建 | 総戸数 | 26戸 |
| 専有面積 | 63.13m2 | ||
| 築年月 | 1996年5月(築30年5ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | エイシンエステート株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,180万円 | 利回り | 4.03% |
| 住所 交通 | 東京都豊島区池袋2丁目 山手線 池袋駅 徒歩7分 東武鉄道東上線 北池袋駅 徒歩13分 |
||
| 階数 | 6階/6階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 専有面積 | 23.24m2 | ||
| 築年月 | 1983年12月(築42年10ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | 恵比寿不動産 株式会社ライフアドバンス | ||
|
|
|||
| 価格 | 350万円 | 利回り | 11.05% |
| 住所 交通 | 群馬県高崎市鞘町 高崎線 高崎駅 徒歩13分 信越本線 北高崎駅 徒歩26分 |
||
| 階数 | 2階/14階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 24.59m2 | ||
| 築年月 | 1990年8月(築36年2ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 株式会社三幸 高崎東口店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,390万円 | 利回り | 3.67% |
| 住所 交通 | 東京都新宿区西新宿7丁目 山手線 新宿駅 徒歩5分 西武鉄道新宿線 西武新宿駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 18階/地上32階地下2階建 | 総戸数 | 370戸 |
| 専有面積 | 22.91m2 | ||
| 築年月 | 2006年3月(築20年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 恵比寿不動産 株式会社ライフアドバンス | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,680万円 | 利回り | 5.02% |
| 住所 交通 | 東京都新宿区西新宿7丁目 山手線 新宿駅 徒歩3分 西武鉄道新宿線 西武新宿駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 5階/地上11階地下1階建 | 総戸数 | 200戸 |
| 専有面積 | 17.01m2 | ||
| 築年月 | 1978年9月(築48年1ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 恵比寿不動産 株式会社ライフアドバンス | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,480万円 | 利回り | 3.63% |
| 住所 交通 | 東京都豊島区池袋1丁目 山手線 池袋駅 徒歩10分 東武鉄道東上線 北池袋駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 6階/11階建 | 総戸数 | 92戸 |
| 専有面積 | 25.51m2 | ||
| 築年月 | 2016年11月(築9年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 恵比寿不動産 株式会社ライフアドバンス | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県鎌倉市植木 東海道本線 大船駅 バス12分/陣屋坂上バス停 停歩1分 |
||
| 階数 | 3階/7階建 | 総戸数 | 58戸 |
| 専有面積 | 83.02m2 | ||
| 築年月 | 2002年10月(築24年) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 藤沢店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,500万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町4丁目 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩5分 武蔵野線 南浦和駅 徒歩21分 |
||
| 階数 | 2階/5階建 | 総戸数 | 36戸 |
| 専有面積 | 40.24m2 | ||
| 築年月 | 1978年3月(築48年7ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社エステート白馬 大宮サクラスクエアモール店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億5,500万円 | 利回り | 2.94% |
| 住所 交通 | 東京都渋谷区渋谷1丁目 東急東横線 渋谷駅 徒歩7分 山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 3階/8階建 | 総戸数 | 76戸 |
| 専有面積 | 70.25m2 | ||
| 築年月 | 1980年7月(築46年3ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 渋谷センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,700万円 | 利回り | 4.22% |
| 住所 交通 | 東京都豊島区池袋1丁目 山手線 池袋駅 徒歩9分 埼京線 池袋駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 10階/14階建 | 総戸数 | 76戸 |
| 専有面積 | 26.16m2 | ||
| 築年月 | 2007年4月(築19年6ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | スターツピタットハウス株式会社 池袋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 670万円 | 利回り | 9.85% |
| 住所 交通 | 神奈川県 川崎市中原区上丸子八幡町801-10 南武線 武蔵小杉駅 徒歩11分 東急東横線 新丸子駅 徒歩5分 東急目黒線 新丸子駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 37戸 |
| 専有面積 | 14.59m2 | ||
| 築年月 | 1986年7月(築40年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 950万円 | 利回り | 100% |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 7階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 27.16m2 | ||
| 築年月 | 1980年9月(築46年1ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社東和地所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都豊島区西池袋5丁目 山手線 池袋駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 5階/7階建 | 総戸数 | 19戸 |
| 専有面積 | 60.57m2 | ||
| 築年月 | 1980年8月(築46年2ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 池袋センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,480万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県茅ヶ崎市松浪1丁目 東海道本線 辻堂駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 3階/5階建 | 総戸数 | 31戸 |
| 専有面積 | 67.59m2 | ||
| 築年月 | 2010年5月(築16年5ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | センチュリー21富士ハウジング湘南モールフィル店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,990万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区台町 東海道本線 横浜駅 徒歩9分 京浜急行電鉄本線 神奈川駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 1階/7階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 46.9m2 | ||
| 築年月 | 2021年10月(築5年) | 間取り | 1SLDK |
| 店舗名 | 有限会社ハウステック | ||
|
|
|||
| 価格 | 950万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 27.16m2 | ||
| 築年月 | 1980年9月(築46年1ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社東和地所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,240万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 東海道本線 戸塚駅 徒歩12分 横須賀線 戸塚駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 専有面積 | 44.83m2 | ||
| 築年月 | 1988年7月(築38年3ヶ月) | 間取り | 2DK |
| 店舗名 | 株式会社グッドライフ | ||
|
|
|||
| 価格 | 690万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県熊谷市村岡 高崎線 熊谷駅 バス15分/ハイタウン入口バス停 停歩4分 |
||
| 階数 | 6階/11階建 | 総戸数 | 274戸 |
| 専有面積 | 70.56m2 | ||
| 築年月 | 1993年6月(築33年4ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 株式会社末広不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,800万円 | 利回り | 5.04% |
| 住所 交通 | 東京都目黒区三田2丁目 山手線 恵比寿駅 徒歩15分 山手線 目黒駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 4階/7階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 専有面積 | 90.41m2 | ||
| 築年月 | 1969年9月(築57年1ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 目黒センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,150万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県茅ヶ崎市共恵1丁目 東海道本線 茅ケ崎駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 2階/10階建 | 総戸数 | 77戸 |
| 専有面積 | 67.02m2 | ||
| 築年月 | 1996年3月(築30年7ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 株式会社ライフクリエイト | ||
|
|
|||
| 価格 | 530万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県平塚市代官町 東海道本線 平塚駅 徒歩3分 湘南新宿ライン高海 平塚駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 3階/10階建 | 総戸数 | 44戸 |
| 専有面積 | 17.9m2 | ||
| 築年月 | 1992年8月(築34年2ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 横浜センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県藤沢市藤沢 東海道本線 藤沢駅 徒歩8分 小田急電鉄江ノ島線 藤沢駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 6階/13階建 | 総戸数 | 37戸 |
| 専有面積 | 20.52m2 | ||
| 築年月 | 2025年10月(築1年) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社Mスタイルプランニング | ||
|
|
|||
| 価格 | 520万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区浅間台 京浜東北・根岸線 横浜駅 徒歩20分 相模鉄道本線 平沼橋駅 徒歩23分 |
||
| 階数 | 2階/3階建 | 総戸数 | 30戸 |
| 専有面積 | 16.56m2 | ||
| 築年月 | 1989年9月(築37年1ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,798万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県平塚市代官町 東海道本線 平塚駅 徒歩8分 湘南新宿ライン高海 平塚駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 19戸 |
| 専有面積 | 52.34m2 | ||
| 築年月 | 1988年6月(築38年4ヶ月) | 間取り | 3DK |
| 店舗名 | 株式会社Mスタイルプランニング | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,980万円 | 利回り | 5.42% |
| 住所 交通 | 東京都渋谷区広尾5丁目 山手線 恵比寿駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 10階/10階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 専有面積 | 35.86m2 | ||
| 築年月 | 1981年3月(築45年7ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社コムハウジング 不動産流通部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,500万円 | 利回り | 3.16% |
| 住所 交通 | 東京都豊島区西池袋4丁目 山手線 池袋駅 徒歩9分 西武池袋・豊島線 椎名町駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 4階/5階建 | 総戸数 | 50戸 |
| 専有面積 | 25.43m2 | ||
| 築年月 | 2021年12月(築4年10ヶ月) | 間取り | 2K |
| 店舗名 | 恵比寿不動産 株式会社ライフアドバンス | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,780万円 | 利回り | 3.9% |
| 住所 交通 | 東京都豊島区西池袋3丁目 山手線 池袋駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線 要町駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 1階/7階建 | 総戸数 | 52戸 |
| 専有面積 | 20.79m2 | ||
| 築年月 | 2013年5月(築13年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 恵比寿不動産 株式会社ライフアドバンス | ||
|
|
|||
| 価格 | 200万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県熊谷市宮町2丁目 高崎線 熊谷駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 85戸 |
| 専有面積 | 33.52m2 | ||
| 築年月 | 1975年1月(築51年9ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | 株式会社末広不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,480万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 京浜東北・根岸線 横浜駅 徒歩8分 横浜市ブルーライン 高島町駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 10階/11階建 | 総戸数 | 98戸 |
| 専有面積 | 23.05m2 | ||
| 築年月 | 1987年10月(築39年) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,920万円 | 利回り | 3.07% |
| 住所 交通 | 東京都豊島区池袋2丁目 山手線 池袋駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 池袋駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 8階/10階建 | 総戸数 | 99戸 |
| 専有面積 | 41.58m2 | ||
| 築年月 | 1984年7月(築42年3ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | 恵比寿不動産 株式会社ライフアドバンス | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,480万円 | 利回り | 2.8% |
| 住所 交通 | 東京都渋谷区桜丘町 山手線 渋谷駅 徒歩7分 京王電鉄井の頭線 神泉駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 2階/10階建 | 総戸数 | 95戸 |
| 専有面積 | 57.2m2 | ||
| 築年月 | 1970年8月(築56年2ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 渋谷店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,080万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県藤沢市大庭 東海道本線 辻堂駅 バス7分/南センター前バス停 停歩10分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 55.24m2 | ||
| 築年月 | 1976年7月(築50年3ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社平塚メイン不動産 | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 27378世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 65274人 |
| 転入者数 | 2780人
|
| 転出者数 | 2278人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)産前産後子育て支援ヘルパー派遣事業。(2)おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)、インフルエンザワクチン、男子のHPVワクチンの任意予防接種費用補助。(3)多子出産祝金。(4)ブックスタート事業。(5)ベビーベッド貸出事業。(6)子育て応援事業(出生時の配付は2025年3月までの出生に限る)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 3所(うち0歳児保育を実施している保育所:2所) | ||
| 私立保育所数 | 4所(うち0歳児保育を実施している保育所:4所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 8園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:1園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東彩ガス株式会社(北本・桶川地区)4609円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 桶川北本水道企業団3289円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 北本市2288円 |
| 下水道普及率 | 75.3% |
| 建物火災出火件数 |
10件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
401件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 2ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 44ヶ所 |
| 小児科医師数 |
17人
|
| 産婦人科医師数 |
7人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5800円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 5分別15種〔可燃ごみ 不燃ごみ 容器包装プラ(プラ製容器包装) 資源ごみ(ペットボトル、びん類[白、茶、その他の色]、かん類、ガラス類、金物類、布類、紙類[新聞・チラシ、雑誌・雑紙、ダンボール]) 廃蛍光管類〕 拠点回収:廃食油 使用済小型家電 牛乳パック 廃乾電池 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【高齢者等のごみ出し支援制度】) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 鴻巣 | 桶川 | 北鴻巣 | 北上尾 | 吹上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |