区分マンション 東生駒駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「近鉄難波・奈良線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 1,050万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市浪速区元町1丁目 南海電鉄南海本線 難波駅 徒歩5分 関西本線 JR難波駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 7階/12階建 | 総戸数 | 109戸 |
| 専有面積 | 18.85m2 | ||
| 築年月 | 1997年1月(築29年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 850万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目 大阪市千日前線 日本橋駅 徒歩6分 大阪市堺筋線 日本橋駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 10階/10階建 | 総戸数 | 66戸 |
| 専有面積 | 16.5m2 | ||
| 築年月 | 1985年8月(築41年) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,720万円 | 利回り | 4.81% |
| 住所 交通 | 大阪市東成区東小橋3丁目 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩4分 大阪市千日前線 鶴橋駅 徒歩4分 大阪市長堀鶴見緑地 玉造駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 9階/15階建 | 総戸数 | 84戸 |
| 専有面積 | 23.97m2 | ||
| 築年月 | 2016年10月(築9年10ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 谷町店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億3,500万円 | 利回り | 4% |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市浪速区湊町2丁目 大阪市四つ橋線 なんば駅 徒歩4分 関西本線 JR難波駅 徒歩1分 |
||
| 階数 | 24階/25階建 | 総戸数 | 553戸 |
| 専有面積 | 105.83m2 | ||
| 築年月 | 2015年9月(築10年11ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 住友林業ホームサービス株式会社 西田辺店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,480万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市浪速区元町1丁目 大阪市四つ橋線 なんば駅 徒歩5分 関西本線 JR難波駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 12階/12階建 | 総戸数 | 109戸 |
| 専有面積 | 17.94m2 | ||
| 築年月 | 1997年1月(築29年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目 大阪市千日前線 日本橋駅 徒歩3分 近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 12階/15階建 | 総戸数 | 56戸 |
| 専有面積 | 29.34m2 | ||
| 築年月 | 2008年8月(築18年) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,070万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目 大阪市千日前線 鶴橋駅 徒歩9分 大阪市長堀鶴見緑地 玉造駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 6階/7階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 15.29m2 | ||
| 築年月 | 1989年3月(築37年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,070万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目 大阪市千日前線 鶴橋駅 徒歩9分 大阪市長堀鶴見緑地 玉造駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 6階/7階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 15.29m2 | ||
| 築年月 | 1989年3月(築37年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,070万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目 大阪市千日前線 鶴橋駅 徒歩9分 大阪市長堀鶴見緑地 玉造駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 6階/7階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 15.29m2 | ||
| 築年月 | 1989年3月(築37年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,530万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市浪速区元町1丁目 大阪市御堂筋線 なんば駅 徒歩9分 関西本線 JR難波駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 5階/10階建 | 総戸数 | 48戸 |
| 専有面積 | 36.28m2 | ||
| 築年月 | 1975年3月(築51年5ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,970万円 | 利回り | 4.26% |
| 住所 交通 | 大阪市天王寺区筆ケ崎町 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩1分 大阪市千日前線 鶴橋駅 徒歩1分 近鉄難波・奈良線 鶴橋駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 11階/12階建 | 総戸数 | 86戸 |
| 専有面積 | 22.03m2 | ||
| 築年月 | 2019年2月(築7年6ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 谷町店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,970万円 | 利回り | 4.26% |
| 住所 交通 | 大阪市天王寺区筆ケ崎町 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩1分 大阪市千日前線 鶴橋駅 徒歩1分 近鉄難波・奈良線 鶴橋駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 11階/12階建 | 総戸数 | 86戸 |
| 専有面積 | 22.03m2 | ||
| 築年月 | 2019年2月(築7年6ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 深江橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,480万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市生野区鶴橋3丁目 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩5分 大阪市千日前線 鶴橋駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 2階/6階建 | 総戸数 | 47戸 |
| 専有面積 | 66.15m2 | ||
| 築年月 | 1981年3月(築45年5ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 880万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区高津2丁目 大阪市千日前線 日本橋駅 徒歩6分 大阪市堺筋線 日本橋駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 6階/地上12階地下1階建 | 総戸数 | 157戸 |
| 専有面積 | 18.9m2 | ||
| 築年月 | 1987年5月(築39年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,150万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 大阪市御堂筋線 なんば駅 徒歩6分 関西本線 JR難波駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 3階/6階建 | 総戸数 | 35戸 |
| 専有面積 | 25.42m2 | ||
| 築年月 | 1981年7月(築45年1ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,890万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 大阪市谷町線 谷町九丁目駅 徒歩5分 大阪市千日前線 谷町九丁目駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 7階/16階建 | 総戸数 | 222戸 |
| 専有面積 | 44.81m2 | ||
| 築年月 | 1983年11月(築42年9ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,100万円 | 利回り | 6% |
| 住所 交通 | 大阪市天王寺区烏ケ辻1丁目 近鉄難波・奈良線 鶴橋駅 徒歩12分 大阪市千日前線 鶴橋駅 徒歩12分 大阪環状線 桃谷駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 5階/8階建 | 総戸数 | 44戸 |
| 専有面積 | 18.15m2 | ||
| 築年月 | 1996年9月(築29年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 深江橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,300万円 | 利回り | 5.21% |
| 住所 交通 | 大阪市中央区難波千日前 大阪市御堂筋線 なんば駅 徒歩5分 大阪市四つ橋線 なんば駅 徒歩5分 大阪市千日前線 なんば駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 8階/9階建 | 総戸数 | 43戸 |
| 専有面積 | 36.37m2 | ||
| 築年月 | 1982年3月(築44年5ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 深江橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 825万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目 大阪市谷町線 谷町九丁目駅 徒歩7分 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 4階/6階建 | 総戸数 | 32戸 |
| 専有面積 | 11.82m2 | ||
| 築年月 | 1983年9月(築42年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 825万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目 大阪市谷町線 谷町九丁目駅 徒歩7分 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 4階/6階建 | 総戸数 | 32戸 |
| 専有面積 | 11.82m2 | ||
| 築年月 | 1983年9月(築42年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,100万円 | 利回り | 6% |
| 住所 交通 | 大阪市天王寺区烏ケ辻1丁目 近鉄難波・奈良線 鶴橋駅 徒歩12分 大阪市千日前線 鶴橋駅 徒歩12分 大阪環状線 桃谷駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 5階/8階建 | 総戸数 | 44戸 |
| 専有面積 | 18.15m2 | ||
| 築年月 | 1996年9月(築29年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 谷町店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,300万円 | 利回り | 5.21% |
| 住所 交通 | 大阪市中央区難波千日前 大阪市御堂筋線 なんば駅 徒歩5分 大阪市四つ橋線 なんば駅 徒歩5分 大阪市千日前線 なんば駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 8階/9階建 | 総戸数 | 43戸 |
| 専有面積 | 36.37m2 | ||
| 築年月 | 1982年3月(築44年5ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 谷町店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,120万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目 大阪市堺筋線 日本橋駅 徒歩9分 南海電鉄南海本線 難波駅 徒歩13分 |
||
| 階数 | 11階/13階建 | 総戸数 | 97戸 |
| 専有面積 | 17.18m2 | ||
| 築年月 | 1986年5月(築40年3ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区高津2丁目 大阪市千日前線 日本橋駅 徒歩3分 大阪市谷町線 谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 4階/地上12階地下1階建 | 総戸数 | 157戸 |
| 専有面積 | 20.79m2 | ||
| 築年月 | 1987年5月(築39年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,200万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 大阪市谷町線 谷町九丁目駅 徒歩5分 大阪市千日前線 谷町九丁目駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 8階/14階建 | 総戸数 | 115戸 |
| 専有面積 | 34.78m2 | ||
| 築年月 | 1983年7月(築43年1ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,250万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目 近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 大阪市千日前線 日本橋駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 4階/10階建 | 総戸数 | 34戸 |
| 専有面積 | 19.25m2 | ||
| 築年月 | 1998年7月(築28年1ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 580万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目 近鉄難波・奈良線 今里駅 徒歩10分 大阪市千日前線 小路駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 3階/9階建 | 総戸数 | 83戸 |
| 専有面積 | 26.1m2 | ||
| 築年月 | 1986年11月(築39年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 800万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目 大阪市千日前線 日本橋駅 徒歩7分 近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 8階/10階建 | 総戸数 | 66戸 |
| 専有面積 | 17.1m2 | ||
| 築年月 | 1985年8月(築41年) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,000万円 | 利回り | 3.89% |
| 住所 交通 | 大阪市東成区玉津2丁目 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩13分 大阪市千日前線 今里駅 徒歩7分 大阪市今里筋線 今里駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 6階/15階建 | 総戸数 | 112戸 |
| 専有面積 | 22.68m2 | ||
| 築年月 | 2021年1月(築5年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 深江橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,480万円 | 利回り | 7.29% |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目 近鉄大阪線 大阪上本町駅 徒歩8分 大阪市谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 3階/6階建 | 総戸数 | 26戸 |
| 専有面積 | 29.81m2 | ||
| 築年月 | 1967年4月(築59年4ヶ月) | 間取り | 2DK |
| 店舗名 | センチュリー21 株式会社フロンティア不動産販売 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,750万円 | 利回り | 8.84% |
| 住所 交通 | 東大阪市上石切町1丁目 近鉄難波・奈良線 石切駅 徒歩8分 近鉄難波・奈良線 額田駅 徒歩11分 近鉄けいはんな線 新石切駅 徒歩21分 |
||
| 階数 | 6階/12階建 | 総戸数 | 120戸 |
| 専有面積 | 90.18m2 | ||
| 築年月 | 1994年8月(築32年) | 間取り | 4LDK |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 東大阪店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,950万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目 南海電鉄南海本線 難波駅 徒歩8分 大阪市堺筋線 恵美須町駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 2階/13階建 | 総戸数 | 63戸 |
| 専有面積 | 24.27m2 | ||
| 築年月 | 2014年10月(築11年10ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社パシフィック不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,080万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目 大阪市堺筋線 日本橋駅 徒歩9分 大阪市千日前線 日本橋駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 3階/13階建 | 総戸数 | 97戸 |
| 専有面積 | 17.18m2 | ||
| 築年月 | 1986年5月(築40年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,600万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目 大阪市千日前線 なんば駅 徒歩4分 南海電鉄南海本線 難波駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 11階/14階建 | 総戸数 | 102戸 |
| 専有面積 | 18.9m2 | ||
| 築年月 | 2008年10月(築17年10ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,900万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市浪速区湊町2丁目 大阪市四つ橋線 なんば駅 徒歩4分 関西本線 JR難波駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 25階/25階建 | 総戸数 | 553戸 |
| 専有面積 | 55.9m2 | ||
| 築年月 | 2014年8月(築12年) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | センチュリー21近畿不動産販売香芝店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 760万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 奈良県奈良市学園赤松町 近鉄難波・奈良線 学園前駅 徒歩21分 近鉄難波・奈良線 富雄駅 徒歩17分 |
||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 55.89m2 | ||
| 築年月 | 1987年7月(築39年1ヶ月) | 間取り | 3DK |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 学園前店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 760万円 | 利回り | 8.21% |
| 住所 交通 | 奈良市学園赤松町 近鉄難波・奈良線 学園前駅 徒歩21分 近鉄難波・奈良線 富雄駅 徒歩17分 近鉄難波・奈良線 菖蒲池駅 徒歩41分 |
||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 45戸 |
| 専有面積 | 55.89m2 | ||
| 築年月 | 1987年7月(築39年1ヶ月) | 間取り | 3DK |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 学園前店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 480万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市生野区新今里6丁目 近鉄大阪線 今里駅 徒歩3分 近鉄大阪線 今里駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 5階/6階建 | 総戸数 | 23戸 |
| 専有面積 | 17.65m2 | ||
| 築年月 | 1990年6月(築36年2ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億1,300万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市浪速区湊町2丁目 大阪市四つ橋線 なんば駅 徒歩4分 関西本線 JR難波駅 徒歩1分 |
||
| 階数 | 15階/地上25階地下1階建 | 総戸数 | 553戸 |
| 専有面積 | 91.54m2 | ||
| 築年月 | 2014年9月(築11年11ヶ月) | 間取り | 4SLDK |
| 店舗名 | TOWERZ ギャラリー御堂筋本店 株式会社ES&Company | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,050万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市浪速区元町1丁目 大阪市四つ橋線 なんば駅 徒歩6分 関西本線 JR難波駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 6階/12階建 | 総戸数 | 109戸 |
| 専有面積 | 18.64m2 | ||
| 築年月 | 1997年1月(築29年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,700万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩3分 大阪環状線 玉造駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 11階/15階建 | 総戸数 | 11戸 |
| 専有面積 | 22.91m2 | ||
| 築年月 | 2016年10月(築9年10ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 950万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区高津2丁目 近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 大阪市堺筋線 日本橋駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 5階/地上12階地下1階建 | 総戸数 | 157戸 |
| 専有面積 | 18.9m2 | ||
| 築年月 | 1987年5月(築39年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,750万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 近鉄大阪線 今里駅 徒歩12分 大阪市千日前線 今里駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 4階/10階建 | 総戸数 | 62戸 |
| 専有面積 | 59.85m2 | ||
| 築年月 | 1974年7月(築52年1ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,080万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町 近鉄大阪線 大阪上本町駅 徒歩5分 大阪市谷町線 谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 52戸 |
| 専有面積 | 24.21m2 | ||
| 築年月 | 1986年6月(築40年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,074万円 | 利回り | 3.87% |
| 住所 交通 | 大阪市中央区東平1丁目 大阪市谷町線 谷町九丁目駅 徒歩5分 大阪市千日前線 谷町九丁目駅 徒歩5分 近鉄難波・奈良線 大阪上本町駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 10階/11階建 | 総戸数 | 70戸 |
| 専有面積 | 24.42m2 | ||
| 築年月 | 2011年1月(築15年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 谷町店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,980万円 | 利回り | 5.21% |
| 住所 交通 | 大阪市中央区島之内2丁目 大阪市千日前線 日本橋駅 徒歩8分 大阪市堺筋線 長堀橋駅 徒歩7分 大阪市長堀鶴見緑地 長堀橋駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 7階/8階建 | 総戸数 | 47戸 |
| 専有面積 | 39.4m2 | ||
| 築年月 | 1982年4月(築44年4ヶ月) | 間取り | 2DK |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 難波店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,200万円 | 利回り | 4.11% |
| 住所 交通 | 大阪市天王寺区生玉町 大阪市谷町線 谷町九丁目駅 徒歩2分 大阪市千日前線 谷町九丁目駅 徒歩2分 近鉄難波・奈良線 大阪上本町駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 14階/15階建 | 総戸数 | 252戸 |
| 専有面積 | 25.81m2 | ||
| 築年月 | 2020年2月(築6年6ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 谷町店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 870万円 | 利回り | 7.44% |
| 住所 交通 | 大阪市天王寺区生玉町 大阪市千日前線 谷町九丁目駅 徒歩3分 近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 大阪市堺筋線 日本橋駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 3階/15階建 | 総戸数 | 209戸 |
| 専有面積 | 22.68m2 | ||
| 築年月 | 1979年9月(築46年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 谷町店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,500万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区東平1丁目 大阪市千日前線 谷町九丁目駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 2階/9階建 | 総戸数 | 55戸 |
| 専有面積 | 35.85m2 | ||
| 築年月 | 1978年2月(築48年6ヶ月) | 間取り | 2DK |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 870万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 大阪市谷町線 谷町九丁目駅 徒歩4分 近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 3階/地上15階地下1階建 | 総戸数 | 209戸 |
| 専有面積 | 22.68m2 | ||
| 築年月 | 1979年9月(築46年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 47617世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 116553人 |
| 転入者数 | 3643人
|
| 転出者数 | 3870人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | 【病後児保育事業】病気回復期にある児童の一時的な保育を行う(無料)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 4所(うち0歳児保育を実施している保育所:4所) | ||
| 私立保育所数 | 6所(うち0歳児保育を実施している保育所:6所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 19人 | ||
| 認定こども園数 | 9園 | 預かり保育実施園数 | 公立:6園 私立:4園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 大阪瓦斯株式会社4544円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 奈良県広域水道企業団3509円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 生駒市2332円 |
| 下水道普及率 | 73.4% |
| 建物火災出火件数 |
14件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
401件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 6ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 93ヶ所 |
| 小児科医師数 |
21人
|
| 産婦人科医師数 |
10人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5600円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 8分別12種〔燃えるごみ(燃えるごみ、ミックスペーパー) プラスチック製容器包装 小型電化製品・金属 びん・缶 ペットボトル われもの(陶磁器製品、ガラス製品) 有害ごみ(電池・体温計、鏡、蛍光管・電球) 燃えないごみ〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【まごころ収集】65歳以上で要介護2以上でホームヘルプサービスを利用している人、若しくは障がい者で各種福祉制度を受けている人でホームヘルプサービスを利用している人等) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 生駒 | 富雄 | 石切 | 学園前 | 額田 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | 1億2,500万円 | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |