区分マンション 安針塚駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「京浜急行電鉄本線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 3,150万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区東六郷2丁目 京浜急行電鉄本線 雑色駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | 86戸 |
| 専有面積 | 25.62m2 | ||
| 築年月 | 2017年12月(築9年) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 三井のリアルプラン番町サロン 三井不動産リアルティ株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 770万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区南太田1丁目 京浜急行電鉄本線 南太田駅 徒歩3分 横浜市ブルーライン 吉野町駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 4階/7階建 | 総戸数 | 263戸 |
| 専有面積 | 26.77m2 | ||
| 築年月 | 1983年3月(築43年9ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 740万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区日枝町2丁目 京浜急行電鉄本線 黄金町駅 徒歩7分 横浜市ブルーライン 吉野町駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 7階/9階建 | 総戸数 | 43戸 |
| 専有面積 | 16.08m2 | ||
| 築年月 | 1994年7月(築32年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 850万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区弥生町5丁目 京浜急行電鉄本線 黄金町駅 徒歩5分 横浜市ブルーライン 阪東橋駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 2階/9階建 | 総戸数 | 50戸 |
| 専有面積 | 16.07m2 | ||
| 築年月 | 1990年7月(築36年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 950万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区浦舟町3丁目 京浜急行電鉄本線 黄金町駅 徒歩9分 横浜市ブルーライン 阪東橋駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 8階/11階建 | 総戸数 | 92戸 |
| 専有面積 | 17.29m2 | ||
| 築年月 | 1994年12月(築32年) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ハウスメイトショップ 新宿店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 500万円 | 利回り | 12.72% |
| 住所 交通 | 神奈川県 横浜市鶴見区3丁目16-2 京急本線 生麦駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | 53戸 |
| 専有面積 | 15.77m2 | ||
| 築年月 | 1987年10月(築39年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,390万円 | 利回り | 4.36% |
| 住所 交通 | 東京都大田区大森本町1丁目 京浜急行電鉄本線 大森海岸駅 徒歩4分 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 4階/8階建 | 総戸数 | 31戸 |
| 専有面積 | 20.82m2 | ||
| 築年月 | 2006年3月(築20年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社リビングライフ | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,980万円 | 利回り | 1.46% |
| 住所 交通 | 東京都港区高輪2丁目 都営地下鉄浅草線 泉岳寺駅 徒歩3分 山手線 高輪ゲートウェイ駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 4階/地上11階地下1階建 | 総戸数 | 67戸 |
| 専有面積 | 31.18m2 | ||
| 築年月 | 1985年10月(築41年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 三井のリアルプラン麻布十番サロン 三井不動産リアルティ株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,680万円 | 利回り | 6.85% |
| 住所 交通 | 神奈川県 横浜市神奈川区大口通 京急本線 子安駅 徒歩7分 横浜線 大口駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 6階/地上7階地下1階建 | 総戸数 | 88戸 |
| 専有面積 | 57.6m2 | ||
| 築年月 | 1984年10月(築42年2ヶ月) | 間取り | 3DK |
| 店舗名 | 三菱UFJ不動産販売(株)横浜センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,580万円 | 利回り | 4.13% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区松本町1丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩14分 東急東横線 反町駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 6階/7階建 | 総戸数 | 46戸 |
| 専有面積 | 21.58m2 | ||
| 築年月 | 2019年9月(築7年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21グローバルホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 880万円 | 利回り | 8.18% |
| 住所 交通 | 東京都 大田区仲六郷1-48-3 京急本線 雑色駅 徒歩5分 京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩19分 |
||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 40戸 |
| 専有面積 | 16.38m2 | ||
| 築年月 | 1989年6月(築37年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 930万円 | 利回り | 8% |
| 住所 交通 | 東京都 大田区大森北3-38-2 京急本線 平和島駅 徒歩6分 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩17分 |
||
| 階数 | 1階/4階建 | 総戸数 | 17戸 |
| 専有面積 | 15.3m2 | ||
| 築年月 | 1988年9月(築38年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,337万円 | 利回り | 3.79% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区庚台 京浜急行電鉄本線 南太田駅 徒歩5分 横浜市ブルーライン 吉野町駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 7階建 | 総戸数 | 35戸 |
| 専有面積 | 20.75m2 | ||
| 築年月 | 2019年2月(築7年10ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | ピタットハウス市川南口店 ハウジングジャパン株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,438万円 | 利回り | 3.79% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区庚台 京浜急行電鉄本線 南太田駅 徒歩5分 横浜市ブルーライン 吉野町駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 7階建 | 総戸数 | 35戸 |
| 専有面積 | 20.75m2 | ||
| 築年月 | 2019年2月(築7年10ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | ピタットハウス市川南口店 ハウジングジャパン株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,980万円 | 利回り | 4.77% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩7分 横須賀線 横浜駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 8階/10階建 | 総戸数 | 59戸 |
| 専有面積 | 64.26m2 | ||
| 築年月 | 1985年5月(築41年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21グローバルホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 480万円 | 利回り | 9.35% |
| 住所 交通 | 横浜市鶴見区岸谷1丁目 京急本線 生麦駅 徒歩3分 京急本線 花月総持寺駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 3階/4階建 | 総戸数 | 31戸 |
| 専有面積 | 16.25m2 | ||
| 築年月 | 1991年1月(築35年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 調布店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億3,500万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都港区港南4丁目 山手線 品川駅 徒歩14分 東京臨海高速鉄道 天王洲アイル駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 21階/42階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 80.02m2 | ||
| 築年月 | 2005年10月(築21年2ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 株式会社TGトラスト | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億3,500万円 | 利回り | 2.75% |
| 住所 交通 | 東京都 港区港南4丁目 山手線 品川駅 徒歩15分 東京モノレール羽田 天王洲アイル駅 徒歩5分 東京臨海高速鉄道 天王洲アイル駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 21階/地上42階地下2階建 | 総戸数 | 2,090戸 |
| 専有面積 | 80.02m2 | ||
| 築年月 | 2005年10月(築21年2ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,280万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市鶴見区栄町通4丁目 京浜急行電鉄本線 鶴見市場駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | 34戸 |
| 専有面積 | 39.52m2 | ||
| 築年月 | 1991年8月(築35年4ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | 明和地所の仲介 川崎店 明和地所株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,090万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区大森北3丁目 京浜急行電鉄本線 平和島駅 徒歩7分 京浜急行電鉄本線 大森海岸駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 3階/5階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 専有面積 | 26.49m2 | ||
| 築年月 | 2015年1月(築11年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 信義房屋不動産株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,100万円 | 利回り | 7.63% |
| 住所 交通 | 東京都 大田区大森本町1-10-11 京急本線 平和島駅 徒歩6分 京急本線 大森海岸駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 5階/10階建 | 総戸数 | 39戸 |
| 専有面積 | 17.49m2 | ||
| 築年月 | 1992年4月(築34年8ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,500万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区大森西3丁目 京浜急行電鉄本線 大森町駅 徒歩10分 京浜急行電鉄本線 梅屋敷駅 徒歩15分 |
||
| 階数 | 3階/7階建 | 総戸数 | 65戸 |
| 専有面積 | 25.95m2 | ||
| 築年月 | 2021年9月(築5年3ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | ハウスドゥ 六本木 ミライワ株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 880万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区前里町3丁目 京浜急行電鉄本線 黄金町駅 徒歩6分 横浜市ブルーライン 阪東橋駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 4階/7階建 | 総戸数 | 88戸 |
| 専有面積 | 16m2 | ||
| 築年月 | 1988年6月(築38年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,580万円 | 利回り | 5.08% |
| 住所 交通 | 東京都 大田区大森北3丁目39-14 京急本線 平和島駅 徒歩5分 京急本線 大森海岸駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 6階/10階建 | 総戸数 | 45戸 |
| 専有面積 | 18.56m2 | ||
| 築年月 | 1997年3月(築29年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区宮川町3丁目 京浜急行電鉄本線 日ノ出町駅 徒歩4分 横浜市ブルーライン 桜木町駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 4階/地上11階地下1階建 | 総戸数 | 111戸 |
| 専有面積 | 24.04m2 | ||
| 築年月 | 2021年4月(築5年8ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社藤和ハウス インターネットお問い合わせセンター | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,490万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区大森北3丁目 京浜急行電鉄本線 平和島駅 徒歩8分 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 7階/7階建 | 総戸数 | 34戸 |
| 専有面積 | 37.19m2 | ||
| 築年月 | 2007年10月(築19年2ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 大森センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,040万円 | 利回り | 6.34% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区松本町1丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩16分 東急東横線 反町駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 6階/7階建 | 総戸数 | 81戸 |
| 専有面積 | 17.38m2 | ||
| 築年月 | 1992年9月(築34年3ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21グローバルホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,810万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区平沼2丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩11分 相模鉄道本線 平沼橋駅 徒歩1分 |
||
| 階数 | 3階/11階建 | 総戸数 | 82戸 |
| 専有面積 | 44.28m2 | ||
| 築年月 | 1990年4月(築36年8ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 810万円 | 利回り | 7.7% |
| 住所 交通 | 神奈川県 横浜市南区浦舟町3-32-12 京急本線 黄金町駅 徒歩9分 横浜市ブルーライン 阪東橋駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 7階/11階建 | 総戸数 | 92戸 |
| 専有面積 | 17.29m2 | ||
| 築年月 | 1994年11月(築32年1ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 900万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県川崎市川崎区池田2丁目 南武線 八丁畷駅 徒歩5分 京浜急行電鉄本線 八丁畷駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 37戸 |
| 専有面積 | 21.57m2 | ||
| 築年月 | 1990年2月(築36年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,450万円 | 利回り | 3.84% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区七島町 京浜急行電鉄本線 子安駅 徒歩6分 横浜線 大口駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 6階/7階建 | 総戸数 | 144戸 |
| 専有面積 | 22.44m2 | ||
| 築年月 | 2021年9月(築5年3ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社リビングライフ | ||
|
|
|||
| 価格 | 450万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西7丁目 京浜急行電鉄本線 京急富岡駅 徒歩7分 京浜急行電鉄本線 能見台駅 徒歩16分 |
||
| 階数 | 1階/6階建 | 総戸数 | 42戸 |
| 専有面積 | 16.92m2 | ||
| 築年月 | 1990年6月(築36年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,880万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都品川区南大井3丁目 京浜急行電鉄本線 大森海岸駅 徒歩3分 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 6階/9階建 | 総戸数 | 48戸 |
| 専有面積 | 27.18m2 | ||
| 築年月 | 2005年3月(築21年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | ウスイホーム株式会社 久里浜店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,810万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区平沼2丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩11分 相模鉄道本線 平沼橋駅 徒歩1分 |
||
| 階数 | 3階/11階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 44.28m2 | ||
| 築年月 | 1990年4月(築36年8ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | クラン株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億9,500万円 | 利回り | 1.63% |
| 住所 交通 | 東京都 港区高輪3丁目 山手線 品川駅 徒歩14分 東京都浅草線 高輪台駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 8階/地上15階地下1階建 | 総戸数 | 54戸 |
| 専有面積 | 78.15m2 | ||
| 築年月 | 2000年12月(築26年) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,680万円 | 利回り | 5% |
| 住所 交通 | 神奈川県 横浜市南区白妙町5丁目 京急本線 黄金町駅 徒歩9分 横浜市ブルーライン 阪東橋駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 7階/11階建 | 総戸数 | 90戸 |
| 専有面積 | 30.16m2 | ||
| 築年月 | 2020年5月(築6年7ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 横浜センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,090万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区白妙町3丁目 京浜急行電鉄本線 黄金町駅 徒歩10分 横浜市ブルーライン 阪東橋駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 3階/11階建 | 総戸数 | 180戸 |
| 専有面積 | 28.1m2 | ||
| 築年月 | 1993年1月(築33年11ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,398万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区吉野町5丁目 京浜急行電鉄本線 南太田駅 徒歩7分 横浜市ブルーライン 吉野町駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 7階/8階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 専有面積 | 50.4m2 | ||
| 築年月 | 1984年5月(築42年7ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 錦糸町店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,810万円 | 利回り | 4.69% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区平沼2丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩11分 相模鉄道本線 平沼橋駅 徒歩1分 |
||
| 階数 | 3階/11階建 | 総戸数 | 82戸 |
| 専有面積 | 44.28m2 | ||
| 築年月 | 1990年4月(築36年8ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | センチュリー21グローバルホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,200万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区末吉町3丁目 京浜急行電鉄本線 黄金町駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 2階/10階建 | 総戸数 | 54戸 |
| 専有面積 | 29.48m2 | ||
| 築年月 | 1989年5月(築37年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,000万円 | 利回り | 4.75% |
| 住所 交通 | 東京都 大田区蒲田5丁目 京急本線 京急蒲田駅 徒歩6分 京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 5階/地上9階地下1階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 専有面積 | 25.63m2 | ||
| 築年月 | 1997年7月(築29年5ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 荻窪センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,200万円 | 利回り | 3.99% |
| 住所 交通 | 東京都 品川区北品川3丁目 京急本線 新馬場駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 6階/13階建 | 総戸数 | 53戸 |
| 専有面積 | 22.8m2 | ||
| 築年月 | 1998年3月(築28年9ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 三菱UFJ不動産販売(株)渋谷センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,200万円 | 利回り | 3.93% |
| 住所 交通 | 東京都 品川区北品川3丁目 京急本線 新馬場駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 6階/13階建 | 総戸数 | 53戸 |
| 専有面積 | 22.26m2 | ||
| 築年月 | 1998年3月(築28年9ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 三菱UFJ不動産販売(株)渋谷センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県 横浜市鶴見区生麦4-3-13 京急本線 花月総持寺駅 徒歩2分 京急本線 生麦駅 徒歩8分 鶴見線 国道駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 10階/10階建 | 総戸数 | 80戸 |
| 専有面積 | 24.37m2 | ||
| 築年月 | 1986年5月(築40年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,150万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都品川区南品川4丁目 京浜急行電鉄本線 青物横丁駅 徒歩7分 京浜急行電鉄本線 新馬場駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 2階/6階建 | 総戸数 | 30戸 |
| 専有面積 | 22.29m2 | ||
| 築年月 | 2020年1月(築6年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 信義房屋不動産株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,100万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都品川区南品川4丁目 京浜急行電鉄本線 青物横丁駅 徒歩7分 京浜急行電鉄本線 新馬場駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 1階/6階建 | 総戸数 | 30戸 |
| 専有面積 | 21.94m2 | ||
| 築年月 | 2020年1月(築6年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 信義房屋不動産株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,700万円 | 利回り | 3.76% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目 京浜急行電鉄本線 日ノ出町駅 徒歩2分 京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 10階/地上22階地下1階建 | 総戸数 | 208戸 |
| 専有面積 | 52.35m2 | ||
| 築年月 | 2015年1月(築11年11ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | センチュリー21グローバルホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億1,900万円 | 利回り | 3.05% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩18分 横浜高速鉄道MM線 みなとみらい駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 7階/地上30階地下1階建 | 総戸数 | 601戸 |
| 専有面積 | 73.05m2 | ||
| 築年月 | 2006年12月(築20年) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | センチュリー21グローバルホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 550万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市磯子区中原4丁目 京浜急行電鉄本線 杉田駅 徒歩3分 京浜東北・根岸線 新杉田駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 専有面積 | 25.85m2 | ||
| 築年月 | 1974年1月(築52年11ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 740万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町7丁目 京浜急行電鉄本線 黄金町駅 徒歩4分 横浜市ブルーライン 阪東橋駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 10階/地上10階地下1階建 | 総戸数 | 73戸 |
| 専有面積 | 16.16m2 | ||
| 築年月 | 1992年7月(築34年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
かつて軍港として栄えた横須賀市。そんな横須賀市らしさが感じられる場所が三笠公園。軍艦や蒸気機関車の展示があるほか、イベントも行われ、地域の人々にも親しまれています。
商業施設や飲食店が多いのは、追浜や横須賀中央エリアです。横須賀駅からはJR横須賀線で新宿まで1時間半、逗子までは10分と、都心や湘南エリアへのアクセスも良好です。
街ガイド
公認不動産コンサルティングマスター/相続対策専門士/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
不動産会社にて600件以上の仲介、6000戸の収益物件管理を経験。現在は株式会社高野不動産コンサルティングを設立し、不動産コンサルティングを行う。
※対象エリア周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
| 世帯数 | 165101世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 379041人 |
| 転入者数 | 13970人
|
| 転出者数 | 14308人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)「子どもが欲しい」を応援。特定不妊治療費助成。不育症治療費助成(1回の治療費及び検査費30万円まで、1年度あたりの上限30万円)。(2)不育症判定検査費(1年度あたりの上限5万円)。(3)「妊娠中・出産後」の不安を解消のため、保健師・助産師による「こんにちは赤ちゃん訪問」の実施。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 8所(うち0歳児保育を実施している保育所:8所) | ||
| 私立保育所数 | 23所(うち0歳児保育を実施している保育所:23所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 3人 | ||
| 認定こども園数 | 31園 | 預かり保育実施園数 | 公立:0園 私立:0園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施(指定変更承認地域の場合、学校を変更できる) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 横須賀市2750円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 横須賀市2670円 |
| 下水道普及率 | 98.4% |
| 建物火災出火件数 |
46件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
1300件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 12ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 303ヶ所 |
| 小児科医師数 |
60人
|
| 産婦人科医師数 |
26人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6100円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別6種〔燃やせるごみ 容器包装プラスチック 缶・びん・ペットボトル 不燃ごみ(陶磁器類・ガラス、ライター、ガスボンベ)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 京急田浦 | 逸見 | 追浜 | 汐入 | 金沢八景 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | 3,047万円 | - |
泉岳寺|品川|北品川|新馬場|青物横丁|鮫洲|立会川|大森海岸|平和島|大森町|梅屋敷|京急蒲田|雑色|六郷土手|京急川崎|八丁畷|鶴見市場|京急鶴見|花月総持寺|生麦|京急新子安|子安|神奈川新町|京急東神奈川|神奈川|横浜|戸部|日ノ出町|黄金町|南太田|井土ヶ谷|弘明寺|上大岡|屏風浦|杉田|京急富岡|能見台|金沢文庫|金沢八景|追浜|京急田浦|安針塚|逸見|汐入|横須賀中央|県立大学|堀ノ内|京急大津|馬堀海岸|浦賀