区分マンション 根岸駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「京浜東北・根岸線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 17,500万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都港区芝浦2丁目 山手線 田町駅 徒歩10分 都営地下鉄浅草線 三田駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 22階/地上32階地下1階建 | 総戸数 | 482戸 |
| 専有面積 | 55.98m2 | ||
| 築年月 | 2021年8月(築4年4ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 信義房屋不動産株式会社 六本木店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,820万円 | 利回り | 3.53% |
| 住所 交通 | 東京都 港区芝大門2丁目 東京都浅草線 大門駅 徒歩3分 東京都三田線 芝公園駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 12階/15階建 | 総戸数 | 54戸 |
| 専有面積 | 25.86m2 | ||
| 築年月 | 2014年7月(築11年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 本社センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,480万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都台東区根岸2丁目 山手線 鶯谷駅 徒歩7分 山手線 日暮里駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 7階/9階建 | 総戸数 | 24戸 |
| 専有面積 | 45.45m2 | ||
| 築年月 | 2012年6月(築13年6ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 住友林業ホームサービス株式会社 東京支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,450万円 | 利回り | 4.13% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町 京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩7分 京浜急行電鉄本線 京急鶴見駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 10階建 | 総戸数 | 44戸 |
| 専有面積 | 20.59m2 | ||
| 築年月 | 2020年9月(築5年3ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | スターツピタットハウス株式会社 錦糸町北口店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,300万円 | 利回り | 3.8% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区花咲町7丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩10分 横浜市ブルーライン 高島町駅 徒歩1分 |
||
| 階数 | 2階/10階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 専有面積 | 55.78m2 | ||
| 築年月 | 2012年2月(築13年10ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 横浜第二センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,180万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都港区海岸2丁目 山手線 浜松町駅 徒歩12分 京浜東北・根岸線 田町駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 3階/14階建 | 総戸数 | 52戸 |
| 専有面積 | 37.52m2 | ||
| 築年月 | 2016年1月(築9年11ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 田町店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,800万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都港区芝1丁目 山手線 浜松町駅 徒歩9分 都営地下鉄三田線 芝公園駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 9階/15階建 | 総戸数 | 78戸 |
| 専有面積 | 25.71m2 | ||
| 築年月 | 2015年7月(築10年5ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | ハウスドゥ 六本木 ミライワ株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,660万円 | 利回り | 4.6% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区弥生町2丁目 京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩7分 横浜市ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 2階/11階建 | 総戸数 | 48戸 |
| 専有面積 | 82.19m2 | ||
| 築年月 | 2022年4月(築3年8ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,800万円 | 利回り | 3.78% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区池袋 京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩13分 |
||
| 階数 | 5階/12階建 | 総戸数 | 228戸 |
| 専有面積 | 84.83m2 | ||
| 築年月 | 2023年2月(築2年10ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 7,700万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都港区新橋4丁目 山手線 新橋駅 徒歩6分 ゆりかもめ 汐留駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 5階/13階建 | 総戸数 | 60戸 |
| 専有面積 | 21.09m2 | ||
| 築年月 | 2020年7月(築5年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 美月リアルティ株式会社 不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 7,980万円 | 利回り | 3.4% |
| 住所 交通 | 東京都大田区大森北1丁目 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩3分 京浜急行電鉄本線 大森海岸駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 14階/24階建 | 総戸数 | 104戸 |
| 専有面積 | 39.9m2 | ||
| 築年月 | 2024年11月(築1年1ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 住友林業ホームサービス株式会社 大井町店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,230万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県川口市西青木1丁目 京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩8分 京浜東北・根岸線 川口駅 徒歩20分 |
||
| 階数 | 1階/10階建 | 総戸数 | 79戸 |
| 専有面積 | 22.32m2 | ||
| 築年月 | 2020年5月(築5年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | ハウスドゥ 鳩ヶ谷坂下町 株式会社ウェルカムホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区岡野2丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩12分 東急東横線 横浜駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 4階/6階建 | 総戸数 | 84戸 |
| 専有面積 | 70.77m2 | ||
| 築年月 | 2020年1月(築5年11ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 株式会社東都 資産運用ユニット | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,490万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県川口市元郷2丁目 京浜東北・根岸線 川口駅 徒歩19分 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 4階/8階建 | 総戸数 | 86戸 |
| 専有面積 | 21m2 | ||
| 築年月 | 2024年7月(築1年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21ウインズホーム川口店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,460万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県川口市元郷2丁目 京浜東北・根岸線 川口駅 徒歩19分 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 4階/8階建 | 総戸数 | 86戸 |
| 専有面積 | 21m2 | ||
| 築年月 | 2024年7月(築1年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21ウインズホーム川口店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,800万円 | 利回り | 4.97% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区松影町2丁目 京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩3分 京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 11階/11階建 | 総戸数 | 42戸 |
| 専有面積 | 32.68m2 | ||
| 築年月 | 2016年1月(築9年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21トラスト不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,250万円 | 利回り | 3.6% |
| 住所 交通 | 東京都品川区北品川2丁目 山手線 品川駅 徒歩18分 京浜急行電鉄本線 新馬場駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 2階/12階建 | 総戸数 | 57戸 |
| 専有面積 | 20.61m2 | ||
| 築年月 | 2020年9月(築5年3ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 住友林業ホームサービス株式会社 城南支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 23,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都港区海岸2丁目 山手線 浜松町駅 徒歩10分 ゆりかもめ 日の出駅 徒歩1分 |
||
| 階数 | 13階/地上23階地下1階建 | 総戸数 | 227戸 |
| 専有面積 | 81.01m2 | ||
| 築年月 | 2020年1月(築5年11ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 美月リアルティ株式会社 不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,650万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都港区新橋5丁目 東京メトロ銀座線 新橋駅 徒歩8分 都営地下鉄三田線 御成門駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 2階/地上15階地下1階建 | 総戸数 | 106戸 |
| 専有面積 | 24.95m2 | ||
| 築年月 | 2019年6月(築6年6ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | ハウスドゥ 六本木 ミライワ株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,520万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都北区神谷3丁目 京浜東北・根岸線 東十条駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 3階/10階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 専有面積 | 27.63m2 | ||
| 築年月 | 2013年8月(築12年4ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | LIXIL不動産ショップ 株式会社TOCHU | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,600万円 | 利回り | 3.93% |
| 住所 交通 | 東京都荒川区東日暮里6丁目 山手線 日暮里駅 徒歩5分 京浜東北・根岸線 日暮里駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 3階/3階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 28.03m2 | ||
| 築年月 | 2017年5月(築8年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,480万円 | 利回り | 4.13% |
| 住所 交通 | 東京都荒川区東日暮里5-7-11 山手線 日暮里駅 徒歩8分 京浜東北・根岸線 日暮里駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 入谷駅 徒歩13分 |
||
| 階数 | 6階/10階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 25.4m2 | ||
| 築年月 | 2014年11月(築11年1ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社レアルエージェンシー | ||
|
|
|||
| 価格 | 29,800万円 | 利回り | 1.81% |
| 住所 交通 | 東京都港区海岸2丁目 山手線 浜松町駅 徒歩10分 ゆりかもめ 日の出駅 徒歩1分 |
||
| 階数 | 20階/23階建 | 総戸数 | 227戸 |
| 専有面積 | 76.56m2 | ||
| 築年月 | 2020年1月(築5年11ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | グローバルベイス株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,850万円 | 利回り | 4% |
| 住所 交通 | 東京都品川区南大井5丁目 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩9分 京浜急行電鉄本線 大森海岸駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 4階/12階建 | 総戸数 | 31戸 |
| 専有面積 | 22.5m2 | ||
| 築年月 | 2018年10月(築7年2ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 新宿センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,100万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都文京区千駄木4丁目 山手線 田端駅 徒歩10分 山手線 西日暮里駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 8階/13階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 専有面積 | 25.31m2 | ||
| 築年月 | 2018年6月(築7年6ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 上野センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,680万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都品川区西大井1丁目 東急大井町線 大井町駅 徒歩12分 横須賀線 西大井駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 4階/5階建 | 総戸数 | 33戸 |
| 専有面積 | 34.44m2 | ||
| 築年月 | 2018年11月(築7年1ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | センチュリー21日本エステージ | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,660万円 | 利回り | 4.6% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区弥生町2丁目 京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩7分 横浜市ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 2階/11階建 | 総戸数 | 48戸 |
| 専有面積 | 82.19m2 | ||
| 築年月 | 2022年4月(築3年8ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | センチュリー21グローバルホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,500万円 | 利回り | 4.16% |
| 住所 交通 | 東京都 東京都大田区山王2丁目 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 2階/8階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 専有面積 | 33.93m2 | ||
| 築年月 | 2017年9月(築8年3ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 大森センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,760万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県川口市並木3丁目 京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 5階/7階建 | 総戸数 | 114戸 |
| 専有面積 | 25.92m2 | ||
| 築年月 | 2023年12月(築2年) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21ウインズホーム川口店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 23,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都港区海岸2丁目 山手線 浜松町駅 徒歩11分 ゆりかもめ 日の出駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 13階/地上23階地下1階建 | 総戸数 | 227戸 |
| 専有面積 | 81.01m2 | ||
| 築年月 | 2020年1月(築5年11ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 田町店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,680万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都荒川区東日暮里4丁目 山手線 日暮里駅 徒歩12分 常磐線 三河島駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 4階/7階建 | 総戸数 | 23戸 |
| 専有面積 | 40.16m2 | ||
| 築年月 | 2016年6月(築9年6ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社クレス | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都大田区大森西4丁目 京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩20分 京浜急行電鉄本線 大森町駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 89戸 |
| 専有面積 | 84.72m2 | ||
| 築年月 | 2012年8月(築13年4ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 蒲田店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県川口市西青木4丁目 京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 7階/7階建 | 総戸数 | 63戸 |
| 専有面積 | 21.55m2 | ||
| 築年月 | 2022年10月(築3年2ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 川口店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,790万円 | 利回り | 3.44% |
| 住所 交通 | 神奈川県川崎市川崎区本町1丁目 京浜東北・根岸線 川崎駅 徒歩9分 京浜急行電鉄本線 京急川崎駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 10階建 | 総戸数 | 49戸 |
| 専有面積 | 20.88m2 | ||
| 築年月 | 2021年4月(築4年8ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社アクシア ピタットハウス吉川店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,820万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都港区芝大門2丁目 都営地下鉄浅草線 大門駅 徒歩3分 都営地下鉄三田線 芝公園駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 12階/15階建 | 総戸数 | 54戸 |
| 専有面積 | 25.86m2 | ||
| 築年月 | 2014年7月(築11年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 都心営業部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,000万円 | 利回り | 3.02% |
| 住所 交通 | 東京都品川区二葉1丁目 京浜東北・根岸線 大井町駅 徒歩9分 東急大井町線 下神明駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 6階/7階建 | 総戸数 | 61戸 |
| 専有面積 | 22.62m2 | ||
| 築年月 | 2024年2月(築1年10ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社アローズリアルエステート | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 1744208世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 3752969人 |
| 転入者数 | 217258人
|
| 転出者数 | 201570人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | 横浜市私立幼稚園等預かり保育事業(横浜市が定めた基準(実施日、時間、職員配置等)を満たし、横浜市の認定を受けた幼稚園・認定こども園が実施する事業。市内在住の園児の保護者が就労や病気等で、園の正規教育時間の前後に家庭で保育ができない場合に、利用可能。3歳児~5歳児は無料、満3歳児は(a)私学助成を受ける幼稚園の場合、月額9,000円、(b)新制度に移行した園の場合、0円~9,000円)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 56所(うち0歳児保育を実施している保育所:41所) | ||
| 私立保育所数 | 813所(うち0歳児保育を実施している保育所:716所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 5人 | ||
| 認定こども園数 | 70園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:213園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当等・業者弁当との選択制/デリバリー形式[運搬:ランチボックス、内容:完全給食] | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施(特定地域選択制[特別調整通学区域]) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 横浜市3017円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 横浜市2035円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
438件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
16059件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 113ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 3201ヶ所 |
| 小児科医師数 |
682人
|
| 産婦人科医師数 |
346人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6620円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 7分別9種〔燃やすごみ 燃えないごみ スプレー缶 乾電池 プラスチック製容器包装 缶・びん・ペットボトル(缶、びん、ペットボトル) 小さな金属類〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】家庭ごみ・粗大ごみを集積場所まで持ち出すことができない高齢者や障害のある方などを対象にごみ出しの支援を実施。【狭あい道路収集】道路が狭く収集車が通行することができないため、集積場所が自宅近くに設けられない地域において、軽四輪車でごみを収集) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 山手 | 磯子 | 石川町 | 新杉田 | 関内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
大宮|さいたま新都心|与野|北浦和|浦和|南浦和|蕨|西川口|川口|赤羽|東十条|王子|上中里|田端|西日暮里|日暮里|鶯谷|上野|御徒町|秋葉原|神田|東京|有楽町|新橋|浜松町|田町|高輪ゲートウェイ|品川|大井町|大森|蒲田|川崎|鶴見|新子安|東神奈川|横浜|桜木町|関内|石川町|山手|根岸|磯子|新杉田|洋光台|港南台|本郷台|大船