区分マンション 小田原駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「東海道・山陽新幹線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 9,800万円 | 利回り | 3.06% |
| 住所 交通 | 東京都港区港南3丁目 山手線 品川駅 徒歩16分 東京臨海高速鉄道 天王洲アイル駅 徒歩17分 |
||
| 階数 | 33階/地上40階地下1階建 | 総戸数 | 594戸 |
| 専有面積 | 47.23m2 | ||
| 築年月 | 2005年8月(築20年10ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 三井ホームエステート株式会社 アセットソリューション部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,800万円 | 利回り | 3.3% |
| 住所 交通 | 東京都港区港南3丁目 山手線 品川駅 徒歩16分 東京モノレール羽田 天王洲アイル駅 徒歩13分 |
||
| 階数 | 2階/地上40階地下1階建 | 総戸数 | 594戸 |
| 専有面積 | 68.7m2 | ||
| 築年月 | 2005年8月(築20年10ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 津田沼センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 7,280万円 | 利回り | 2.4% |
| 住所 交通 | 東京都港区港南3丁目 山手線 品川駅 徒歩15分 東京モノレール羽田 天王洲アイル駅 徒歩13分 |
||
| 階数 | 27階/地上40階地下1階建 | 総戸数 | 594戸 |
| 専有面積 | 47.91m2 | ||
| 築年月 | 2005年8月(築20年10ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 田町店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 13,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都中央区日本橋3丁目 山手線 東京駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 11階/地上13階地下1階建 | 総戸数 | 140戸 |
| 専有面積 | 41.78m2 | ||
| 築年月 | 2004年8月(築21年10ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 日本橋レジデンスサロン | ||
|
|
|||
| 価格 | 15,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都港区港南4丁目 山手線 品川駅 徒歩14分 京浜東北・根岸線 品川駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 39階/地上42階地下2階建 | 総戸数 | 2,093戸 |
| 専有面積 | 60.34m2 | ||
| 築年月 | 2006年10月(築19年8ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 品川センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 21,000万円 | 利回り | 1.51% |
| 住所 交通 | 東京都 港区高輪3丁目 山手線 品川駅 徒歩14分 東京都浅草線 高輪台駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 8階/地上15階地下1階建 | 総戸数 | 54戸 |
| 専有面積 | 78.15m2 | ||
| 築年月 | 2000年12月(築25年6ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 本社センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,300万円 | 利回り | 4.3% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 東海道・山陽新幹線 新横浜駅 徒歩10分 横浜線 新横浜駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 11階建 | 総戸数 | 65戸 |
| 専有面積 | 34.65m2 | ||
| 築年月 | 2020年2月(築6年4ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | スターツピタットハウス株式会社 横浜販売センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 25,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都品川区北品川5丁目 東海道・山陽新幹線 品川駅 徒歩19分 山手線 大崎駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 27階/地上27階地下1階建 | 総戸数 | 240戸 |
| 専有面積 | 100.17m2 | ||
| 築年月 | 2006年12月(築19年6ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 五反田店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,200万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都品川区北品川3丁目 山手線 品川駅 徒歩17分 京浜急行電鉄本線 新馬場駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 10階/13階建 | 総戸数 | 53戸 |
| 専有面積 | 25.2m2 | ||
| 築年月 | 1998年3月(築28年3ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社アイキャンエステート 神田本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 横浜線 新横浜駅 徒歩10分 東急新横浜線 新横浜駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 5階/11階建 | 総戸数 | 141戸 |
| 専有面積 | 23.11m2 | ||
| 築年月 | 2008年9月(築17年9ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 町田センター | ||
|
|
|||
小田原駅はJR東海道線、湘南新宿ライン、小田急小田原線が乗り入れ、東海道新幹線の停車駅でもあります。横浜駅まで約50分、新幹線を使えば東京駅に約35分で到着。
駅直結のラスカ小田原やHaRuNe小田原など、駅前には商業施設が充実しています。東口駅前に商店街もあり、買い物に便利なエリアです。
駅前は飲食店も多く繁華街ですが、少し離れると静かな住宅街で、文化史跡が点在。駅から徒歩5分程の場所に小田原城址公園があります。
駅ガイド
※対象駅周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
| 世帯数 | 81622世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 186464人 |
| 転入者数 | 7837人
|
| 転出者数 | 6726人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | - | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 5所(うち0歳児保育を実施している保育所:4所) | ||
| 私立保育所数 | 26所(うち0歳児保育を実施している保育所:25所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 4人 | ||
| 認定こども園数 | 5園 | 預かり保育実施園数 | 公立:2園 私立:10園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 小田原瓦斯株式会社4489円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 神奈川県営水道3070円 小田原市2255円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 小田原市2636円 |
| 下水道普及率 | 83.9% |
| 建物火災出火件数 |
33件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
928件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 11ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 157ヶ所 |
| 小児科医師数 |
34人
|
| 産婦人科医師数 |
22人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5990円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 8分別17種〔燃せるごみ 紙・布類(新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック、その他紙、布類) ペットボトル トレー類・プラマーク表示のあるもの かん類 びん類 燃せないごみ スプレー缶など(スプレー缶・カセットボンベ、蛍光灯、乾電池、ビデオテープ・カセットテープ、廃食用油)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(紙・布類について高齢者世帯、障がい者世帯を対象に、紙・布類の登録制戸別収集を実施) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 新横浜 | 熱海 | 品川 | 三島 | 東京 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | 2640万円 | - | 13973万円 | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |