区分マンション 筑豊直方駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「筑豊電気鉄道」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 890万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市八幡西区幸神4丁目 筑豊電気鉄道 西黒崎駅 徒歩21分 筑豊電気鉄道 熊西駅 徒歩24分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 36戸 |
| 専有面積 | 108.18m2 | ||
| 築年月 | 1977年3月(築49年3ヶ月) | 間取り | 5LDK |
| 店舗名 | 株式会社アンサー倶楽部 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 248万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市八幡西区熊西2丁目 筑豊電気鉄道 萩原駅 徒歩8分 筑豊電気鉄道 熊西駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 2階/10階建 | 総戸数 | 47戸 |
| 専有面積 | 68.13m2 | ||
| 築年月 | 1974年12月(築51年6ヶ月) | 間取り | 2SDK |
| 店舗名 | ハウスドゥ 八幡西 グリーンシップ株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 600万円 | 利回り | 11% |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市八幡西区萩原1丁目 筑豊電気鉄道 萩原駅 徒歩3分 筑豊電気鉄道 穴生駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 1階/4階建 | 総戸数 | 54戸 |
| 専有面積 | 65.21m2 | ||
| 築年月 | 1985年4月(築41年2ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 株式会社アンサー倶楽部 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 780万円 | 利回り | 11.92% |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市八幡西区沖田2丁目 筑豊電気鉄道 三ヶ森駅 徒歩23分 筑豊電気鉄道 永犬丸駅 徒歩27分 |
||
| 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 43戸 |
| 専有面積 | 68.85m2 | ||
| 築年月 | 1993年2月(築33年4ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 株式会社アンサー倶楽部 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 800万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市八幡西区永犬丸2丁目 筑豊電気鉄道 永犬丸駅 バス8分/五郎丸東公園前バス停 停歩1分 |
||
| 階数 | 2階/5階建 | 総戸数 | 15戸 |
| 専有面積 | 77.52m2 | ||
| 築年月 | 1987年8月(築38年10ヶ月) | 間取り | 4LDK |
| 店舗名 | Link&Concierge | ||
|
|
|||
| 価格 | 780万円 | 利回り | 10% |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市八幡西区熊手1丁目 鹿児島本線 黒崎駅 徒歩7分 筑豊電気鉄道 黒崎駅前駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 7階/12階建 | 総戸数 | 65戸 |
| 専有面積 | 73.15m2 | ||
| 築年月 | 1986年6月(築40年) | 間取り | 4LDK |
| 店舗名 | 株式会社不動産のデパートひろた 売買営業課 | ||
|
|
|||
| 価格 | 520万円 | 利回り | 15% |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣1丁目 筑豊電気鉄道 穴生駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 7階/10階建 | 総戸数 | 27戸 |
| 専有面積 | 69.84m2 | ||
| 築年月 | 1986年10月(築39年8ヶ月) | 間取り | 4LDK |
| 店舗名 | 株式会社エステートプラン | ||
|
|
|||
| 価格 | 798万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市八幡西区紅梅3丁目 鹿児島本線 黒崎駅 徒歩16分 筑豊電気鉄道 黒崎駅前駅 徒歩17分 |
||
| 階数 | 4階/7階建 | 総戸数 | 54戸 |
| 専有面積 | 51.6m2 | ||
| 築年月 | 1975年4月(築51年2ヶ月) | 間取り | 2DK |
| 店舗名 | 株式会社アンサー倶楽部 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 250万円 | 利回り | 15.84% |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市八幡西区幸神2丁目 鹿児島本線 黒崎駅 徒歩30分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | 50戸 |
| 専有面積 | 60.04m2 | ||
| 築年月 | 1971年12月(築54年6ヶ月) | 間取り | 3DK |
| 店舗名 | 株式会社不動産のデパートひろた 売買営業課 | ||
|
|
|||
| 価格 | 550万円 | 利回り | 12% |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市八幡西区紅梅4丁目 鹿児島本線 黒崎駅 徒歩19分 筑豊電気鉄道 黒崎駅前駅 徒歩20分 |
||
| 階数 | 4階/5階建 | 総戸数 | 60戸 |
| 専有面積 | 71.88m2 | ||
| 築年月 | 1979年2月(築47年4ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 株式会社アンサー倶楽部 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 980万円 | 利回り | 8.57% |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣2丁目 筑豊電気鉄道 穴生駅 徒歩6分 筑豊電気鉄道 萩原駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 5階/9階建 | 総戸数 | 46戸 |
| 専有面積 | 70.63m2 | ||
| 築年月 | 1991年3月(築35年3ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 株式会社不動産のデパートひろた 売買営業課 | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 23601世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 54838人 |
| 転入者数 | 2278人
|
| 転出者数 | 2099人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | 3歳児を対象に絵本の贈呈。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 0所(うち0歳児保育を実施している保育所:-) | ||
| 私立保育所数 | 9所(うち0歳児保育を実施している保育所:9所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 6園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:7園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】デリバリー形式[運搬:食缶、内容:完全給食] | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施(自由選択制) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 直方ガス株式会社6503円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 直方市4136円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 直方市3520円 |
| 下水道普及率 | 38.2% |
| 建物火災出火件数 |
11件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
484件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 4ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 60ヶ所 |
| 小児科医師数 |
8人
|
| 産婦人科医師数 |
2人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6100円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別〔もやせるごみ もやせないごみ カン・ビン〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(高齢や障がいにより、ごみ集積所までのごみ出しが困難な世帯のみ) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 感田 | 遠賀野 | 木屋瀬 | 新木屋瀬 | 楠橋 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |