区分マンション 千種駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
| 価格 | 580万円 | 利回り | 8.27% |
| 住所 交通 | 愛知県名古屋市千種区今池1丁目 中央本線 千種駅 徒歩6分 名古屋市東山線 千種駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 3階/11階建 | 総戸数 | 37戸 |
| 専有面積 | 19.72m2 | ||
| 築年月 | 1991年3月(築34年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21架け橋不動産名古屋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,100万円 | 利回り | 4.23% |
| 住所 交通 | 愛知県名古屋市中区葵1丁目 中央本線 千種駅 徒歩10分 名古屋市東山線 新栄町駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 11階/14階建 | 総戸数 | 117戸 |
| 専有面積 | 25.35m2 | ||
| 築年月 | 2022年1月(築4年1ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | センチュリー21架け橋不動産豊橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,950万円 | 利回り | 3.89% |
| 住所 交通 | 愛知県名古屋市中区葵1丁目 中央本線 千種駅 徒歩10分 名古屋市東山線 新栄町駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 11階/14階建 | 総戸数 | 117戸 |
| 専有面積 | 21.2m2 | ||
| 築年月 | 2022年1月(築4年1ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21架け橋不動産豊橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,450万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目 名古屋市東山線 千種駅 徒歩5分 中央本線 千種駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 13階/14階建 | 総戸数 | 143戸 |
| 専有面積 | 29.88m2 | ||
| 築年月 | 2023年2月(築3年) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | TOWERZ ギャラリー御堂筋本店 株式会社ES&Company | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,670万円 | 利回り | 4.25% |
| 住所 交通 | 愛知県名古屋市中区葵1丁目 中央本線 千種駅 徒歩11分 名古屋市東山線 新栄町駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 5階/14階建 | 総戸数 | 117戸 |
| 専有面積 | 21.66m2 | ||
| 築年月 | 2022年1月(築4年1ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21SEED | ||
|
|
|||
| 価格 | 350万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 愛知県名古屋市千種区内山2丁目 中央本線 千種駅 徒歩13分 名古屋市東山線 今池駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 62戸 |
| 専有面積 | 17.01m2 | ||
| 築年月 | 1986年9月(築39年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社アイキャンエステート 神田本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 470万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 愛知県名古屋市千種区内山2丁目 中央本線 千種駅 徒歩13分 名古屋市東山線 今池駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 62戸 |
| 専有面積 | 17.01m2 | ||
| 築年月 | 1986年9月(築39年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社アイキャンエステート 神田本店 | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 1119847世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 2297745人 |
| 転入者数 | 168667人
|
| 転出者数 | 154544人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)なごや子育てアプリ「NAGOMii(なごみー)」による子育て支援情報の提供。(2)子育て家庭優待カード「ぴよか」の交付。(3)子どもを出産、育児する家庭に5万ポイント(5万円相当)分のカタログギフトを進呈する、ナゴヤわくわくプレゼント事業の実施。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 84所(うち0歳児保育を実施している保育所:84所) | ||
| 私立保育所数 | 367所(うち0歳児保育を実施している保育所:365所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 107園 | 預かり保育実施園数 | 公立:20園 私立:- |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当等との選択制/デリバリー形式[運搬:食缶等、内容:完全給食(献立選択制)] | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東邦瓦斯株式会社5307円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 名古屋市2915円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 名古屋市1804円 |
| 下水道普及率 | 99.4% |
| 建物火災出火件数 |
355件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
19857件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 110ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 2272ヶ所 |
| 小児科医師数 |
770人
|
| 産婦人科医師数 |
319人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6951円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 5分別9種〔可燃ごみ 不燃ごみ 発火性危険物 電池類 資源(プラスチック資源、紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶)〕 拠点回収:資源(ペットボトル 紙パック 食用油 小型家電 充電式家電 蛍光管・水銀体温計・水銀温度計) |
| 家庭ごみの戸別収集 | 実施(可燃ごみ、不燃ごみ、発火性危険物、電池類、プラスチック資源のみ。紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶はステーション収集) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | 2124万円 | 2124万円 | 2124万円 | 2124万円 |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 新栄町 | 今池 | 栄 | 池下 | 伏見 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |