区分マンション 大阪市東成区(大阪府)の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
| 価格 | 1,790万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区神路4丁目 大阪市千日前線 新深江駅 徒歩2分 近鉄大阪線 今里駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 2階/11階建 | 総戸数 | 53戸 |
| 専有面積 | 21.59m2 | ||
| 築年月 | 2022年1月(築3年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,219万円 | 利回り | 3.64% |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目 大阪市中央線 緑橋駅 徒歩9分 大阪市今里筋線 今里駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 3階/13階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 専有面積 | 23.67m2 | ||
| 築年月 | 2024年3月(築1年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | ハウスドゥ 大阪四ツ橋 株式会社ハウス不動産情報 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,219万円 | 利回り | 3.64% |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目 大阪市中央線 緑橋駅 徒歩9分 大阪市今里筋線 今里駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 3階/13階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 専有面積 | 23.67m2 | ||
| 築年月 | 2024年3月(築1年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | ハウスドゥ 大阪四ツ橋 株式会社ハウス不動産情報 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,578万円 | 利回り | 4.71% |
| 住所 交通 | 大阪市東成区深江北3丁目 大阪市中央線 深江橋駅 徒歩6分 おおさか東線 高井田中央駅 徒歩11分 片町線 放出駅 徒歩20分 |
||
| 階数 | 2階/10階建 | 総戸数 | 144戸 |
| 専有面積 | 23.08m2 | ||
| 築年月 | 2017年1月(築8年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 深江橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,578万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 大阪市中央線 深江橋駅 徒歩6分 大阪市中央線 高井田駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 2階/10階建 | 総戸数 | 144戸 |
| 専有面積 | 23.89m2 | ||
| 築年月 | 2017年1月(築8年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,700万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目 大阪市今里筋線 今里駅 徒歩6分 大阪市千日前線 今里駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 6階/7階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 専有面積 | 27.6m2 | ||
| 築年月 | 2014年9月(築11年3ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,590万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目 大阪市中央線 深江橋駅 徒歩5分 大阪市今里筋線 緑橋駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 11階/12階建 | 総戸数 | 77戸 |
| 専有面積 | 22.33m2 | ||
| 築年月 | 2020年12月(築5年) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 大阪マンションプレイス | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,600万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区東中本3丁目 大阪市千日前線 今里駅 徒歩7分 大阪市今里筋線 今里駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 1階/10階建 | 総戸数 | 55戸 |
| 専有面積 | 25.4m2 | ||
| 築年月 | 2016年10月(築9年2ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,580万円 | 利回り | 5.43% |
| 住所 交通 | 大阪府 大阪府大阪市東成区中道1丁目 大阪環状線 森ノ宮駅 徒歩5分 大阪市中央線 森ノ宮駅 徒歩5分 大阪市中央線 緑橋駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 10階/10階建 | 総戸数 | 36戸 |
| 専有面積 | 24.91m2 | ||
| 築年月 | 2016年2月(築9年10ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 大阪営業第二部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,600万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目 大阪環状線 玉造駅 徒歩4分 大阪市長堀鶴見緑地 玉造駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 2階/9階建 | 総戸数 | 64戸 |
| 専有面積 | 23.23m2 | ||
| 築年月 | 2017年1月(築8年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,740万円 | 利回り | 4.72% |
| 住所 交通 | 大阪市東成区大今里西1丁目 大阪市千日前線 今里駅 徒歩1分 大阪市今里筋線 今里駅 徒歩1分 大阪環状線 玉造駅 徒歩16分 |
||
| 階数 | 10階/10階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 専有面積 | 23.01m2 | ||
| 築年月 | 2017年9月(築8年3ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 深江橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,730万円 | 利回り | 4.71% |
| 住所 交通 | 大阪市東成区大今里西1丁目 大阪市千日前線 今里駅 徒歩1分 大阪市今里筋線 今里駅 徒歩1分 大阪環状線 玉造駅 徒歩16分 |
||
| 階数 | 9階/10階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 専有面積 | 23.01m2 | ||
| 築年月 | 2017年9月(築8年3ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 深江橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,870万円 | 利回り | 4.49% |
| 住所 交通 | 大阪市東成区東小橋2丁目 大阪環状線 玉造駅 徒歩7分 大阪市千日前線 鶴橋駅 徒歩10分 近鉄難波・奈良線 鶴橋駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 3階/10階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 専有面積 | 26.56m2 | ||
| 築年月 | 2020年3月(築5年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 深江橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,680万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目 大阪市今里筋線 今里駅 徒歩7分 大阪市千日前線 今里駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 4階/7階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 専有面積 | 27.6m2 | ||
| 築年月 | 2014年7月(築11年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 990万円 | 利回り | 6.1% |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目 大阪環状線 森ノ宮駅 徒歩3分 大阪市中央線 森ノ宮駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 7階/9階建 | 総戸数 | 88戸 |
| 専有面積 | 18.2m2 | ||
| 築年月 | 1997年4月(築28年8ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 住友林業ホームサービス株式会社 大阪支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,680万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目 大阪市中央線 緑橋駅 徒歩2分 大阪市今里筋線 緑橋駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 2階/10階建 | 総戸数 | 39戸 |
| 専有面積 | 42.22m2 | ||
| 築年月 | 1982年3月(築43年9ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,580万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 大阪市千日前線 今里駅 徒歩2分 大阪市今里筋線 今里駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 7階/10階建 | 総戸数 | 63戸 |
| 専有面積 | 52.2m2 | ||
| 築年月 | 1974年7月(築51年5ヶ月) | 間取り | 2DK |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,650万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 大阪市中央線 深江橋駅 徒歩7分 おおさか東線 高井田中央駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 9階/10階建 | 総戸数 | 144戸 |
| 専有面積 | 23.89m2 | ||
| 築年月 | 2017年6月(築8年6ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21スマイシア不動産販売大阪旭店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,580万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 大阪市千日前線 今里駅 徒歩2分 大阪市今里筋線 今里駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 7階/10階建 | 総戸数 | 63戸 |
| 専有面積 | 52.2m2 | ||
| 築年月 | 1974年7月(築51年5ヶ月) | 間取り | 2DK |
| 店舗名 | 有限会社ファーストステップ不動産販売 | ||
|
|
|||
| 価格 | 750万円 | 利回り | 7.36% |
| 住所 交通 | 大阪市東成区深江北1丁目 大阪市中央線 深江橋駅 徒歩2分 大阪市今里筋線 緑橋駅 徒歩16分 おおさか東線 放出駅 徒歩21分 |
||
| 階数 | 6階/7階建 | 総戸数 | 46戸 |
| 専有面積 | 28.23m2 | ||
| 築年月 | 1979年10月(築46年2ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 深江橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 大阪市千日前線 今里駅 徒歩2分 大阪市今里筋線 今里駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 7階/10階建 | 総戸数 | 65戸 |
| 専有面積 | 59.85m2 | ||
| 築年月 | 1974年7月(築51年5ヶ月) | 間取り | 3DK |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 750万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区深江北1丁目 大阪市中央線 深江橋駅 徒歩2分 大阪市今里筋線 緑橋駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 6階/7階建 | 総戸数 | 46戸 |
| 専有面積 | 28.23m2 | ||
| 築年月 | 1979年10月(築46年2ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目 大阪環状線 玉造駅 徒歩4分 大阪市長堀鶴見緑地 玉造駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 4階/8階建 | 総戸数 | 36戸 |
| 専有面積 | 27m2 | ||
| 築年月 | 1981年3月(築44年9ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,250万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目 大阪市千日前線 今里駅 徒歩2分 大阪市今里筋線 今里駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 4階/10階建 | 総戸数 | 63戸 |
| 専有面積 | 41.04m2 | ||
| 築年月 | 1974年10月(築51年2ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,850万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 大阪環状線 玉造駅 徒歩8分 大阪市千日前線 今里駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 7階/9階建 | 総戸数 | 64戸 |
| 専有面積 | 21.62m2 | ||
| 築年月 | 2018年7月(築7年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,230万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目 大阪市中央線 緑橋駅 徒歩2分 大阪市今里筋線 緑橋駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 4階/10階建 | 総戸数 | 39戸 |
| 専有面積 | 41.52m2 | ||
| 築年月 | 1982年3月(築43年9ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,660万円 | 利回り | 4.64% |
| 住所 交通 | 大阪市東成区深江南3丁目 大阪市千日前線 新深江駅 徒歩6分 近鉄難波・奈良線 布施駅 徒歩10分 近鉄大阪線 布施駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 4階/13階建 | 総戸数 | 108戸 |
| 専有面積 | 21.83m2 | ||
| 築年月 | 2020年1月(築5年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 深江橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,700万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目 大阪市今里筋線 今里駅 徒歩6分 大阪市千日前線 今里駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 1階/7階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 専有面積 | 27.6m2 | ||
| 築年月 | 2014年7月(築11年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,910万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区中本2丁目 大阪市中央線 緑橋駅 徒歩2分 大阪市今里筋線 緑橋駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 7階/8階建 | 総戸数 | 56戸 |
| 専有面積 | 26.08m2 | ||
| 築年月 | 2020年9月(築5年3ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,050万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目 大阪環状線 森ノ宮駅 徒歩2分 大阪市中央線 森ノ宮駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 2階/9階建 | 総戸数 | 88戸 |
| 専有面積 | 18.2m2 | ||
| 築年月 | 1997年4月(築28年8ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,750万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 大阪市千日前線 今里駅 徒歩2分 大阪市今里筋線 今里駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 2階/10階建 | 総戸数 | 79戸 |
| 専有面積 | 24.31m2 | ||
| 築年月 | 2020年4月(築5年8ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 700万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区深江北1丁目 大阪市中央線 深江橋駅 徒歩2分 大阪市今里筋線 緑橋駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 6階/7階建 | 総戸数 | 48戸 |
| 専有面積 | 27.58m2 | ||
| 築年月 | 1979年10月(築46年2ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,280万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目 大阪市中央線 深江橋駅 徒歩3分 大阪市千日前線 新深江駅 徒歩15分 |
||
| 階数 | 9階/11階建 | 総戸数 | 100戸 |
| 専有面積 | 20.88m2 | ||
| 築年月 | 2010年1月(築15年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,870万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目 大阪環状線 玉造駅 徒歩7分 大阪市千日前線 鶴橋駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 3階/10階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 専有面積 | 26.56m2 | ||
| 築年月 | 2020年3月(築5年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,380万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目 大阪市中央線 緑橋駅 徒歩2分 大阪市今里筋線 緑橋駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 7階/10階建 | 総戸数 | 39戸 |
| 専有面積 | 42.22m2 | ||
| 築年月 | 1982年3月(築43年9ヶ月) | 間取り | 2K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,700万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目 大阪市千日前線 今里駅 徒歩2分 近鉄大阪線 今里駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 9階/10階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 専有面積 | 23.01m2 | ||
| 築年月 | 2017年9月(築8年3ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21JPトラスト株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 500万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区東中本1丁目 大阪市今里筋線 緑橋駅 徒歩2分 大阪市中央線 緑橋駅 徒歩1分 |
||
| 階数 | 3階/8階建 | 総戸数 | 3戸 |
| 専有面積 | 15.06m2 | ||
| 築年月 | 1989年10月(築36年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 530万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目 大阪市今里筋線 緑橋駅 徒歩4分 大阪市中央線 緑橋駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 3階/7階建 | 総戸数 | 44戸 |
| 専有面積 | 13.31m2 | ||
| 築年月 | 1991年7月(築34年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,600万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 大阪市中央線 深江橋駅 徒歩5分 大阪市中央線 高井田駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 2階/10階建 | 総戸数 | 144戸 |
| 専有面積 | 23.89m2 | ||
| 築年月 | 2017年2月(築8年10ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,700万円 | 利回り | 4.41% |
| 住所 交通 | 大阪市東成区深江南3丁目 大阪市千日前線 新深江駅 徒歩6分 近鉄難波・奈良線 布施駅 徒歩10分 近鉄大阪線 布施駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 11階/13階建 | 総戸数 | 108戸 |
| 専有面積 | 21.83m2 | ||
| 築年月 | 2020年1月(築5年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 深江橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,580万円 | 利回り | 4.85% |
| 住所 交通 | 大阪市東成区東小橋2丁目 大阪環状線 玉造駅 徒歩8分 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩9分 大阪市長堀鶴見緑地 玉造駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 3階/10階建 | 総戸数 | 106戸 |
| 専有面積 | 22.94m2 | ||
| 築年月 | 2018年8月(築7年4ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 深江橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,580万円 | 利回り | 4.85% |
| 住所 交通 | 大阪市東成区東小橋2丁目 大阪環状線 玉造駅 徒歩8分 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩9分 大阪市長堀鶴見緑地 玉造駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 3階/10階建 | 総戸数 | 106戸 |
| 専有面積 | 22.94m2 | ||
| 築年月 | 2018年8月(築7年4ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 大阪駅前店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,580万円 | 利回り | 4.85% |
| 住所 交通 | 大阪市東成区東小橋2丁目 大阪環状線 玉造駅 徒歩8分 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩9分 大阪市長堀鶴見緑地 玉造駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 3階/10階建 | 総戸数 | 106戸 |
| 専有面積 | 22.94m2 | ||
| 築年月 | 2018年8月(築7年4ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 南巽店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,580万円 | 利回り | 4.85% |
| 住所 交通 | 大阪市東成区東小橋2丁目 大阪環状線 玉造駅 徒歩8分 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩9分 大阪市長堀鶴見緑地 玉造駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 3階/10階建 | 総戸数 | 106戸 |
| 専有面積 | 22.94m2 | ||
| 築年月 | 2018年8月(築7年4ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 谷町店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,480万円 | 利回り | 3.44% |
| 住所 交通 | 大阪市東成区玉津3丁目 近鉄難波・奈良線 鶴橋駅 徒歩9分 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩9分 大阪市千日前線 鶴橋駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 13階/13階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 専有面積 | 23.85m2 | ||
| 築年月 | 2024年6月(築1年6ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 深江橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,860万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目 大阪市中央線 緑橋駅 徒歩6分 大阪市今里筋線 緑橋駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 10階/11階建 | 総戸数 | 70戸 |
| 専有面積 | 24.82m2 | ||
| 築年月 | 2019年8月(築6年4ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,780万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区大今里南2丁目 大阪市今里筋線 今里駅 徒歩3分 大阪市千日前線 今里駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 7階/10階建 | 総戸数 | 86戸 |
| 専有面積 | 25.23m2 | ||
| 築年月 | 2019年7月(築6年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 670万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目 大阪市中央線 緑橋駅 徒歩5分 大阪市今里筋線 緑橋駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 44戸 |
| 専有面積 | 13.31m2 | ||
| 築年月 | 1991年7月(築34年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 530万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目 大阪市中央線 緑橋駅 徒歩5分 大阪市今里筋線 緑橋駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 44戸 |
| 専有面積 | 13.01m2 | ||
| 築年月 | 1991年7月(築34年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,850万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩4分 大阪環状線 玉造駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 3階/15階建 | 総戸数 | 84戸 |
| 専有面積 | 20.82m2 | ||
| 築年月 | 2016年10月(築9年2ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 1464615世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 2757642人 |
| 転入者数 | 225000人
|
| 転出者数 | 188180人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)子ども・子育てプラザ(在宅での子育て家庭や地域での子育て活動を支援し、また乳幼児期の親子や子育て支援者、就学期の子どもが集い交流する機会を提供する等、地域福祉活動の推進を図る)。(2)習い事・塾代助成事業(学習塾や家庭教師、文化・スポーツ教室等学校外教育にかかる費用を、1人当たり月額1万円まで助成。所得制限あり)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 53所(うち0歳児保育を実施している保育所:52所) | ||
| 私立保育所数 | 395所(うち0歳児保育を実施している保育所:385所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 2人 | ||
| 認定こども園数 | 117園 | 預かり保育実施園数 | 公立:52園 私立:- |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 大阪瓦斯株式会社4544円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 大阪市2112円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 大阪市1276円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
553件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
39408件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 170ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 3734ヶ所 |
| 小児科医師数 |
659人
|
| 産婦人科医師数 |
380人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 9249円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別11種〔普通ごみ(普通ごみ、危険ごみ[竹串、ガラス片、カミソリの刃]) 資源ごみ(空き缶・空きびん・金属製の生活用品・ペットボトル、スプレー缶・カセットボンベ) 容器包装プラスチック 古紙・衣類(新聞紙・折込チラシ、段ボール、紙パック、雑誌、衣類、その他の紙類)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】65歳以上の一人暮らしの高齢者または高齢者だけの世帯、障がいがある方が居住される家庭で、ごみ出しが困難な人が対象) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | 2306万円 | 1927万円 | 1749万円 | 1731万円 | 1731万円 |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 大阪市都島区 | 大阪市天王寺区 | 大阪市生野区 | 大阪市城東区 | 大阪市中央区 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | 8053万円 |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
大阪市都島区 |大阪市福島区 |大阪市此花区 |大阪市西区 |大阪市港区 |大阪市大正区 |大阪市天王寺区 |大阪市浪速区 |大阪市西淀川区 |大阪市東淀川区 |大阪市生野区 |大阪市旭区 |大阪市城東区 |大阪市阿倍野区 |大阪市住吉区 |大阪市東住吉区 |大阪市西成区 |大阪市淀川区 |大阪市鶴見区 |大阪市住之江区 |大阪市平野区 |大阪市北区 |大阪市中央区 |堺市堺区 |堺市北区 |吹田市 |守口市 |八尾市 |大東市 |四條畷市